名单公布|东营长跑协会2025年会员

(统计截止时间:2025.2.13)

一、2025年注册会员名单(更新至2025.2.13)

序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会年份
1 薄新军 0788 收款码 2025
2 毕爱玲 9839 积分 2010
456 蔡涛 8849 收款码 2024
3 蔡文涛 1033 收款码 2024
4 藏海军 6680 积分 2018
5 曹国霞 6669 收款码 2018
6 曹景云 9357 收款码 2019
7 曹庆红 9257 优惠券 2017
452 常鹏 3054 微信 2017
441 常玉凤 9423 收款码 2021
8 车冠胤 7163 收款码 2019
9 陈保平 1258 收款码 2018
10 陈超 6388 积分 2024
11 陈江 6353 收款码 2024
12 陈晶 5667 收款码 2025
13 陈龙 3433 收款码 2025
14 陈明月 7128 积分 2014
439 陈鹏 6786 收款码 2025
15 陈其文 6293 积分 2012
417 陈树奎 0368 积分 2016
16 陈树鑫 4777 收款码 2024
17 陈霞 0533 收款码 2021
18 陈亚山 9555 优惠券 2011
19 陈志飞 7888 积分 2015
20 陈中云 9619 收款码 2025
21 成海洋 8342 积分 2017
22 成立广 8566 积分 2019
23 程芳强 0086 2024多交 2025
24 程昕 8837 积分 2022
25 迟艳芬 7603 收款码 2025
26 崔飞飞 8885 积分 2019
429 崔风云 9189 收款码 2025
27 崔洪增 4521 积分 2015
28 崔利民 0663 积分 2010
29 崔亮 6888 积分 2019
425 崔韶青 1970 微信 2018
30 崔砚砚 3009 收款码 2025
31 崔玉 0771 收款码 2025
32 代立峰 9995 积分 2022
33 丁翠萍 6532 优惠券 2025
438 丁建平 0180 收款码 2016
461 董成伟 7039  收款码  2025
435 董海波 7905 收款码 2019
430 董雷 0626 收款码 2019
34 董叶伦 7691 积分 2017
35 杜洪文 2561 积分 2025
36 杜莉莉 9631 收款码 2018
37 杜敏敏 5851 积分 2016
38 杜晓瑛 1290 收款码 2021
39 杜以旭 5556 收款码 2025
40 段玉堂 8091 积分 2010
41 范玉梅 5366 收款码 2025
42 方春芝 9261 收款码 2017
43 冯革 6833 积分 2010
44 冯建永 5187 积分 2017
45 付伟 0606 积分 2011
46 付兴安 3323 积分 2017
47 付永安 5757 积分 2016
48 盖文丽 1399 优惠券 2025
49 盖小彬 3407 2024多交 2023
50 高峰 2196 收款码 2010
51 高海花 6858 收款码 2025
52 高会萍 7120 2024多交 2023
53 高甲廷 1199 收款码 2022
455 高杰 4550 微信 2011
54 高立滨 2760 积分 2018
55 高祥兵 8804 收款码 2025
56 高新利 6678 积分 2015
57 高镇 7638 收款码 2017
58 高智勇 3199 收款码 2025
59 葛同兴 7555 收款码 2025
60 宫玉龙 5939 积分 2016
449 苟坤玉 3188 收款码 2017
61 顾忠国 5899 收款码 2025
62 官鹏 1880 积分 2014
63 郭传钰 2266 收款码 2015
64 郭敏 4561 2024多交 2023
458 郭淑芹 4909 收款码 2016
65 郭文江 4620 收款码 2025
66 郭兴瑞 6118 优惠券 2018
445 郭延珍 9197 收款码 2021
67 郭永祥 1416 积分 2021
68 韩超 0001 积分 2015
69 韩纪平 7272 收款码 2025
70 韩钧展 9958 收款码 2025
71 韩文春 3659 收款码 2017
72 韩雪 6263 收款码 2014
73 郝全好 7690 收款码 2010
74 郝彦增 1939 收款码 2018
75 何晋胜 2769 优惠券 2019
76 何伟 9151 2024多交 2019
77 何勇 2002 收款码 2024
78 侯梅 2360 收款码 2021
79 侯宪波 9977 积分 2025
80 侯新和 7899 收款码 2025
81 侯友新 2569 积分 2010
82 侯玉敏 0497 2024多交 2014
83 侯政德 7139 积分 2017
84 胡国丽 0003 2024多交 2025
85 胡海英 0664 2024多交 2021
86 胡明勇 8002 2024多交 2019
87 胡萍 2291 优惠券 2024
88 化延刚 2965 收款码 2025
89 纪树桐 1366 积分 2019
90 季宪荣 7527 积分 2017
91 贾宗霞 2166 优惠券 2015
92 江泽源 6767 积分 2021
93 焦涛 8635 收款码 2025
94 金荣 1118 收款码 2025
95 金玉超 0754 收款码 2025
96 景洪涛 4358 积分 2019
97 来永东 2811 收款码 2013
98 雷玉杰 1855 积分 2019
99 李爱连 7685 收款码 2017
100 李北京 8007 收款码 2024
101 李斌 0513 收款码 2021
102 李超 0888 收款码 2025
103 李超 7993 收款码 2024
104 李德华 3078 2024多交 2018
105 李迪迪 3417 积分 2021
106 李东玻 0085 2024多交 2017
107 李国兴 7303 优惠券 2019
108 李海燕 6393 2024多交 2019
109 李海洋 2227 积分 2021
110 李浩博 6808 收款码 2025
111 李红军 2168 积分 2015
112 李华 7410 积分 2015
113 李怀海 3299 优惠券 2024
114 李建 8341 积分 2010
115 李建华 9581 收款码 2024
116 李建明 6352 收款码 2016
117 李金成 7760 收款码 2024
118 李金花 0122 收款码 2025
119 李金柱 7568 2024多交 2023
120 李晋娜 8681 积分 2017
121 李丽静 1860 积分 2022
433 李连宝 5787 收款码 2019
122 李林海 7820 收款码 2025
123 李玲 0927 积分 2010
124 李明康 9190 收款码 2025
125 李朋飞 3219 收款码 2024
126 李强 1860 收款码 2025
127 李庆 7765 收款码 2025
128 李全军 8557 收款码 2025
129 李寿源 9908 积分 2011
130 李书勤 7826 收款码 2025
131 李涛 7082 收款码 2017
132 李威毅 4273 收款码 2016
133 李伟强 0886 收款码 2021
444 李小金 5731 收款码 2025
134 李新军 6786 优惠券 2025
135 李延福 3211 收款码 2025
136 李勇 1512 积分 2024
137 李允龙 4450 积分 2018
138 李运波 1677 2024多交 2018
139 李兆新 0770 收款码 2010
140 李振刚 9151 积分 2019
141 李子章 8008 优惠券 2012
142 廉金成 3697 收款码 2017
143 梁发军 9936 收款码 2025
144 梁仁峰 9187 收款码 2021
145 廖智惠 1782 收款码 2010
146 刘超 3982 收款码 2015
147 刘春玉 0285 收款码 2012
148 刘福松 2922 积分 2022
149 刘洪光 5777 收款码 2025
150 刘欢 3911 收款码 2025
151 刘建华 8920 积分 2025
152 刘建民 0828 收款码 2018
153 刘建设 9056 收款码 2024
154 刘军旗 5783 收款码 2015
155 刘乐亭 1919 积分 2012
156 刘梅亮 5558 收款码 2021
157 刘沛霖 8678 优惠券 2025
158 刘其智 1216 收款码 2025
159 刘荣杰 3332 收款码 2018
160 刘淑娟 0186 收款码 2025
161 刘淑伦 1569 2024多交 2023
162 刘炜 7253 积分 2018
163 刘霞 7910 收款码 2025
164 刘霞 9210 优惠券 2010
165 刘小超 6798 收款码 2025
166 刘晓鹏 7551 收款码 2023
167 刘新芳 4189 优惠券 2016
168 刘兴营 9743 积分 2017
446 刘仰兵 6857 收款码 2025
169 刘永刚 3696 积分 2019
170 刘永鹏 8535 2024多交 2023
171 刘玉平 9310 收款码 2019
172 刘远征 8310 收款码 2017
173 刘曰华 0501 优惠券 2017
174 刘增尧 7362 积分 2023
175 刘长青 0123 优惠券 2025
176 刘中华 9088 收款码 2018
177 刘子儒 6336 2024多交 2023
178 卢学梅 0032 收款码 2017
179 鲁雷 2575 优惠券 2024
180 伦知华 7000 积分 2019
181 罗会琼 9475 积分 2019
182 罗继军 6667 积分 2013
183 吕红波 0156 收款码 2014
184 吕丕显 3888 收款码 2025
442 马炳红 9491 收款码 2019
185 马海燕 8852 收款码 2025
186 马立娟 4116 收款码 2025
187 马树文 9232 2024多交 2023
188 马永强 7338 积分 2022
189 毛海华 6541 积分 2010
190 毛祖辉 1818 收款码 2024
191 梅延辉 8181 优惠券 2016
192 梅艳玲 5345 积分 2017
193 梅永祥 6099 收款码 2025
194 门守芬 2568 积分 2021
195 蒙坚 0039 收款码 2024
196 蒙军瑞 7583 积分 2021
197 苗英宏 3535 优惠券 2021
198 宁兆田 6116 积分 2024
199 牛兆青 6558 收款码 2025
200 潘淑杰 1234 收款码 2025
201 庞淑芝 5805 积分 2013
202 彭广亮 3823 积分 2010
203 齐刚 2195 积分 2013
204 秦绪瑞 7118 收款码 2025
205 秦拥军 6596 积分 2012
206 邱大勇 7324 收款码 2025
207 全龙松 0494 2024多交 2013
208 任秀香 7931 收款码 2015
209 任绪春 0708 收款码 2024
210 阮树先 5092 收款码 2018
211 商红利 8291 2024多交 2023
212 商平度 5560 积分 2012
213 尚立山 6491 优惠券 2010
214 尚玉 1195 收款码 2024
215 邵校 5019 收款码 2025
216 邵长健 3489 积分 2011
217 申恒梅 1528 积分 2013
218 石峰 5598 积分 2022
219 史翠 6618 积分 2018
220 司西锋 5340 积分 2013
221 司毅智 8801 积分 2012
222 宋健 0001 优惠券 2010
223 宋立 0012 积分 2010
460 宋美香 9003 收款码 2025
224 宋普青 7668 积分 2021
225 宋强 4566 收款码 2025
226 宋维浦 9287 收款码 2025
431 宋希春 5519 收款码 2025
227 宋鑫 0527 收款码 2025
228 宋延海 0011 收款码 2018
229 苏同起 7768 积分 2013
230 苏文文 6661 收款码 2024
231 宿汝波 1271 积分 2024
232 隋猛猛 5822 优惠券 2025
233 隋忠升 0770 积分 2018
234 孙冬梅 8951 积分 2011
448 孙高中 9152 收款码 2021
235 孙国利 8730 收款码 2024
236 孙海强 6814 积分 2013
237 孙海堂 0086 2024多交 2012
238 孙红波 3198 积分 2019
239 孙连涛 3277 优惠券 #N/A
240 孙庆涛 2345 积分 2024
241 孙同芬 0592 收款码 2025
421 孙希亮 8027 微信 2021
242 孙晓村 3640 积分 2013
243 孙秀军 3398 2024多交 2018
426 唐洪军 8972 微信 2010
244 滕绍金 9789 收款码 2025
422 田朝新 4377 微信 2011
245 田国辉 8307 收款码 2016
462 田振东 7563 微信 2016
246 万鹏广 4119 优惠券 2024
454 万肖飞 3369 微信 2025
247 万阳阳 6635 收款码 2025
248 王爱霞 1828 2024多交 2018
249 王博 2736 收款码 2012
250 王超 9688 收款码 2025
251 王春花 1566 2024多交 2023
252 王芳 5858 收款码 2025
447 王刚 1999 收款码 2025
253 王广书 2379 收款码 2025
254 王红苓 7182 积分 2016
255 王洪敏 8366 收款码 2018
459 王焕之 6689 收款码 2021
256 王加辉 7177 微信 2018
257 王家雷 6662 收款码 2025
258 王建国 8932 收款码 2025
443 王健 8878 收款码 2024
259 王洁 8899 收款码 2025
260 王金奎 7719 优惠券 2018
261 王进芳 4658 积分 2017
262 王京飚 6870 积分 2024
263 王军 1984 积分 2015
264 王军 3923 收款码 2024
265 王磊 0308 收款码 2016
266 王立辉 2528 优惠券 2015
267 王茂盛 9732 收款码 2024
434 王敏敏 0522 收款码 2024
268 王明理 1512 积分 2015
420 王琦 8809 微信 2024
269 王全兴 1186 积分 2010
270 王荣峰 7759 积分 2015
271 王胜龙 5402 收款码 2019
272 王万军 7896 积分 2019
273 王伟 7177 积分 2019
274 王伟 0879 收款码 2024
275 王伟功 4045 积分 2018
276 王文元 5923 收款码 2017
277 王喜军 8968 收款码 2012
278 王晓东 9701 积分 2010
279 王秀珍 3850 积分 2013
280 王学滨 2077 收款码 2023
281 王学永 7936 收款码 2024
282 王亚东 3420 收款码 2017
283 王艳辉 8139 积分 2018
451 王英 1188 微信 2025
284 王永红 9898 积分 2012
285 王玉良 5977 优惠券 2025
286 王玉针 8711 积分 2010
428 王云 2131 微信 2019
287 王长城 5080 收款码 2011
450 王长勇 9011 收款码 2012
288 王忠华 2163 积分 2017
289 韦大庆 4481 积分 2015
290 温建军 5309 积分 2017
291 吴倩 1130 收款码 2025
292 吴清平 8518 积分 2017
293 吴铁柱 6128 积分 2010
294 吴有良 9666 2024多交 2023
295 吴作舟 0745 收款码 2016
296 武安源 0567 收款码 2025
297 武京红 6205 积分 2013
298 西志颖 6928 收款码 2025
299 席志刚 5700 积分 2016
300 夏光华 8181 收款码 2018
301 夏鸿雁 1721 积分 2013
302 相发贵 4708 积分 2016
303 谢峰杰 1818 2024多交 2017
304 辛长江 7750 收款码 2025
305 邢爱国 3333 收款码 2016
306 邢秀贵 1739 收款码 2025
307 胥云田 2169 优惠券 2013
308 徐国亮 5510 2024多交 2017
309 徐家栋 6860 积分 2021
310 徐景堂 6965 积分 2010
311 徐庆花 0006 收款码 2024
312 徐廷廷 4321 2024多交 2023
313 徐卫强 8776 积分 2024
314 徐湘杰 6093 收款码 2025
315 徐银华 1369 收款码 2024
316 许金巧 6387 收款码 2021
317 许霞 6421 优惠券 2017
318 许义民 6996 积分 2022
319 许玉兴 3790 2024多交 2013
320 薛金桥 2990 积分 2017
321 闫红晶 2784 2024多交 2018
322 闫红伟 6829 收款码 2011
323 颜炳强 8936 积分 2021
324 燕飞 1122 收款码 2013
325 燕国凯 3070 2024多交 2014
416 燕秀花 9875 收款码 2019
326 杨昌兵 4686 收款码 2021
327 杨军花 3029 收款码 2019
328 杨利 5785 2024多交 2010
329 杨连海 1507 积分 2016
423 杨述全 2378 微信 2025
330 杨伟 5686 2024多交 2021
424 杨文红 8848 微信 2018
331 杨向春 1281 收款码 2022
332 杨学刚 5696 积分 2017
432 杨亚萍 3555 收款码 2025
333 杨永涛 9622 微信 2025
334 杨勇 8058 积分 2024
335 杨友民 9097 收款码 2025
336 杨增森 1566 优惠券 2016
337 杨兆波 1688 收款码 2025
338 杨智芳 7884 微信 2025
339 姚健 0070 2024多交 2016
340 姚兴林 5935 积分 2013
341 伊丕海 4387 积分 2019
419 易善斌 6509 积分 2013
342 殷守华 8088 2024多交 2023
343 尹洪福 6568 积分 2017
344 于春强 6789 收款码 2025
345 于国亮 8397 积分 2016
346 于海洋 6718 收款码 2024
347 于立民 7617 积分 2014
348 于维民 1188 收款码 2015
349 于月辉 6102 收款码 2025
350 于祝祥 6321 收款码 2025
351 袁立萍 6801 收款码 2019
352 昝志磊 1766 收款码 2025
427 张超 9029 微信 2019
353 张驰 5020 收款码 2024
354 张春雨 4579 积分 2018
355 张东 6137 积分 2013
356 张铎远 6314 积分 2013
357 张方茂 8578 优惠券 2024
358 张飞 2567 收款码 2025
359 张峰 6188 收款码 2025
360 张凤伟 8627 收款码 2019
361 张芙川 9555 收款码 2018
362 张海宏 5952 收款码 2018
363 张海松 0620 收款码 2015
364 张海涛 5798 2024多交 2021
365 张海霞 3502 积分 2018
366 张洪图 8687 收款码 2016
367 张会坪 8008 积分 2012
418 张霁 3581 积分 2022
368 张建东 1799 积分 2011
369 张军红 1798 优惠券 2019
370 张军卫 9886 积分 2015
371 张军营 9100 积分 2014
372 张君良 7078 2024多交 2023
373 张玲波 8686 2024多交 2017
374 张汝浩 6166 积分 2019
375 张书芳 7251 收款码 2021
376 张维歧 7661 收款码 2024
377 张卫东 0820 优惠券 2025
378 张文强 9961 积分 2010
379 张喜东 8731 优惠券 2025
380 张显宝 5069 积分 2024
381 张效青 5686 收款码 2017
382 张行新 3393 收款码 #N/A
383 张修峰 1505 优惠券 #N/A
384 张玉山 7917 收款码 2025
385 张园园 0507 收款码 2025
386 张曰平 8883 积分 2014
387 张增田 9251 收款码 2017
388 张珍 0985 收款码 2025
389 张祖耀 8388 收款码 2024
390 赵翠花 0430 积分 2010
391 赵东耀 0770 收款码 2025
453 赵峰 9511 微信 2025
392 赵海峰 6377 积分 2019
440 赵慧敏 6977 收款码 2018
393 赵吉远 0545 收款码 2025
394 赵建琳 9981 积分 2014
457 赵凯 8999 收款码 2015
395 赵可强 0558 收款码 2014
396 赵明明 5502 收款码 2024
397 赵培和 9190 收款码 2025
398 赵伟 8106 积分 2018
399 赵秀娥 1893 收款码 2023
436 赵永旺 8586 收款码 2015
400 赵增杰 8670 收款码 2022
401 郑志忠 7777 收款码 2024
402 钟相云 3663 收款码 2024
403 钟志斌 7596 积分 2017
404 仲凯 3805 2024多交 2024
405 周红娣 6212 积分 2017
406 周红兰 7137 收款码 2022
407 周家森 2089 收款码 2025
408 周美玲 7190 积分 2011
409 周晓飞 1907 收款码 2024
410 周玉玲 5818 积分 2019
411 周玉喜 4306 积分 2012
412 朱建峰 2577 收款码 2025
413 朱孟周 3163 收款码 2025
414 朱新鹏 7678 积分 2016
437 朱友宾 6567 收款码 2021
415 祝升娥 0517 积分 2011

 

以上性别、电话、入会年份等信息统计如有错误或遗漏,请联系18860652009修改或者点击下方的链接填写缴费单登记表申请修改。

http://dongyingchangpao.mikecrm.com/WoiISmt

二、待认领没有备注姓名的交费单(户名为空)

(更新至2025.2.13)

部分会员因没有填写备注姓名,暂时无法进行公示。请以下未填写备注的收款码交费会员点击下方的链接填写缴费单登记表,或者联系:18860652009修改。

http://dongyingchangpao.mikecrm.com/WoiISmt

交易单号 户名 交费时间 交费金额
250116******301289   2025-01-16 21:51:18 100
250116******242614   2025-01-16 15:48:33 100
250116******295978   2025-01-16 20:40:03 80
250124******264987   2025-01-24 07:32:42 100
250127******820468   2025-01-27 16:01:39 100
250127******842976   2025-01-27 19:43:37 100

三、会员群

协会设立2025年会员专属交流群,已交会费还没有入群的,请联系13864795785杨利副会长入群或者联系其他会员加入2025会员群。

四、联系我们

1、协会微信公众号:东营长跑协会(dongyingchangpao)

2、协会官方网站:http://www.dycpxh.com

3、协会抖音号:89512323319

4、会员注册联系电话:13864795785杨利副会长

5、跑团注册联系电话:18860652006刘霞秘书长

6、志愿服务联系电话:13156814189刘新芳副会长

7、招商合作联系电话:16619819998陈山林副会长

8、协会会员服务中心(西城):

地址:黄河路美亿家家居广场A馆5楼鸿扬装饰

联系电话:18606462575鲁雷团长

 

 

东营市长跑运动协会

2025年2月12日

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.11)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.11) 一、2025年注册会员名单 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会年份 1 薄新军 男 ...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.8)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.8) 一、2025年注册会员名单 (更新至2025.2.8) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.1.26)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.1.26) 一、会员积分交会费名单 (更新至2025.1.26) 序号 姓名 性别 身份证后4位 28 毕爱...

阅读全文

欢迎留言