2-10 614 views
名单公布|东营长跑协会2025年会员
(统计截止时间:2025.2.8)
一、2025年注册会员名单
(更新至2025.2.8)
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话后4位 | 交费渠道 | 入会年份 |
1 | 薄新军 | 男 | 0788 | 收款码 | 2025 |
2 | 毕爱玲 | 女 | 9839 | 积分 | 2010 |
3 | 蔡文涛 | 男 | 1033 | 收款码 | 2024 |
4 | 藏海军 | 男 | 6680 | 积分 | 2018 |
5 | 曹国霞 | 女 | 6669 | 收款码 | 2018 |
6 | 曹景云 | 女 | 9357 | 收款码 | 2019 |
7 | 曹庆红 | 女 | 9257 | 优惠券 | 2017 |
8 | 车冠胤 | 男 | 7163 | 收款码 | 2019 |
9 | 陈保平 | 男 | 1258 | 收款码 | 2018 |
10 | 陈超 | 男 | 6388 | 积分 | 2024 |
11 | 陈江 | 男 | 6353 | 收款码 | 2024 |
12 | 陈晶 | 女 | 5667 | 收款码 | 2025 |
13 | 陈龙 | 男 | 3433 | 收款码 | 2025 |
14 | 陈明月 | 男 | 7128 | 积分 | 2014 |
15 | 陈其文 | 男 | 6293 | 积分 | 2012 |
16 | 陈树鑫 | 男 | 4777 | 收款码 | 2024 |
17 | 陈霞 | 女 | 0533 | 收款码 | 2021 |
18 | 陈亚山 | 男 | 9555 | 优惠券 | 2011 |
19 | 陈志飞 | 男 | 7888 | 积分 | 2015 |
20 | 陈中云 | 男 | 9619 | 收款码 | 2025 |
21 | 成海洋 | 男 | 8342 | 积分 | 2017 |
22 | 成立广 | 男 | 8566 | 积分 | 2019 |
23 | 程芳强 | 男 | 0086 | 2024多交 | 2025 |
24 | 程昕 | 男 | 8837 | 积分 | 2022 |
25 | 迟艳芬 | 女 | 7603 | 收款码 | 2025 |
26 | 崔飞飞 | 女 | 8885 | 积分 | 2019 |
27 | 崔洪增 | 男 | 4521 | 积分 | 2015 |
28 | 崔利民 | 男 | 0663 | 积分 | 2010 |
29 | 崔亮 | 男 | 6888 | 积分 | 2019 |
30 | 崔砚砚 | 女 | 3009 | 收款码 | 2025 |
31 | 崔玉 | 女 | 0771 | 收款码 | 2025 |
32 | 代立峰 | 男 | 9995 | 积分 | 2022 |
33 | 丁翠萍 | 女 | 6532 | 优惠券 | 2025 |
34 | 董叶伦 | 男 | 7691 | 积分 | 2017 |
35 | 杜洪文 | 男 | 2561 | 积分 | 2025 |
36 | 杜莉莉 | 女 | 9631 | 收款码 | 2018 |
37 | 杜敏敏 | 女 | 5851 | 积分 | 2016 |
38 | 杜晓瑛 | 女 | 1290 | 收款码 | 2021 |
39 | 杜以旭 | 男 | 5556 | 收款码 | 2025 |
40 | 段玉堂 | 男 | 8091 | 积分 | 2010 |
41 | 范玉梅 | 女 | 5366 | 收款码 | 2025 |
42 | 方春芝 | 女 | 9261 | 收款码 | 2017 |
43 | 冯革 | 男 | 6833 | 积分 | 2010 |
44 | 冯建永 | 男 | 5187 | 积分 | 2017 |
45 | 付伟 | 女 | 0606 | 积分 | 2011 |
46 | 付兴安 | 男 | 3323 | 积分 | 2017 |
47 | 付永安 | 男 | 5757 | 积分 | 2016 |
48 | 盖文丽 | 女 | 1399 | 优惠券 | 2025 |
49 | 盖小彬 | 男 | 3407 | 2024多交 | 2023 |
50 | 高峰 | 男 | 2196 | 收款码 | 2010 |
51 | 高海花 | 女 | 6858 | 收款码 | 2025 |
52 | 高会萍 | 女 | 7120 | 2024多交 | 2023 |
53 | 高甲廷 | 男 | 1199 | 收款码 | 2022 |
54 | 高立滨 | 男 | 2760 | 积分 | 2018 |
55 | 高祥兵 | 男 | 8804 | 收款码 | 2025 |
56 | 高新利 | 男 | 6678 | 积分 | 2015 |
57 | 高镇 | 男 | 7638 | 收款码 | 2017 |
58 | 高智勇 | 男 | 3199 | 收款码 | 2025 |
59 | 葛同兴 | 男 | 7555 | 收款码 | 2025 |
60 | 宫玉龙 | 男 | 5939 | 积分 | 2016 |
61 | 顾忠国 | 男 | 5899 | 收款码 | 2025 |
62 | 官鹏 | 男 | 1880 | 积分 | 2014 |
63 | 郭传钰 | 男 | 2266 | 收款码 | 2015 |
64 | 郭敏 | 女 | 4561 | 2024多交 | 2023 |
65 | 郭文江 | 男 | 4620 | 收款码 | 2025 |
66 | 郭兴瑞 | 男 | 6118 | 优惠券 | 2018 |
67 | 郭永祥 | 男 | 1416 | 积分 | 2021 |
68 | 韩超 | 男 | 0001 | 积分 | 2015 |
69 | 韩纪平 | 女 | 7272 | 收款码 | 2025 |
70 | 韩钧展 | 男 | 9958 | 收款码 | 2025 |
71 | 韩文春 | 男 | 3659 | 收款码 | 2017 |
72 | 韩雪 | 女 | 6263 | 收款码 | 2014 |
73 | 郝全好 | 男 | 7690 | 收款码 | 2010 |
74 | 郝彦增 | 男 | 1939 | 收款码 | 2018 |
75 | 何晋胜 | 男 | 2769 | 优惠券 | 2019 |
76 | 何伟 | 男 | 9151 | 2024多交 | 2019 |
77 | 何勇 | 男 | 2002 | 收款码 | 2024 |
78 | 侯梅 | 女 | 2360 | 收款码 | 2021 |
79 | 侯宪波 | 男 | 9977 | 积分 | 2025 |
80 | 侯新和 | 男 | 7899 | 收款码 | 2025 |
81 | 侯友新 | 男 | 2569 | 积分 | 2010 |
82 | 侯玉敏 | 女 | 0497 | 2024多交 | 2014 |
83 | 侯政德 | 男 | 7139 | 积分 | 2017 |
84 | 胡国丽 | 女 | 0003 | 2024多交 | 2025 |
85 | 胡海英 | 女 | 0664 | 2024多交 | 2021 |
86 | 胡明勇 | 男 | 8002 | 2024多交 | 2019 |
87 | 胡萍 | 女 | 2291 | 优惠券 | 2024 |
88 | 化延刚 | 男 | 2965 | 收款码 | 2025 |
89 | 纪树桐 | 男 | 1366 | 积分 | 2019 |
90 | 季宪荣 | 女 | 7527 | 积分 | 2017 |
91 | 贾宗霞 | 女 | 2166 | 优惠券 | 2015 |
92 | 江泽源 | 男 | 6767 | 积分 | 2021 |
93 | 焦涛 | 男 | 8635 | 收款码 | 2025 |
94 | 金荣 | 女 | 1118 | 收款码 | 2025 |
95 | 金玉超 | 男 | 0754 | 收款码 | 2025 |
96 | 景洪涛 | 男 | 4358 | 积分 | 2019 |
97 | 来永东 | 男 | 2811 | 收款码 | 2013 |
98 | 雷玉杰 | 女 | 1855 | 积分 | 2019 |
99 | 李爱连 | 女 | 7685 | 收款码 | 2017 |
100 | 李北京 | 男 | 8007 | 收款码 | 2024 |
101 | 李斌 | 男 | 0513 | 收款码 | 2021 |
102 | 李超 | 男 | 0888 | 收款码 | 2025 |
103 | 李超 | 男 | 7993 | 收款码 | 2024 |
104 | 李德华 | 男 | 3078 | 2024多交 | 2018 |
105 | 李迪迪 | 男 | 3417 | 积分 | 2021 |
106 | 李东玻 | 男 | 0085 | 2024多交 | 2017 |
107 | 李国兴 | 男 | 7303 | 优惠券 | 2019 |
108 | 李海燕 | 女 | 6393 | 2024多交 | 2019 |
109 | 李海洋 | 男 | 2227 | 积分 | 2021 |
110 | 李浩博 | 男 | 6808 | 收款码 | 2025 |
111 | 李红军 | 男 | 2168 | 积分 | 2015 |
112 | 李华 | 男 | 7410 | 积分 | 2015 |
113 | 李怀海 | 男 | 3299 | 优惠券 | 2024 |
114 | 李建 | 男 | 8341 | 积分 | 2010 |
115 | 李建华 | 男 | 9581 | 收款码 | 2024 |
116 | 李建明 | 男 | 6352 | 收款码 | 2016 |
117 | 李金成 | 男 | 7760 | 收款码 | 2024 |
118 | 李金花 | 女 | 0122 | 收款码 | 2025 |
119 | 李金柱 | 男 | 7568 | 2024多交 | 2023 |
120 | 李晋娜 | 女 | 8681 | 积分 | 2017 |
121 | 李丽静 | 女 | 1860 | 收款码 | 2022 |
122 | 李林海 | 男 | 7820 | 收款码 | 2025 |
123 | 李玲 | 女 | 0927 | 积分 | 2010 |
124 | 李明康 | 男 | 9190 | 收款码 | 2025 |
125 | 李朋飞 | 男 | 3219 | 收款码 | 2024 |
126 | 李强 | 男 | 1860 | 收款码 | 2025 |
127 | 李庆 | 女 | 7765 | 收款码 | 2025 |
128 | 李全军 | 男 | 8557 | 收款码 | 2025 |
129 | 李寿源 | 男 | 9908 | 积分 | 2011 |
130 | 李书勤 | 女 | 7826 | 收款码 | 2025 |
131 | 李涛 | 男 | 7082 | 收款码 | 2017 |
132 | 李威毅 | 男 | 4273 | 收款码 | 2016 |
133 | 李伟强 | 男 | 0886 | 收款码 | 2021 |
134 | 李新军 | 男 | 6786 | 优惠券 | 2025 |
135 | 李延福 | 男 | 3211 | 收款码 | 2025 |
136 | 李勇 | 男 | 1512 | 积分 | 2024 |
137 | 李允龙 | 男 | 4450 | 积分 | 2018 |
138 | 李运波 | 男 | 1677 | 2024多交 | 2018 |
139 | 李兆新 | 男 | 0770 | 收款码 | 2010 |
140 | 李振刚 | 男 | 9151 | 积分 | 2019 |
141 | 李子章 | 男 | 8008 | 优惠券 | 2012 |
142 | 廉金成 | 男 | 3697 | 收款码 | 2017 |
143 | 梁发军 | 男 | 9936 | 收款码 | 2025 |
144 | 梁仁峰 | 男 | 9187 | 收款码 | 2021 |
145 | 廖智惠 | 女 | 1782 | 收款码 | 2010 |
146 | 刘超 | 男 | 3982 | 收款码 | 2015 |
147 | 刘春玉 | 女 | 0285 | 收款码 | 2012 |
148 | 刘福松 | 男 | 2922 | 积分 | 2022 |
149 | 刘洪光 | 男 | 5777 | 收款码 | 2025 |
150 | 刘欢 | 男 | 3911 | 收款码 | 2025 |
151 | 刘建华 | 男 | 8920 | 积分 | 2025 |
152 | 刘建民 | 男 | 0828 | 收款码 | 2018 |
153 | 刘建设 | 男 | 9056 | 收款码 | 2024 |
154 | 刘军旗 | 男 | 5783 | 收款码 | 2015 |
155 | 刘乐亭 | 男 | 1919 | 积分 | 2012 |
156 | 刘梅亮 | 男 | 5558 | 收款码 | 2021 |
157 | 刘沛霖 | 男 | 8678 | 优惠券 | 2025 |
158 | 刘其智 | 男 | 1216 | 收款码 | 2025 |
159 | 刘荣杰 | 男 | 3332 | 收款码 | 2018 |
160 | 刘淑娟 | 女 | 0186 | 收款码 | 2025 |
161 | 刘淑伦 | 男 | 1569 | 2024多交 | 2023 |
162 | 刘炜 | 男 | 7253 | 积分 | 2018 |
163 | 刘霞 | 女 | 7910 | 收款码 | 2025 |
164 | 刘霞 | 女 | 9210 | 优惠券 | 2010 |
165 | 刘小超 | 男 | 6798 | 收款码 | 2025 |
166 | 刘晓鹏 | 男 | 7551 | 收款码 | 2023 |
167 | 刘新芳 | 女 | 4189 | 优惠券 | 2016 |
168 | 刘兴营 | 男 | 9743 | 积分 | 2017 |
169 | 刘永刚 | 男 | 3696 | 积分 | 2019 |
170 | 刘永鹏 | 男 | 8535 | 2024多交 | 2023 |
171 | 刘玉平 | 男 | 9310 | 收款码 | 2019 |
172 | 刘远征 | 男 | 8310 | 收款码 | 2017 |
173 | 刘曰华 | 男 | 0501 | 优惠券 | 2017 |
174 | 刘增尧 | 男 | 7362 | 积分 | 2023 |
175 | 刘长青 | 男 | 0123 | 优惠券 | 2025 |
176 | 刘中华 | 男 | 9088 | 收款码 | 2018 |
177 | 刘子儒 | 男 | 6336 | 2024多交 | 2023 |
178 | 卢学梅 | 女 | 0032 | 收款码 | 2017 |
179 | 鲁雷 | 男 | 2575 | 优惠券 | 2024 |
180 | 伦知华 | 男 | 7000 | 积分 | 2019 |
181 | 罗会琼 | 女 | 9475 | 积分 | 2019 |
182 | 罗继军 | 男 | 6667 | 积分 | 2013 |
183 | 吕红波 | 男 | 0156 | 收款码 | 2014 |
184 | 吕丕显 | 男 | 3888 | 收款码 | 2025 |
185 | 马海燕 | 女 | 8852 | 收款码 | 2025 |
186 | 马立娟 | 女 | 4116 | 收款码 | 2025 |
187 | 马树文 | 男 | 9232 | 2024多交 | 2023 |
188 | 马永强 | 男 | 7338 | 积分 | 2022 |
189 | 毛海华 | 男 | 6541 | 积分 | 2010 |
190 | 毛祖辉 | 男 | 1818 | 收款码 | 2024 |
191 | 梅延辉 | 男 | 8181 | 优惠券 | 2016 |
192 | 梅艳玲 | 女 | 5345 | 积分 | 2017 |
193 | 梅永祥 | 男 | 6099 | 收款码 | 2025 |
194 | 门守芬 | 男 | 2568 | 积分 | 2021 |
195 | 蒙坚 | 男 | 0039 | 收款码 | 2024 |
196 | 蒙军瑞 | 男 | 7583 | 积分 | 2021 |
197 | 苗英宏 | 男 | 3535 | 优惠券 | 2021 |
198 | 宁兆田 | 男 | 6116 | 积分 | 2024 |
199 | 牛兆青 | 男 | 6558 | 收款码 | 2025 |
200 | 潘淑杰 | 男 | 1234 | 收款码 | 2025 |
201 | 庞淑芝 | 女 | 5805 | 积分 | 2013 |
202 | 彭广亮 | 男 | 3823 | 积分 | 2010 |
203 | 齐刚 | 男 | 2195 | 积分 | 2013 |
204 | 秦绪瑞 | 男 | 7118 | 收款码 | 2025 |
205 | 秦拥军 | 男 | 6596 | 积分 | 2012 |
206 | 邱大勇 | 男 | 7324 | 收款码 | 2025 |
207 | 全龙松 | 男 | 0494 | 优惠券 | 2013 |
208 | 任秀香 | 女 | 7931 | 收款码 | 2015 |
209 | 任绪春 | 男 | 0708 | 收款码 | 2024 |
210 | 阮树先 | 男 | 5092 | 收款码 | 2018 |
211 | 商红利 | 女 | 8291 | 2024多交 | 2023 |
212 | 商平度 | 男 | 5560 | 积分 | 2012 |
213 | 尚立山 | 男 | 6491 | 优惠券 | 2010 |
214 | 尚玉 | 女 | 1195 | 收款码 | 2024 |
215 | 邵校 | 男 | 5019 | 收款码 | 2025 |
216 | 邵长健 | 男 | 3489 | 积分 | 2011 |
217 | 申恒梅 | 女 | 1528 | 积分 | 2013 |
218 | 石峰 | 男 | 5598 | 积分 | 2022 |
219 | 史翠 | 女 | 6618 | 积分 | 2018 |
220 | 司西锋 | 女 | 5340 | 积分 | 2013 |
221 | 司毅智 | 男 | 8801 | 积分 | 2012 |
222 | 宋健 | 男 | 0001 | 优惠券 | 2010 |
223 | 宋立 | 男 | 0012 | 积分 | 2010 |
224 | 宋普青 | 女 | 7668 | 积分 | 2021 |
225 | 宋强 | 男 | 4566 | 收款码 | 2025 |
226 | 宋维浦 | 男 | 9287 | 收款码 | 2025 |
227 | 宋鑫 | 男 | 0527 | 收款码 | 2025 |
228 | 宋延海 | 男 | 0011 | 收款码 | 2018 |
229 | 苏同起 | 男 | 7768 | 积分 | 2013 |
230 | 苏文文 | 女 | 6661 | 收款码 | 2024 |
231 | 宿汝波 | 男 | 1271 | 积分 | 2024 |
232 | 隋猛猛 | 男 | 5822 | 优惠券 | 2025 |
233 | 隋忠升 | 男 | 0770 | 积分 | 2018 |
234 | 孙冬梅 | 女 | 8951 | 积分 | 2011 |
235 | 孙国利 | 男 | 8730 | 收款码 | 2024 |
236 | 孙海强 | 男 | 6814 | 积分 | 2013 |
237 | 孙海堂 | 男 | 0086 | 2024多交 | 2012 |
238 | 孙红波 | 女 | 3198 | 积分 | 2019 |
239 | 孙连涛 | 男 | 3277 | 优惠券 | 2024 |
240 | 孙庆涛 | 男 | 2345 | 积分 | 2024 |
241 | 孙同芬 | 女 | 0592 | 收款码 | 2025 |
242 | 孙晓村 | 女 | 3640 | 积分 | 2013 |
243 | 孙秀军 | 女 | 3398 | 2024多交 | 2018 |
244 | 滕绍金 | 男 | 9789 | 收款码 | 2025 |
245 | 田国辉 | 男 | 8307 | 收款码 | 2016 |
246 | 万鹏广 | 男 | 4119 | 优惠券 | 2024 |
247 | 万阳阳 | 男 | 6635 | 收款码 | 2025 |
248 | 王爱霞 | 女 | 1828 | 2024多交 | 2018 |
249 | 王博 | 男 | 2736 | 收款码 | 2012 |
250 | 王超 | 男 | 9688 | 收款码 | 2025 |
251 | 王春花 | 女 | 1566 | 2024多交 | 2023 |
252 | 王芳 | 女 | 5858 | 收款码 | 2025 |
253 | 王广书 | 男 | 2379 | 收款码 | 2025 |
254 | 王红苓 | 女 | 7182 | 积分 | 2016 |
255 | 王洪敏 | 男 | 8366 | 收款码 | 2018 |
256 | 王加辉 | 男 | 7177 | 微信 | 2018 |
257 | 王家雷 | 男 | 6662 | 收款码 | 2025 |
258 | 王建国 | 女 | 8932 | 收款码 | 2025 |
259 | 王洁 | 男 | 8899 | 收款码 | 2025 |
260 | 王金奎 | 男 | 7719 | 优惠券 | 2018 |
261 | 王进芳 | 男 | 4658 | 积分 | 2017 |
262 | 王京飚 | 男 | 6870 | 积分 | 2024 |
263 | 王军 | 男 | 1984 | 积分 | 2015 |
264 | 王军 | 男 | 3923 | 收款码 | 2024 |
265 | 王磊 | 男 | 0308 | 收款码 | 2016 |
266 | 王立辉 | 男 | 2528 | 优惠券 | 2015 |
267 | 王茂盛 | 男 | 9732 | 收款码 | 2024 |
268 | 王明理 | 男 | 1512 | 积分 | 2015 |
269 | 王全兴 | 男 | 1186 | 积分 | 2010 |
270 | 王荣峰 | 男 | 7759 | 积分 | 2015 |
271 | 王胜龙 | 男 | 5402 | 收款码 | 2019 |
272 | 王万军 | 男 | 7896 | 积分 | 2019 |
273 | 王伟 | 男 | 7177 | 积分 | 2019 |
274 | 王伟 | 男 | 0879 | 收款码 | 2024 |
275 | 王伟功 | 男 | 4045 | 积分 | 2018 |
276 | 王文元 | 男 | 5923 | 收款码 | 2017 |
277 | 王喜军 | 男 | 8968 | 收款码 | 2012 |
278 | 王晓东 | 男 | 9701 | 积分 | 2010 |
279 | 王秀珍 | 女 | 3850 | 积分 | 2013 |
280 | 王学滨 | 男 | 2077 | 收款码 | 2023 |
281 | 王学永 | 男 | 7936 | 收款码 | 2024 |
282 | 王亚东 | 男 | 3420 | 收款码 | 2017 |
283 | 王艳辉 | 男 | 8139 | 积分 | 2018 |
284 | 王永红 | 男 | 9898 | 积分 | 2012 |
285 | 王玉良 | 男 | 5977 | 优惠券 | 2025 |
286 | 王玉针 | 女 | 8711 | 积分 | 2010 |
287 | 王长城 | 男 | 5080 | 收款码 | 2011 |
288 | 王忠华 | 男 | 2163 | 积分 | 2017 |
289 | 韦大庆 | 男 | 4481 | 积分 | 2015 |
290 | 温建军 | 男 | 5309 | 积分 | 2017 |
291 | 吴倩 | 女 | 1130 | 收款码 | 2025 |
292 | 吴清平 | 男 | 8518 | 积分 | 2017 |
293 | 吴铁柱 | 男 | 6128 | 积分 | 2010 |
294 | 吴有良 | 男 | 9666 | 2024多交 | 2023 |
295 | 吴作舟 | 男 | 0745 | 收款码 | 2016 |
296 | 武安源 | 男 | 0567 | 收款码 | 2025 |
297 | 武京红 | 男 | 6205 | 积分 | 2013 |
298 | 西志颖 | 男 | 6928 | 收款码 | 2025 |
299 | 席志刚 | 男 | 5700 | 积分 | 2016 |
300 | 夏光华 | 男 | 8181 | 收款码 | 2018 |
301 | 夏鸿雁 | 女 | 1721 | 积分 | 2013 |
302 | 相发贵 | 男 | 4708 | 积分 | 2016 |
303 | 谢峰杰 | 男 | 1818 | 2024多交 | 2017 |
304 | 辛长江 | 男 | 7750 | 收款码 | 2025 |
305 | 邢爱国 | 男 | 3333 | 收款码 | 2016 |
306 | 邢秀贵 | 男 | 1739 | 收款码 | 2025 |
307 | 胥云田 | 男 | 2169 | 优惠券 | 2013 |
308 | 徐国亮 | 男 | 5510 | 2024多交 | 2017 |
309 | 徐家栋 | 男 | 6860 | 积分 | 2021 |
310 | 徐景堂 | 男 | 6965 | 积分 | 2010 |
311 | 徐庆花 | 女 | 0006 | 收款码 | 2024 |
312 | 徐廷廷 | 男 | 4321 | 2024多交 | 2023 |
313 | 徐卫强 | 男 | 8776 | 积分 | 2024 |
314 | 徐湘杰 | 男 | 6093 | 收款码 | 2025 |
315 | 徐银华 | 男 | 1369 | 收款码 | 2024 |
316 | 许金巧 | 男 | 6387 | 收款码 | 2021 |
317 | 许霞 | 女 | 6421 | 优惠券 | 2017 |
318 | 许义民 | 男 | 6996 | 积分 | 2022 |
319 | 许玉兴 | 男 | 3790 | 2024多交 | 2013 |
320 | 薛金桥 | 男 | 2990 | 积分 | 2017 |
321 | 闫红晶 | 女 | 2784 | 2024多交 | 2018 |
322 | 闫红伟 | 男 | 6829 | 收款码 | 2011 |
323 | 颜炳强 | 男 | 8936 | 积分 | 2021 |
324 | 燕飞 | 男 | 1122 | 收款码 | 2013 |
325 | 燕国凯 | 男 | 3070 | 2024多交 | 2014 |
326 | 杨昌兵 | 男 | 4686 | 收款码 | 2021 |
327 | 杨军花 | 女 | 3029 | 收款码 | 2019 |
328 | 杨利 | 男 | 5785 | 2024多交 | 2010 |
329 | 杨连海 | 男 | 1507 | 积分 | 2016 |
330 | 杨伟 | 男 | 5686 | 2024多交 | 2021 |
331 | 杨向春 | 女 | 1281 | 收款码 | 2022 |
332 | 杨学刚 | 男 | 5696 | 积分 | 2017 |
333 | 杨永涛 | 男 | 9622 | 微信 | 2025 |
334 | 杨勇 | 男 | 8058 | 积分 | 2024 |
335 | 杨友民 | 男 | 9097 | 收款码 | 2025 |
336 | 杨增森 | 男 | 1566 | 优惠券 | 2016 |
337 | 杨兆波 | 男 | 1688 | 收款码 | 2025 |
338 | 杨智芳 | 女 | 7884 | 微信 | 2025 |
339 | 姚健 | 女 | 0070 | 2024多交 | 2016 |
340 | 姚兴林 | 男 | 5935 | 积分 | 2013 |
341 | 伊丕海 | 男 | 4387 | 积分 | 2019 |
342 | 殷守华 | 男 | 8088 | 2024多交 | 2023 |
343 | 尹洪福 | 男 | 6568 | 积分 | 2017 |
344 | 于春强 | 男 | 6789 | 收款码 | 2025 |
345 | 于国亮 | 男 | 8397 | 积分 | 2016 |
346 | 于海洋 | 男 | 6718 | 收款码 | 2024 |
347 | 于立民 | 男 | 7617 | 积分 | 2014 |
348 | 于维民 | 男 | 1188 | 收款码 | 2015 |
349 | 于月辉 | 女 | 6102 | 收款码 | 2025 |
350 | 于祝祥 | 男 | 6321 | 收款码 | 2025 |
351 | 袁立萍 | 女 | 6801 | 收款码 | 2019 |
352 | 昝志磊 | 男 | 1766 | 收款码 | 2025 |
353 | 张驰 | 男 | 5020 | 收款码 | 2024 |
354 | 张春雨 | 男 | 4579 | 积分 | 2018 |
355 | 张东 | 男 | 6137 | 积分 | 2013 |
356 | 张铎远 | 男 | 6314 | 积分 | 2013 |
357 | 张方茂 | 男 | 8578 | 优惠券 | 2024 |
358 | 张飞 | 男 | 2567 | 收款码 | 2025 |
359 | 张峰 | 男 | 6188 | 收款码 | 2025 |
360 | 张凤伟 | 男 | 8627 | 收款码 | 2019 |
361 | 张芙川 | 男 | 9555 | 收款码 | 2018 |
362 | 张海宏 | 男 | 5952 | 收款码 | 2018 |
363 | 张海松 | 男 | 0620 | 收款码 | 2015 |
364 | 张海涛 | 男 | 5798 | 2024多交 | 2021 |
365 | 张海霞 | 女 | 3502 | 积分 | 2018 |
366 | 张洪图 | 男 | 8687 | 收款码 | 2016 |
367 | 张会坪 | 女 | 8008 | 积分 | 2012 |
368 | 张建东 | 男 | 1799 | 积分 | 2011 |
369 | 张军红 | 女 | 1798 | 优惠券 | 2019 |
370 | 张军卫 | 男 | 9886 | 积分 | 2015 |
371 | 张军营 | 男 | 9100 | 积分 | 2014 |
372 | 张君良 | 男 | 7078 | 2024多交 | 2023 |
373 | 张玲波 | 男 | 8686 | 2024多交 | 2017 |
374 | 张汝浩 | 男 | 6166 | 积分 | 2019 |
375 | 张书芳 | 女 | 7251 | 收款码 | 2021 |
376 | 张维歧 | 男 | 7661 | 收款码 | 2024 |
377 | 张卫东 | 男 | 0820 | 优惠券 | 2025 |
378 | 张文强 | 男 | 9961 | 积分 | 2010 |
379 | 张喜东 | 男 | 8731 | 优惠券 | 2025 |
380 | 张显宝 | 男 | 5069 | 积分 | 2024 |
381 | 张效青 | 男 | 5686 | 收款码 | 2025 |
382 | 张行新 | 男 | 3393 | 收款码 | 2025 |
383 | 张修峰 | 男 | 1505 | 优惠券 | 2025 |
384 | 张玉山 | 男 | 7917 | 收款码 | 2025 |
385 | 张园园 | 女 | 0507 | 收款码 | 2025 |
386 | 张曰平 | 男 | 8883 | 积分 | 2014 |
387 | 张增田 | 男 | 9251 | 收款码 | 2017 |
388 | 张珍 | 女 | 0985 | 收款码 | 2025 |
389 | 张祖耀 | 男 | 8388 | 收款码 | 2024 |
390 | 赵翠花 | 女 | 0430 | 积分 | 2010 |
391 | 赵东耀 | 男 | 0770 | 收款码 | 2025 |
392 | 赵海峰 | 男 | 6377 | 积分 | 2019 |
393 | 赵吉远 | 男 | 0545 | 收款码 | 2025 |
394 | 赵建琳 | 女 | 9981 | 积分 | 2014 |
395 | 赵可强 | 男 | 0558 | 收款码 | 2014 |
396 | 赵明明 | 男 | 5502 | 收款码 | 2024 |
397 | 赵培和 | 男 | 9190 | 收款码 | 2025 |
398 | 赵伟 | 男 | 8106 | 积分 | 2018 |
399 | 赵秀娥 | 女 | 1893 | 收款码 | 2023 |
400 | 赵增杰 | 男 | 8670 | 收款码 | 2022 |
401 | 郑志忠 | 男 | 7777 | 收款码 | 2024 |
402 | 钟相云 | 女 | 3663 | 收款码 | 2024 |
403 | 钟志斌 | 男 | 7596 | 积分 | 2017 |
404 | 仲凯 | 男 | 3805 | 2024多交 | 2024 |
405 | 周红娣 | 女 | 6212 | 积分 | 2017 |
406 | 周红兰 | 女 | 7137 | 收款码 | 2022 |
407 | 周家森 | 男 | 2089 | 收款码 | 2025 |
408 | 周美玲 | 女 | 7190 | 积分 | 2011 |
409 | 周晓飞 | 男 | 1907 | 收款码 | 2024 |
410 | 周玉玲 | 女 | 5818 | 积分 | 2019 |
411 | 周玉喜 | 女 | 4306 | 积分 | 2012 |
412 | 朱建峰 | 男 | 2577 | 收款码 | 2025 |
413 | 朱孟周 | 男 | 3163 | 收款码 | 2025 |
414 | 朱新鹏 | 男 | 7678 | 积分 | 2016 |
415 | 祝升娥 | 女 | 0517 | 积分 | 2011 |
416 | 燕秀花 | 女 | 9875 | 收款码 | 2019 |
以上统计如有错误或遗漏,请联系18860652009或者点击下方的链接填写缴费单登记表申请修改。
http://dongyingchangpao.mikecrm.com/WoiISmt
二、待认领没有备注姓名的交费单(户名为空)
(更新至2025.2.8)
部分会员因没有填写备注,暂时无法进行公示。请以下未填写备注的交费会员点击下方的链接填写缴费单登记表,或者联系:18860652009修改。
http://dongyingchangpao.mikecrm.com/WoiISmt
交易单号 | 户名 | 交费时间 | 交费金额 |
250116******301289 | 2025-01-16 21:51:18 | 100 | |
250116******246741 | 赵慧敏 | 2025-01-16 16:37:42 | 100 |
250116******242614 | 2025-01-16 15:48:33 | 100 | |
250116******295978 | 2025-01-16 20:40:03 | 80 | |
250116******300046 | 常玉凤 | 2025-01-16 21:14:56 | 100 |
250116******275806 | 马炳红 | 2025-01-16 19:21:32 | 100 |
250117******378638 | 王健 | 2025-01-17 13:40:01 | 100 |
250117******405307 | 李小金 | 2025-01-17 19:12:04 | 100 |
250122******997266 | 郭延珍 | 2025-01-22 08:14:39 | 100 |
250124******264987 | 2025-01-24 07:32:42 | 100 | |
250126******649029 | 刘仰兵 | 2025-01-26 17:26:30 | 100 |
250126******696482 | 王刚 | 2025-01-26 22:30:41 | 100 |
250127******689280 | 孙高中 | 2025-01-27 08:37:38 | 100 |
250127******820468 | 2025-01-27 16:01:39 | 100 | |
250127******842976 | 2025-01-27 19:43:37 | 100 | |
250127******703887 | 2025-01-27 05:14:07 | 100 | |
250203******454722 | 苟坤玉 | 2025-02-03 16:47:03 | 100 |
