8-09 103 views
序号 | 报名项目 | 姓名 | 性别 | 参赛号码 |
1 | 10公里团体邀请赛 | 刘建民 | 男 | A001 |
2 | 10公里团体邀请赛 | 安全权 | 男 | A002 |
3 | 10公里团体邀请赛 | 杨显志 | 男 | A003 |
4 | 10公里团体邀请赛 | 田朝新 | 男 | A004 |
5 | 10公里团体邀请赛 | 杨飞 | 男 | A005 |
6 | 10公里团体邀请赛 | 杨增森 | 男 | A006 |
7 | 10公里团体邀请赛 | 商玉磊 | 男 | B007 |
8 | 10公里团体邀请赛 | 王亮亮 | 男 | B008 |
9 | 10公里团体邀请赛 | 刘晓鹏 | 男 | B009 |
10 | 10公里团体邀请赛 | 孙浩宗 | 男 | B010 |
11 | 10公里团体邀请赛 | 石建林 | 男 | B011 |
12 | 10公里团体邀请赛 | 吕建 | 男 | B012 |
13 | 10公里团体邀请赛 | 赵东耀 | 男 | C013 |
14 | 10公里团体邀请赛 | 李金明 | 男 | C014 |
15 | 10公里团体邀请赛 | 李雷雷 | 男 | C015 |
16 | 10公里团体邀请赛 | 薛金桥 | 男 | C016 |
17 | 10公里团体邀请赛 | 刘田田 | 男 | C017 |
18 | 10公里团体邀请赛 | 庞小庭 | 男 | C018 |
19 | 10公里团体邀请赛 | 崔龙龙 | 男 | D019 |
20 | 10公里团体邀请赛 | 卜祥林 | 男 | D020 |
21 | 10公里团体邀请赛 | 张雷雷 | 男 | D021 |
22 | 10公里团体邀请赛 | 刘凯凯 | 男 | D022 |
23 | 10公里团体邀请赛 | 陈明哲 | 男 | D023 |
24 | 10公里团体邀请赛 | 李丰亮 | 男 | D024 |
25 | 10公里团体邀请赛 | 高维龙 | 男 | E025 |
26 | 10公里团体邀请赛 | 季爱国 | 男 | E026 |
27 | 10公里团体邀请赛 | 扈建房 | 男 | E027 |
28 | 10公里团体邀请赛 | 李昆 | 男 | E028 |
29 | 10公里团体邀请赛 | 王保全 | 男 | E029 |
30 | 10公里团体邀请赛 | 马永涛 | 男 | E030 |
31 | 10公里团体邀请赛 | 郭敏 | 女 | A031 |
32 | 10公里团体邀请赛 | 孙永霞 | 女 | A032 |
33 | 10公里团体邀请赛 | 岳彩娟 | 女 | B033 |
34 | 10公里团体邀请赛 | 李庆 | 女 | B034 |
35 | 10公里团体邀请赛 | 李卫花 | 女 | C035 |
36 | 10公里团体邀请赛 | 熊英超 | 女 | C036 |
37 | 10公里团体邀请赛 | 毕延鹏 | 女 | D037 |
38 | 10公里团体邀请赛 | 王飞 | 女 | D038 |
39 | 10公里团体邀请赛 | 赵真真 | 女 | E039 |
40 | 10公里团体邀请赛 | 张娜 | 女 | E040 |
41 | 10公里欢乐跑 | 蔡涛 | 男 | 051 |
42 | 10公里欢乐跑 | 蔡文涛 | 男 | 052 |
43 | 10公里欢乐跑 | 陈超 | 男 | 053 |
44 | 10公里欢乐跑 | 陈龙 | 男 | 054 |
45 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 陈其文 | 男 | 055 |
46 | 10公里欢乐跑 | 成立广 | 男 | 056 |
47 | 10公里欢乐跑 | 程刚 | 男 | 057 |
48 | 10公里欢乐跑 | 崔洪财 | 男 | 058 |
49 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 代立峰 | 男 | 059 |
50 | 10公里欢乐跑 | 邓强三 | 男 | 060 |
51 | 10公里欢乐跑 | 翟乃军 | 男 | 061 |
52 | 10公里欢乐跑 | 丁福利 | 男 | 062 |
53 | 10公里欢乐跑 | 董汉生 | 男 | 063 |
54 | 10公里欢乐跑 | 董鹏飞 | 男 | 064 |
55 | 10公里欢乐跑 | 杜以旭 | 男 | 065 |
56 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 付永安 | 男 | 066 |
57 | 10公里欢乐跑 | 高彬彬 | 男 | 067 |
58 | 10公里欢乐跑 | 葛磊 | 男 | 068 |
59 | 10公里欢乐跑 | 葛同兴 | 男 | 069 |
60 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 官鹏 | 男 | 070 |
61 | 10公里欢乐跑 | 郭传钰 | 男 | 071 |
62 | 10公里欢乐跑 | 郭洪照 | 男 | 072 |
63 | 10公里欢乐跑 | 郭学彬 | 男 | 073 |
64 | 10公里欢乐跑 | 韩钧展 | 男 | 074 |
65 | 10公里欢乐跑 | 韩磊 | 男 | 075 |
66 | 10公里欢乐跑 | 郝金苓 | 女 | 076 |
67 | 10公里欢乐跑 | 郝新良 | 男 | 077 |
68 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 何伟 | 男 | 078 |
69 | 10公里欢乐跑 | 何勇 | 男 | 079 |
70 | 10公里欢乐跑 | 侯超彦 | 男 | 080 |
71 | 10公里欢乐跑 | 侯新和 | 男 | 081 |
72 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 胡明勇 | 男 | 082 |
73 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 纪树桐 | 男 | 083 |
74 | 10公里欢乐跑 | 纪堂荣 | 男 | 084 |
75 | 10公里欢乐跑 | 冀龙生 | 男 | 085 |
76 | 10公里欢乐跑 | 贾珂 | 男 | 086 |
77 | 10公里欢乐跑 | 姜至诚 | 男 | 087 |
78 | 10公里欢乐跑 | 解锡营 | 男 | 088 |
79 | 10公里欢乐跑 | 李北京 | 男 | 089 |
80 | 10公里欢乐跑 | 李博文 | 男 | 090 |
81 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 李海洋 | 男 | 091 |
82 | 10公里欢乐跑 | 李怀海 | 男 | 092 |
83 | 10公里欢乐跑 | 李坤 | 男 | 093 |
84 | 10公里欢乐跑 | 李来福 | 男 | 094 |
85 | 10公里欢乐跑 | 李蓬勃 | 男 | 095 |
86 | 10公里欢乐跑 | 李平 | 男 | 096 |
87 | 10公里欢乐跑 | 李强 | 男 | 097 |
88 | 10公里欢乐跑 | 李瑞勃 | 男 | 098 |
89 | 10公里欢乐跑 | 李书山 | 男 | 099 |
90 | 10公里欢乐跑 | 李伟强 | 男 | 100 |
91 | 10公里欢乐跑 | 李玉军 | 男 | 101 |
92 | 10公里欢乐跑 | 李兆新 | 男 | 102 |
93 | 10公里欢乐跑 | 林鹏 | 男 | 103 |
94 | 10公里欢乐跑 | 刘安惠 | 男 | 104 |
95 | 10公里欢乐跑 | 刘立晓 | 男 | 105 |
96 | 10公里欢乐跑 | 刘其智 | 男 | 106 |
97 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 刘少洲 | 男 | 107 |
98 | 10公里欢乐跑 | 刘文淇 | 男 | 108 |
99 | 10公里欢乐跑 | 刘永鹏 | 男 | 109 |
100 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 刘曰华 | 男 | 110 |
101 | 10公里欢乐跑 | 刘长彬 | 男 | 111 |
102 | 10公里欢乐跑 | 鲁雷 | 男 | 112 |
103 | 10公里欢乐跑 | 栾进考 | 男 | 113 |
104 | 10公里欢乐跑 | 雒鹏彬 | 男 | 114 |
105 | 10公里欢乐跑 | 吕广林 | 男 | 115 |
106 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 马树文 | 男 | 116 |
107 | 10公里欢乐跑 | 马延庆 | 男 | 117 |
108 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 毛海华 | 男 | 118 |
109 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 门守芬 | 男 | 119 |
110 | 10公里欢乐跑 | 聂凯鹏 | 男 | 120 |
111 | 10公里欢乐跑 | 齐肖肖 | 男 | 121 |
112 | 10公里欢乐跑 | 乔银楠 | 男 | 122 |
113 | 10公里欢乐跑 | 邱大勇 | 男 | 123 |
114 | 10公里欢乐跑 | 曲栋栋 | 男 | 124 |
115 | 10公里欢乐跑 | 任绪春 | 男 | 125 |
116 | 10公里欢乐跑 | 商坤 | 男 | 126 |
117 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 邵长健 | 男 | 127 |
118 | 10公里欢乐跑 | 宋维浦 | 男 | 128 |
119 | 10公里欢乐跑 | 苏涛 | 男 | 129 |
120 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 孙海强 | 男 | 130 |
121 | 10公里欢乐跑 | 孙连涛 | 男 | 131 |
122 | 10公里欢乐跑 | 孙庆涛 | 男 | 132 |
123 | 10公里欢乐跑 | 孙永朋 | 男 | 133 |
124 | 10公里欢乐跑 | 谭振旺 | 男 | 134 |
125 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王博 | 男 | 135 |
126 | 10公里欢乐跑 | 王超超 | 男 | 136 |
127 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王刚亮 | 男 | 137 |
128 | 10公里欢乐跑 | 王宏滨 | 男 | 138 |
129 | 10公里欢乐跑 | 王化祥 | 男 | 139 |
130 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王加辉 | 男 | 140 |
131 | 10公里欢乐跑 | 王建军 | 男 | 141 |
132 | 10公里欢乐跑 | 王洁 | 男 | 142 |
133 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王金奎 | 男 | 143 |
134 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王进芳 | 男 | 144 |
135 | 10公里欢乐跑 | 王茂盛 | 男 | 145 |
136 | 10公里欢乐跑 | 王强强 | 男 | 146 |
137 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王全兴 | 男 | 147 |
138 | 10公里欢乐跑 | 王瑞 | 男 | 148 |
139 | 10公里欢乐跑 | 王绍峰 | 男 | 149 |
140 | 10公里欢乐跑 | 王文淇 | 男 | 150 |
141 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王亚东 | 男 | 151 |
142 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 温建军 | 男 | 152 |
143 | 10公里欢乐跑 | 吴德玉 | 男 | 153 |
144 | 10公里欢乐跑 | 吴清平 | 男 | 154 |
145 | 10公里欢乐跑 | 吴庆永 | 男 | 155 |
146 | 10公里欢乐跑 | 吴帅 | 男 | 156 |
147 | 10公里欢乐跑 | 吴帅帅 | 男 | 157 |
148 | 10公里欢乐跑 | 吴小超 | 男 | 158 |
149 | 10公里欢乐跑 | 吴阳 | 男 | 159 |
150 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 席志刚 | 男 | 160 |
151 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 谢良金 | 男 | 161 |
152 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 徐廷廷 | 男 | 162 |
153 | 10公里欢乐跑 | 徐以财 | 男 | 163 |
154 | 10公里欢乐跑 | 徐银华 | 男 | 164 |
155 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 许明 | 男 | 165 |
156 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 许义民 | 男 | 166 |
157 | 10公里欢乐跑 | 许玉兴 | 男 | 167 |
158 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 许玉岩 | 男 | 168 |
159 | 10公里欢乐跑 | 闫 | 男 | 169 |
160 | 10公里欢乐跑 | 闫帅帅 | 男 | 170 |
161 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 燕飞 | 男 | 171 |
162 | 10公里欢乐跑 | 燕浩松 | 男 | 172 |
163 | 10公里欢乐跑 | 杨金迪 | 男 | 173 |
164 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 杨伟 | 男 | 174 |
165 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 杨献峰 | 男 | 175 |
166 | 10公里欢乐跑 | 杨勇 | 男 | 176 |
167 | 10公里欢乐跑 | 姚涛 | 男 | 177 |
168 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 姚兴林 | 男 | 178 |
169 | 10公里欢乐跑 | 易善斌 | 男 | 179 |
170 | 10公里欢乐跑 | 张东 | 男 | 180 |
171 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 张铎远 | 男 | 181 |
172 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 张海涛 | 男 | 182 |
173 | 10公里欢乐跑 | 张宽 | 男 | 183 |
174 | 10公里欢乐跑 | 张宁波 | 男 | 184 |
175 | 10公里欢乐跑 | 张秋霞 | 女 | 185 |
176 | 10公里欢乐跑 | 张同同 | 男 | 186 |
177 | 10公里欢乐跑 | 张文琪 | 男 | 187 |
178 | 10公里欢乐跑 | 张显宝 | 男 | 188 |
179 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 张鑫 | 男 | 189 |
180 | 10公里欢乐跑 | 张旭 | 男 | 190 |
181 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 赵可强 | 男 | 191 |
182 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 郑毅 | 男 | 192 |
183 | 10公里欢乐跑 | 郑志忠 | 男 | 193 |
184 | 10公里欢乐跑 | 周春杰 | 男 | 194 |
185 | 10公里欢乐跑 | 周建 | 男 | 195 |
186 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 周梦彬 | 男 | 196 |
187 | 10公里欢乐跑 | 朱建军 | 男 | 197 |
188 | 10公里欢乐跑 | 安银玲 | 女 | 201 |
189 | 10公里欢乐跑 | 曹同香 | 女 | 202 |
190 | 10公里欢乐跑 | 陈凤 | 女 | 203 |
191 | 10公里欢乐跑 | 陈文娟 | 女 | 204 |
192 | 10公里欢乐跑 | 陈艳霞 | 女 | 205 |
193 | 10公里欢乐跑 | 丁东侠 | 女 | 206 |
194 | 10公里欢乐跑 | 丁守叶 | 女 | 207 |
195 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 杜敏敏 | 女 | 208 |
196 | 10公里欢乐跑 | 范丽琴 | 女 | 209 |
197 | 10公里欢乐跑 | 盖红艳 | 女 | 210 |
198 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 高会萍 | 女 | 211 |
199 | 10公里欢乐跑 | 郭延珍 | 女 | 212 |
200 | 10公里欢乐跑 | 韩纪平 | 女 | 213 |
201 | 10公里欢乐跑 | 霍树霞 | 女 | 214 |
202 | 10公里欢乐跑 | 贾宗霞 | 女 | 215 |
203 | 10公里欢乐跑 | 雷清华 | 女 | 216 |
204 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 雷玉杰 | 女 | 217 |
205 | 10公里欢乐跑 | 李春花 | 女 | 218 |
206 | 10公里欢乐跑 | 李海峰 | 女 | 219 |
207 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 李盼 | 女 | 220 |
208 | 10公里欢乐跑 | 李书勤 | 女 | 221 |
209 | 10公里欢乐跑 | 李晓芹 | 女 | 222 |
210 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 廖智惠 | 女 | 223 |
211 | 10公里欢乐跑 | 刘淑娟 | 女 | 224 |
212 | 10公里欢乐跑 | 刘霞 | 女 | 225 |
213 | 10公里欢乐跑 | 马炳红 | 女 | 226 |
214 | 10公里欢乐跑 | 聂占平 | 女 | 227 |
215 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 牛金玉 | 女 | 228 |
216 | 10公里欢乐跑 | 齐桂君 | 女 | 229 |
217 | 10公里欢乐跑 | 商倩 | 女 | 230 |
218 | 10公里欢乐跑 | 孙立军 | 女 | 231 |
219 | 10公里欢乐跑 | 孙同芬 | 女 | 232 |
220 | 10公里欢乐跑 | 孙秀军 | 女 | 233 |
221 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王霞 | 女 | 234 |
222 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王小霞 | 女 | 235 |
223 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 王秀英 | 女 | 236 |
224 | 10公里欢乐跑 | 王艳艳 | 女 | 237 |
225 | 10公里欢乐跑 | 王英 | 女 | 238 |
226 | 10公里欢乐跑 | 胥红霞 | 女 | 239 |
227 | 10公里欢乐跑 | 徐凤莲 | 女 | 240 |
228 | 10公里欢乐跑 | 徐庆花 | 女 | 241 |
229 | 10公里欢乐跑 | 许月英 | 女 | 242 |
230 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 闫红晶 | 女 | 243 |
231 | 10公里欢乐跑 | 杨亚萍 | 女 | 244 |
232 | 10公里欢乐跑 | 于月辉 | 女 | 245 |
233 | 10公里欢乐跑 | 张华 | 女 | 246 |
234 | 10公里欢乐跑 | 张立群 | 女 | 247 |
235 | 10公里欢乐跑 | 张真真 | 女 | 248 |
236 | 10公里欢乐跑 | 赵婷婷 | 女 | 249 |
237 | 10公里欢乐跑(积分报名) | 赵秀娥 | 女 | 250 |
238 | 10公里欢乐跑 | 郑娟娟 | 女 | 251 |
239 | 10公里欢乐跑 | 周萍 | 女 | 252 |
240 | 10公里欢乐跑 | 朱凤美 | 女 | 253 |
注意:如有问题,联系13255468008李老师