序号 姓名 参赛号 性别 身份证后4位 服装尺码
1 安全权 M0001 151X 175
2 蔡文涛 M0002 0035 170
3 陈其文 M0003 4015 175
4 陈钦鹏 M0004 0014 180
5 陈树涛 M0005 2217 170
6 陈树鑫 M0006 0057 180
7 成金山 M0007 2417 175
8 成立广 M0008 0814 175
9 成文卿 M0009 1217 175
10 成延长 M0010 4914 170
11 程显强 M0011 6438 175
12 程昕 M0012 1613 175
13 褚玉强 M0013 4913 180
14 丛丙华 M0014 2616 180
15 崔亮 M0015 2615 175
16 崔砚侨 M0016 0038 180
17 代立峰 M0017 1619 175
18 翟乃军 M0018 2170 180
19 丁春铭 M0019 4938 180
20 丁同利 M0020 6092 175
21 封国友 M0021 4278 175
22 冯革 M0022 2818 180
23 冯子军 M0023 2439 170
24 盖全胜 M0024 0016 180
25 高立滨 M0025 1694 180
26 高维龙 M0026 003X 170
27 高新利 M0027 1850 170
28 苟光英 M0028 2010 175
29 顾忠国 M0029 2939 185
30 郭传钰 M0030 2038 170
31 郭方清 M0031 2019 175
32 郭黎明 M0032 0056 170
33 郭连涛 M0033 0811 185
34 郭强 M0034 6453 180
35 郭涛 M0035 0037 175
36 郭文江 M0036 0470 175
37 郭学彬 M0037 0719 185
38 郭永祥 M0038 4619 175
39 郭振辉 M0039 2015 170
40 韩钧展 M0040 2214 185
41 韩磊 M0041 3318 190
42 韩营 M0042 0612 180
43 韩志刚 M0043 1211 175
44 郝佳伟 M0044 2811 175
45 侯景祺 M0045 2972 180
46 侯新和 M0046 2711 175
47 纪龙龙 M0047 1711 175
48 纪树桐 M0048 5610 185
49 季爱国 M0049 0415 180
50 贾呈光 M0050 3617 175
51 贾明政 M0051 4510 170
52 江泽源 M0052 3214 175
53 焦庆 M0053 0016 175
54 解锡营 M0054 503X 175
55 金海成 M0055 3638 175
56 靳圣斋 M0056 0417 180
57 李定伟 M0057 7411 175
58 李建华 M0058 0839 175
59 李建涛 M0059 0010 180
60 李金成 M0060 325X 185
61 李金明 M0061 1310 170
62 李来福 M0062 4010 180
63 李雷雷 M0063 1317 180
64 李明康 M0064 3613 170
65 李蓬勃 M0065 1410 170
66 李强 M0066 1259 175
67 李瑞勃 M0067 141X 170
68 李姝东 M0068 4616 175
69 李伟强 M0069 0617 175
70 李晓 M0070 1512 175
71 李勇 M0071 4612 175
72 李玉军 M0072 003X 180
73 李云 M0073 4018 180
74 李振鹏 M0074 5231 175
75 刘海涛 M0075 2819 185
76 刘浩 M0076 3415 170
77 刘建民 M0077 4410 170
78 刘军旗 M0078 5674 175
79 刘梅亮 M0079 5511 185
80 刘楠 M0080 023X 185
81 刘其智 M0081 0038 170
82 刘清松 M0082 0414 185
83 刘少洲 M0083 6519 175
84 刘涛 M0084 2012 190
85 刘田田 M0085 3912 175
86 刘兴营 M0086 0416 170
87 刘永鹏 M0087 225X 175
88 刘曰华 M0088 6435 180
89 刘志伟 M0089 493X 185
90 刘子儒 M0090 3038 175
91 卢延超 M0091 0036 185
92 栾进考 M0092 4430 175
93 马超群 M0093 1415 180
94 马解放 M0094 6018 170
95 马梦琦 M0095 2013 180
96 马树文 M0096 201X 175
97 马文锐 M0097 0619 170
98 马延庆 M0098 5133 180
99 马壮 M0099 8917 175
100 梅鲁彬 M0100 8952 180
101 蒙军瑞 M0101 1672 175
102 孟宪旭 M0102 2416 175
103 孟智辉 M0103 3916 170
104 庞小庭 M0104 2418 175
105 彭敬哲 M0105 0054 175
106 齐金元 M0106 3256 175
107 秦海鲤 M0107 2138 170
108 秦志超 M0108 1215 175
109 任梦旺 M0109 3019 170
110 任绪春 M0110 3290 165
111 商磊 M0111 3638 185
112 尚辉 M0112 1618 170
113 尚友峰 M0113 0433 180
114 邵建明 M0114 4053 180
115 申作鹏 M0115 1231 185
116 史文龙 M0116 601X 170
117 宋家军 M0117 1256 170
118 宋亚辉 M0118 0836 170
119 苏小中 M0119 2015 175
120 苏洋 M0120 1213 180
121 隋鹍鹏 M0121 3638 180
122 隋学果 M0122 0013 180
123 孙东晓 M0123 2439 175
124 孙国栋 M0124 1615 185
125 孙浩 M0125 3331 185
126 孙嘉伟 M0126 0053 175
127 孙连涛 M0127 4911 170
128 孙希印 M0128 0915 180
129 孙艳杰 M0129 3514 170
130 田朝新 M0130 3633 170
131 万鹏广 M0131 2014 175
132 万宇 M0132 6412 180
133 王保全 M0133 131X 180
134 王博 M0134 0015 170
135 王刚 M0135 3792 175
136 王宏业 M0136 0019 180
137 王加辉 M0137 4232 190
138 王建军 M0138 3615 180
139 王洁 M0139 0015 165
140 王进芳 M0140 4813 165
141 王京飚 M0141 6912 185
142 王孟磊 M0142 1438 180
143 王庆文 M0143 4377 175
144 王全兴 M0144 1657 170
145 王瑞 M0145 6454 185
146 王绍峰 M0146 3412 185
147 王胜龙 M0147 4415 170
148 王腾跃 M0148 0810 170
149 王同庆 M0149 4954 175
150 王伟 M0150 5816 170
151 王秀春 M0151 1655 180
152 王学滨 M0152 0430 175
153 王亚东 M0153 0654 175
154 王永亮 M0154 1577 170
155 王振祥 M0155 0436 175
156 韦航 M0156 001X 165
157 温建军 M0157 5613 185
158 吴清平 M0158 4819 185
159 吴庆永 M0159 763X 175
160 吴帅 M0160 0718 185
161 伍联与 M0161 3718 170
162 武春光 M0162 3014 190
163 信俊杰 M0163 6418 185
164 邢振新 M0164 0415 190
165 徐冰 M0165 165X 180
166 徐家栋 M0166 5315 165
167 徐沈阳 M0167 4819 170
168 徐廷廷 M0168 2351 180
169 徐卫强 M0169 4938 180
170 徐银华 M0170 2758 180
171 许红光 M0171 2012 170
172 薛金桥 M0172 2013 175
173 闫传木 M0173 3216 175
174 闫法堂 M0174 3812 180
175 闫帅帅 M0175 5652 180
176 颜炳强 M0176 3219 185
177 燕飞 M0177 0018 175
178 杨飞 M0178 2830 180
179 杨伟 M0179 2939 175
180 杨永铭 M0180 0036 180
181 杨勇 M0181 171X 175
182 杨增森 M0182 239X 175
183 姚兴林 M0183 5210 175
184 于卫华 M0184 6038 180
185 袁辉 M0185 0472 170
186 岳军 M0186 0036 185
187 臧京伟 M0187 5517 185
188 张波 M0188 2916 170
189 张春智 M0189 0016 180
190 张东 M0190 4439 170
191 张方茂 M0191 041X 180
192 张峰峰 M0192 1718 170
193 张光 M0193 1216 180
194 张广旭 M0194 1219 180
195 张建庆 M0195 0918 175
196 张杰 M0196 2011 190
197 张君良 M0197 2919 175
198 张宁波 M0198 4218 170
199 张守忠 M0199 221X 175
200 张鑫 M0200 2814 185
201 张志良 M0201 5219 180
202 赵东耀 M0202 2015 170
203 赵峰 M0203 2012 170
204 赵可强 M0204 2056 175
205 赵培瑞 M0205 041X 170
206 郑毅 M0206 163X 190
207 郑志忠 M0207 5318 190
208 衷将 M0208 2553 175
209 周国庆 M0209 441X 175
210 周建 M0210 4413 175
211 周梦彬 M0211 0618 165
212 周学信 M0212 003X 175
213 朱建军 M0213 2814 180
214 朱姚 M0214 5413 180
215 陈文娟 F2001 2224 170
216 陈小军 F2002 3543 175
217 代成君 F2003 0022 185
218 董红 F2004 0425 165
219 董坤 F2005 0028 170
220 杜莉莉 F2006 4466 165
221 盖红艳 F2007 1240 185
222 高菲菲 F2008 4643 180
223 郭敏 F2009 7168 185
224 韩纪平 F2010 2827 160
225 侯玉芹 F2011 1227 165
226 胡海燕 F2012 2228 180
227 黄春菊 F2013 2821 175
228 霍树霞 F2014 2029 180
229 季宪荣 F2015 4423 170
230 贾方方 F2016 1029 170
231 贾宗霞 F2017 2065 170
232 雷玉杰 F2018 4823 185
233 李春花 F2019 2882 175
234 李海峰 F2020 1621 180
235 李建业 F2021 0023 170
236 李金红 F2022 3623 160
237 李丽静 F2023 4485 165
238 李盼 F2024 2826 170
239 李庆 F2025 7029 165
240 李少莹 F2026 0322 165
241 李卫花 F2027 1042 170
242 李小金 F2028 2040 165
243 李晓芹 F2029 3345 165
244 刘燕丽 F2030 2744 165
245 罗会琼 F2031 0029 165
246 马炳红 F2032 2044 165
247 马岳 F2033 1664 170
248 穆连连 F2034 0365 170
249 牛金玉 F2035 5329 190
250 牛万凤 F2036 5629 165
251 邵志宏 F2037 3843 170
252 石芬 F2038 0045 170
253 司西锋 F2039 3227 165
254 宋芳芳 F2040 2425 165
255 宋涛 F2041 1029 165
256 苏艳 F2042 3240 165
257 孙永霞 F2043 4948 165
258 谭妹兰 F2044 0425 160
259 万媛媛 F2045 2022 165
260 王海燕 F2046 3923 165
261 王洪玲 F2047 2068 165
262 王静 F2048 164X 170
263 王利英 F2049 2628 175
264 王培明 F2050 6027 165
265 王清燕 F2051 7125 165
266 王淑真 F2052 8963 175
267 王霞 F2053 3623 165
268 王小霞 F2054 144X 165
269 王艳艳 F2055 6428 165
270 王月琴 F2056 0020 165
271 辛慧琛 F2057 8526 175
272 熊英超 F2058 094X 160
273 徐凤莲 F2059 2720 185
274 徐贵娟 F2060 3346 175
275 徐庆花 F2061 3062 170
276 徐月花 F2062 4029 165
277 许秀平 F2063 2744 170
278 许月英 F2064 2726 175
279 闫红川 F2065 1268 175
280 闫红晶 F2066 046X 175
281 杨百雪 F2067 0428 165
282 杨丹丹 F2068 4481 170
283 于月辉 F2069 2821 165
284 张成延 F2070 5241 160
285 张洪英 F2071 6025 180
286 张华 F2072 2043 170
287 张静静 F2073 158X 165
288 张军红 F2074 5006 160
289 张立群 F2075 5325 170
290 张娜 F2076 0426 180
291 张树英 F2077 6420 185
292 张小霞 F2078 2023 165
293 张欣 F2079 0022 170
294 张雪芹 F2080 604X 165
295 张艳丽 F2081 6424 165
296 张真真 F2082 2164 170
297 赵秀娥 F2083 6023 165
298 周玉玲 F2084 0824 165
299 朱培 F2085 3242 170
300 祝秀英 F2086 3247 165

说明:活动报名成功以缴保险费缴费成功为准,咨询电话:13255468008。

活动名单|2024.6.10东营体育公园健步走

序号 姓名 性别 身份证后4位 所在跑团 1 常倩 女 4920 黄三角农高区大唐跑团 2 陈龙 男 6338 西城跑团 3 陈其文 男 4015 4 成立广 男 081...

阅读全文

成绩证书|东营市第十四届全民健身运动会健步走

东营市第十四届全民健身运动会健步走成绩证书下载链接: 可以扫描下方的二维码下载或者关注赛事官方微信公众号:东营长跑协会,点击下方的“赛事活动”、“成绩...

阅读全文

活动照片|东营市第十四届全民健身运动会健步走

东营市第十四届全民健身运动会健步走照片下载请扫描下方的二维码

阅读全文

欢迎留言