4-12 1,077 views
“全民健身与奥运同行”东营体育夜市之2024荧光夜跑 获奖选手成绩公示 |
|||||||||
男子前30名 | |||||||||
项目 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 枪排名 | 净排名 | 枪成绩 | 净成绩 | ||
健康跑 | A0093 | 赵东耀 | 男 | 1 | 1 | 00:32:12 | 00:32:11 | ||
健康跑 | A0004 | 卜祥林 | 男 | 2 | 2 | 00:33:49 | 00:33:48 | ||
健康跑 | A0044 | 刘启航 | 男 | 3 | 3 | 00:34:07 | 00:34:06 | ||
健康跑 | A0027 | 李雷雷 | 男 | 4 | 4 | 00:34:22 | 00:34:21 | ||
健康跑 | A0080 | 王令强 | 男 | 5 | 5 | 00:34:32 | 00:34:31 | ||
健康跑 | A0029 | 李明康 | 男 | 6 | 6 | 00:34:33 | 00:34:32 | ||
健康跑 | A0057 | 田朝新 | 男 | 7 | 7 | 00:35:01 | 00:34:56 | ||
健康跑 | A0017 | 郭传钰 | 男 | 8 | 8 | 00:35:01 | 00:34:58 | ||
健康跑 | A0054 | 汤成飞 | 男 | 9 | 9 | 00:35:38 | 00:35:37 | ||
健康跑 | A0038 | 刘建民 | 男 | 10 | 10 | 00:35:59 | 00:35:53 | ||
健康跑 | A0022 | 焦士博 | 男 | 11 | 11 | 00:36:05 | 00:35:59 | ||
健康跑 | A0008 | 崔龙龙 | 男 | 12 | 12 | 00:36:11 | 00:36:09 | ||
健康跑 | A0007 | 蔡文涛 | 男 | 13 | 13 | 00:36:26 | 00:36:25 | ||
健康跑 | A0045 | 刘田田 | 男 | 14 | 14 | 00:36:32 | 00:36:31 | ||
健康跑 | A0001 | 安全权 | 男 | 15 | 15 | 00:37:08 | 00:36:59 | ||
健康跑 | A0012 | 陈超 | 男 | 16 | 17 | 00:37:18 | 00:37:12 | ||
健康跑 | A0011 | 盖全胜 | 男 | 17 | 18 | 00:37:19 | 00:37:14 | ||
健康跑 | A0099 | 朱姚 | 男 | 18 | 16 | 00:37:19 | 00:37:11 | ||
健康跑 | A0075 | 杨飞 | 男 | 19 | 20 | 00:37:31 | 00:37:30 | ||
健康跑 | A0025 | 李军 | 男 | 20 | 19 | 00:37:31 | 00:37:24 | ||
健康跑 | A0033 | 李泽源 | 男 | 21 | 21 | 00:37:55 | 00:37:49 | ||
健康跑 | A0015 | 苟光英 | 男 | 22 | 22 | 00:37:55 | 00:37:53 | ||
健康跑 | A0023 | 李闯 | 男 | 23 | 23 | 00:38:22 | 00:38:21 | ||
健康跑 | A0086 | 张同康 | 男 | 24 | 24 | 00:38:36 | 00:38:28 | ||
健康跑 | A0040 | 刘凯凯 | 男 | 25 | 25 | 00:38:41 | 00:38:36 | ||
健康跑 | A0010 | 盖磊 | 男 | 26 | 26 | 00:38:54 | 00:38:47 | ||
健康跑 | A0069 | 吴庆永 | 男 | 27 | 27 | 00:39:21 | 00:39:17 | ||
健康跑 | A0065 | 王永强 | 男 | 28 | 28 | 00:39:45 | 00:39:40 | ||
健康跑 | A0082 | 张从晓 | 男 | 29 | 29 | 00:40:31 | 00:40:30 | ||
健康跑 | A0076 | 杨伟 | 男 | 30 | 30 | 00:40:36 | 00:40:35 | ||
女子前15名 | |||||||||
健康跑 | B0009 | 郭敏 | 女 | 1 | 1 | 00:41:04 | 00:40:55 | ||
健康跑 | B0033 | 燕乃花 | 女 | 2 | 2 | 00:43:10 | 00:43:09 | ||
健康跑 | B0019 | 牛万凤 | 女 | 3 | 3 | 00:43:34 | 00:43:28 | ||
健康跑 | B0012 | 贾宗霞 | 女 | 4 | 4 | 00:44:54 | 00:44:53 | ||
健康跑 | B0004 | 单宝霞 | 女 | 5 | 5 | 00:45:32 | 00:45:25 | ||
健康跑 | B0007 | 傅晴 | 女 | 6 | 6 | 00:45:32 | 00:45:26 | ||
健康跑 | B0036 | 张军红 | 女 | 7 | 7 | 00:45:47 | 00:45:43 | ||
健康跑 | B0030 | 徐凤莲 | 女 | 8 | 8 | 00:47:32 | 00:47:28 | ||
健康跑 | B0027 | 王宁 | 女 | 9 | 9 | 00:48:18 | 00:48:11 | ||
健康跑 | B0017 | 刘小平 | 女 | 10 | 10 | 00:49:43 | 00:49:42 | ||
健康跑 | B0013 | 李俊宇 | 女 | 11 | 11 | 00:50:39 | 00:50:33 | ||
健康跑 | B0015 | 刘畅 | 女 | 12 | 12 | 00:52:43 | 00:52:35 | ||
健康跑 | B0034 | 杨军花 | 女 | 13 | 13 | 00:53:54 | 00:53:44 | ||
健康跑 | B0010 | 韩纪平 | 女 | 14 | 14 | 00:54:30 | 00:54:29 | ||
健康跑 | B0037 | 张雪芹 | 女 | 15 | 16 | 00:55:42 | 00:55:41 |
公示说明:公示期三天,选手如有疑问可以致电:18860652009,13255468008