特步321跑步节全国联跑(东营站)暨东营长跑协会第11届春季越野赛参赛号码

特步321跑步节全国联跑(东营站)暨东营长跑协会第11届春季越野赛定于2023年3月31日8:00在广利河森林湿地公园举行。现将报名选手参赛号码公布如下:

序号 姓名 性别 参赛号码 T恤号码 手机尾号
1 安明瑞 X001 2XL/185 1334
2 安全权 X002 XL/180 1396
3 白杨树 X003 XL/180 1395
4 毕经超 X004 XL/180 1805
5 曹苑之 X005 L/175 1526
6 陈安民 X006 XL/180 1526
7 陈超 X007 L/175 1380
8 陈明月 X008 L/175 1385
9 陈其文 X009 L/175 1860
10 陈启伟 X010 L/175 1855
11 陈维昌 X011 XL/180 1356
12 成立广 X012 L/175 1390
13 崔亮 X013 2XL/185 1358
14 崔庆元 X014 2XL/185 1895
15 代立峰 X015 XS/160 1855
16 丁同利 X016 L/175 1340
17 董鹏飞 X017 XL/180 1395
18 付永安 X018 L/175 1865
19 高立滨 X019 L/175 1385
20 苟坤玉 X020 XL/180 1386
21 郭文江 X021 L/175 1301
22 郭永祥 X022 L/175 1526
23 韩超 X023 2XL/185 1856
24 侯新和 X024 L/175 1867
25 扈书滨 X025 XL/180 1385
26 黄欢 X026 L/175 1835
27 纪树桐 X027 4XL/195 1330
28 李博文 X028 XL/180 1379
29 李迪迪 X029 2XL/185 1555
30 李栋 X030 M/170 1368
31 李怀海 X031 XL/180 1356
32 李凯栋 X032 XL/180 1856
33 李寿源 X033 L/175 1867
34 李勇 X034 XL/180 1325
35 李玉军 X035 M/170 1596
36 李云 X036 XL/180 1876
37 梁仁峰 X037 3XL/190 1531
38 刘灯瑞 X038 L/175 1531
39 刘垚辰 X039 L/175 1875
40 刘永鹏 X040 XL/180 1379
41 刘子儒 X041 L/175 1835
42 卢延超 X042 XL/180 1506
43 栾进考 X043 L/175 1596
44 伦知华 X044 3XL/190 1836
45 马树文 X045 L/175 1895
46 马壮 X046 L/175 1385
47 蒙军瑞 X047 M/170 1350
48 苗锡强 X048 XL/180 1328
49 苗英宏 X049 L/175 1867
50 彭延青 X050 L/175 1531
51 齐金元 X051 M/170 1395
52 齐肖肖 X052 M/170 1516
53 任国宇 X053 XL/180 1950
54 任军杰 X054 L/175 1369
55 任绪春 X055 XS/160 1395
56 邵建明 X056 XL/180 1531
57 石建林 X057 S/165 1555
58 时文强 X058 M/170 1379
59 宋建民 X059 3XL/190 1367
60 宋涌辉 X060 L/175 1835
61 苏洋 X061 L/175 1325
62 宿汝波 X062 L/175 1531
63 孙东晓 X063 L/175 1386
64 孙海军 X064 2XL/185 1358
65 孙海强 X065 XL/180 1364
66 孙庆涛 X066 L/175 1826
67 孙艳杰 X067 S/165 1875
68 谭振旺 X068 2XL/185 1382
69 唐辉 X069 L/175 1385
70 田工 X070 XL/180 1866
71 万鹏广 X071 2XL/185 1595
72 王超逸 X072 L/175 1506
73 王加辉 X073 2XL/185 1850
74 王洁 X074 S/165 1860
75 王进芳 X075 L/175 1890
76 王京飚 X076 2XL/185 1867
77 王磊 X077 2XL/185 1766
78 王瑞 X078 2XL/185 1396
79 王绍峰 X079 2XL/185 1360
80 王腾跃 X080 2XL/185 1307
81 王喜军 X081 2XL/185 1825
82 王秀龙 X082 L/175 1875
83 王旭 X083 XL/180 1831
84 王颖超 X084 XL/180 1386
85 温建军 X085 2XL/185 1356
86 吴帅 X086 3XL/190 1867
87 吴有良 X087 2XL/185 1533
88 武京红 X088 XL/180 1506
89 徐冰 X089 L/175 1860
90 徐廷廷 X090 XS/160 1855
91 徐卫强 X091 2XL/185 1580
92 许义民 X092 L/175 1555
93 薛希龙 X093 M/170 1317
94 闫传木 X094 L/175 1555
95 燕飞 X095 L/175 1386
96 杨奥洲 X096 L/175 1986
97 杨飞 X097 L/175 1337
98 杨海宁 X098 2XL/185 1356
99 杨伟 X099 L/175 1856
100 杨献峰 X100 XL/180 1356
101 杨学刚 X101 M/170 1865
102 杨勇 X102 2XL/185 1895
103 姚兴林 X103 XL/180 1531
104 于海洋 X104 L/175 1861
105 昝志磊 X105 L/175 1660
106 张驰 X106 XL/180 1358
107 张铎远 X107 XL/180 1378
108 张杰 X108 L/175 1531
109 张宽 X109 2XL/185 1328
110 张明辉 X110 M/170 1550
111 张蓬飞 X111 L/175 1336
112 张显宝 X112 L/175 1856
113 张鑫 X113 XL/180 1516
114 张振敏 X114 XL/180 1385
115 赵峰 X115 M/170 1395
116 赵可强 X116 L/175 1356
117 赵小兵 X117 L/175 1876
118 朱姚 X118 XL/180 1531
119 陈红 X119 M/170 1800
120 丁守叶 X120 L/175 1569
121 范雨婷 X121 M/170 1356
122 方春芝 X122 L/175 1770
123 高玉兰 X123 M/170 1358
124 郭敏 X124 XS/160 1385
125 韩纪平 X125 XS/160 1396
126 韩建红 X126 M/170 1369
127 霍树霞 X127 L/175 1525
128 季宪荣 X128 L/175 1396
129 解永青 X129 S/165 1860
130 雷玉杰 X130 L/175 1378
131 李金红 X131 S/165 1340
132 李莹莹 X132 M/170 1325
133 李长荣 X133 L/175 1876
134 齐迹 X134 M/170 1386
135 任秀香 X135 L/175 1856
136 史翠 X136 S/165 1385
137 宋飞 X137 M/170 1595
138 王静 X138 M/170 1395
139 王康宁 X139 M/170 1865
140 王小格 X140 XS/160 1396
141 王秀珍 X141 S/165 1566
142 王艳艳 X142 M/170 1388
143 文文 X143 M/170 1550
144 夏雪平 X144 M/170 1531
145 张会坪 X145 M/170 1850
146 张书芳 X146 M/170 1386
147 张霞 X147 S/165 1533
148 张雪芹 X148 XS/160 1336
149 张真真 X149 M/170 1856
150 朱惠琴 X150 XS/160 1856

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.13)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.13) 一、2025年注册会员名单(更新至2025.2.13) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.11)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.11) 一、2025年注册会员名单 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会年份 1 薄新军 男 ...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.8)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.8) 一、2025年注册会员名单 (更新至2025.2.8) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会...

阅读全文

欢迎留言