6-02 308 views
各位选手,东营市第十三届全民健身运动会健步走比赛定于2023年6月10日上午7:30在广利河森林湿地公园东门举行,现报名额满提前截止,感谢大家的关注和参与!请报名的选手认真核对报名信息,如有遗漏或者错误,请联系组委会修改。报名成功以缴费成功为准。
组委会电话(微信同号):13506360001
序号 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | 报名项目 | 备注 |
1 | 200 | 毕玉斌 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
2 | 124 | 陈涛 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
3 | 156 | 窦德刚 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
4 | 136 | 郭文江 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
5 | 78 | 李国梁 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
6 | 22 | 梁仁峰 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
7 | 10 | 马红升 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
8 | 198 | 齐金元 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
9 | 92 | 邵长健 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
10 | 196 | 申作鹏 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
11 | 1 | 宋大军 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
12 | 97 | 王晨旭 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
13 | 205 | 胥云田 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
14 | 197 | 余军 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
15 | 166 | 袁辉 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
16 | 202 | 张新成 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
17 | 134 | 赵家龙 | 男 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
18 | 99 | 艾翠兰 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
19 | 129 | 董玉香 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
20 | 167 | 高伟 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
21 | 152 | 李雨桐 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
22 | 65 | 刘广丽 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
23 | 14 | 马海燕 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
24 | 164 | 任秀香 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
25 | 142 | 王春花 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
26 | 148 | 王善玲 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
27 | 151 | 王秀红 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
28 | 18 | 张国红 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
29 | 122 | 张雅君 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
30 | 29 | 赵娜 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
31 | 19 | 朱惠琴 | 女 | 健身组(6公里) | 已缴保险费 |
32 | 171 | 薄纯盛 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
33 | 63 | 曹献华 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
34 | 91 | 成立广 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
35 | 25 | 程刚 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
36 | 21 | 程显强 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
37 | 17 | 崔亮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
38 | 110 | 崔庆元 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
39 | 6 | 代立峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
40 | 62 | 丁同利 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
41 | 159 | 范其顺 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
42 | 44 | 范永兵 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
43 | 51 | 方开开 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
44 | 37 | 封国友 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
45 | 175 | 高立滨 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
46 | 39 | 高新利 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
47 | 74 | 高镇 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
48 | 4 | 韩朝晖 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
49 | 3 | 韩昱辰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
50 | 180 | 胡明勇 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
51 | 140 | 黄培强 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
52 | 28 | 贾珂 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
53 | 184 | 靳圣斋 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
54 | 158 | 鞠永波 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
55 | 105 | 李博文 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
56 | 46 | 李东龙 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
57 | 191 | 李纪兵 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
58 | 114 | 李金成 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
59 | 36 | 李金明 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
60 | 2 | 李雷雷 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
61 | 80 | 李良 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
62 | 26 | 李培春 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
63 | 72 | 李寿源 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
64 | 172 | 李书山 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
65 | 163 | 李曙光 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
66 | 5 | 李新军 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
67 | 161 | 李跃斌 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
68 | 1 | 李云 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
69 | 35 | 梁登海 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
70 | 135 | 林桐 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
71 | 139 | 刘成君 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
72 | 95 | 刘宏亮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
73 | 108 | 刘建民 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
74 | 169 | 刘江 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
75 | 132 | 刘凯凯 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
76 | 189 | 刘兴营 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
77 | 17 | 刘垚辰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
78 | 33 | 刘曰华 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
79 | 149 | 伦知华 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
80 | 19 | 马居林 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
81 | 39 | 马树文 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
82 | 153 | 毛海华 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
83 | 61 | 蒙军瑞 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
84 | 52 | 齐肖肖 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
85 | 69 | 綦吉辉 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
86 | 76 | 荣文杰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
87 | 126 | 商平度 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
88 | 66 | 尚辉 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
89 | 88 | 邵胜 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
90 | 187 | 申阔生 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
91 | 146 | 宋宝山 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
92 | 30 | 宋涌辉 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
93 | 34 | 隋猛猛 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
94 | 102 | 孙聪 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
95 | 38 | 孙仕忠 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
96 | 82 | 谭力玮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
97 | 203 | 田朝新 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
98 | 50 | 田光临 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
99 | 31 | 万鹏广 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
100 | 20 | 王博 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
101 | 127 | 王刚 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
102 | 107 | 王赫 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
103 | 7 | 王洪峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
104 | 173 | 王洪敏 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
105 | 34 | 王进芳 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
106 | 128 | 王京飚 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
107 | 67 | 王强强 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
108 | 193 | 王全兴 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
109 | 3 | 王瑞 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
110 | 81 | 王绍峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
111 | 144 | 王世海 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
112 | 84 | 王学滨 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
113 | 23 | 王永亮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
114 | 195 | 吴一诺 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
115 | 98 | 吴友良 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
116 | 25 | 徐廷廷 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
117 | 168 | 徐文杰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
118 | 30 | 徐欣然 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
119 | 174 | 许红光 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
120 | 89 | 薛金桥 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
121 | 13 | 杨伟 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
122 | 56 | 杨显志 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
123 | 64 | 杨献峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
124 | 18 | 姚兴林 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
125 | 133 | 印志超 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
126 | 103 | 于海鹏 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
127 | 59 | 张从晓 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
128 | 106 | 张德亮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
129 | 70 | 张方茂 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
130 | 104 | 张观龙 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
131 | 12 | 张光俭 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
132 | 32 | 张海涛 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
133 | 176 | 张健中 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
134 | 12 | 张君良 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
135 | 181 | 张立军 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
136 | 183 | 张玲波 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
137 | 86 | 张庆行 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
138 | 115 | 张效青 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
139 | 35 | 张鑫 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
140 | 16 | 张玉琪 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
141 | 112 | 张宗禹 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
142 | 42 | 赵海峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
143 | 16 | 赵景蒲 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
144 | 119 | 赵可强 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
145 | 47 | 赵润峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
146 | 54 | 赵勇 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
147 | 123 | 郑志忠 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
148 | 29 | 钟绍辉 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
149 | 113 | 周新明 | 男 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
150 | 28 | 鲍东英 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
151 | 24 | 鲍霞 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
152 | 111 | 程雅雯 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
153 | 137 | 崔飞飞 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
154 | 11 | 崔风云 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
155 | 22 | 杜晓瑛 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
156 | 208 | 范雨婷 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
157 | 75 | 郭敏 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
158 | 79 | 胡海燕 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
159 | 23 | 姜小卫 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
160 | 147 | 李丽静 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
161 | 145 | 李梅梅 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
162 | 94 | 李书勤 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
163 | 157 | 李晓芹 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
164 | 68 | 刘换 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
165 | 165 | 刘梅 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
166 | 207 | 录碧琼 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
167 | 45 | 路伟娜 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
168 | 48 | 罗文彩 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
169 | 141 | 牛万凤 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
170 | 185 | 庞淑芝 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
171 | 15 | 盛丽丽 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
172 | 43 | 宋敏 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
173 | 20 | 宋普青 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
174 | 21 | 宋玉娟 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
175 | 120 | 孙永霞 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
176 | 27 | 田敏 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
177 | 7 | 万媛媛 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
178 | 96 | 王静 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
179 | 60 | 王庆凤 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
180 | 5 | 王艳艳 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
181 | 199 | 王芸 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
182 | 10 | 王志洁 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
183 | 2 | 尉晓菡 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
184 | 31 | 徐凤莲 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
185 | 15 | 徐佳斌 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
186 | 188 | 徐玉玲 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
187 | 116 | 燕秀花 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
188 | 83 | 杨元 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
189 | 41 | 袁春霞 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
190 | 77 | 张凤玲 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
191 | 26 | 张桂玲 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
192 | 87 | 张会坪 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
193 | 150 | 张金宝 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
194 | 49 | 张萌雅 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
195 | 8 | 张明玉 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
196 | 109 | 张真真 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
197 | 57 | 赵秀娥 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
198 | 154 | 周娜 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
199 | 190 | 周玉玲 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
200 | 32 | 朱玉洁 | 女 | 竞速组(10公里) | 已缴保险费 |
东营市长跑运动协会
2023.6.2
为便于选手联系,本次活动设活动通知微信群,报名选手可以扫描下方的二维码加入活动通知微信群,入群请实名。
扫描下方的二维码查看竞赛规程