3-11 1,196 views
各位跑友:大家好!
东营长跑协会第十届春季越野赛暨特步321跑步节活动报名活动已经截止,现将报名名单公布如下,请大家做好核对,所有报名以缴费成功为准。
所有报名选手使用活动要求的运动APP完成3.21公里并成功上传数据即可参加线上抽奖活动。因报名系统调测过程中出现异常,导致部分报名326越野赛选手的项目、跑团信息未录入系统(不会影响参加活动和抽奖,对参赛物品的发放速度会有一定影响),请相关报名人员进行登记,统计截止时间到3月16日,给大家带来的不便敬请原谅!
如有问题,请联系13589999210。
东营市长跑运动协会
2023.3.11
2023第十届春季越野赛暨特步321跑步节活动名单公示
(发布时间:2023.3.11 11:15)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 报名选项 | 所属跑团 |
1 | 巴高青 | 男 | 2018 | 健康跑10km | 垦利跑团 |
2 | 鲍东英 | 女 | 8084 | 健康跑10km | 自由拾光 |
3 | 毕海滨 | 男 | 1810 | 健康跑10km | 纯梁跑团 |
4 | 卜祥林 | 男 | 0619 | 健康跑10km | |
5 | 曹庆红 | 女 | 3244 | 健康跑10km | 石大跑团 |
6 | 陈红 | 女 | 2925 | 健康跑10km | |
7 | 陈静 | 女 | 0023 | 健康跑10km | |
8 | 陈明月 | 男 | 1679 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
9 | 陈新泉 | 男 | 0016 | 欢乐跑3.21km | 新区跑团 |
10 | 成立广 | 男 | 0814 | 健康跑10km | 新区跑团 |
11 | 程芳强 | 男 | 1613 | 健康跑10km | |
12 | 程昕 | 男 | 1613 | 健康跑10km | |
13 | 丛丙华 | 男 | 2616 | 健康跑10km | 西城跑团 |
14 | 崔利民 | 男 | 3258 | 健康跑10km | 石大跑团 |
15 | 崔亮 | 男 | 2615 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
16 | 崔庆元 | 男 | 1811 | 健康跑10km | |
17 | 代立峰 | 男 | 1619 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
18 | 邓守东 | 男 | 2055 | 健康跑10km | 大王跑团 |
19 | 丁春 | 男 | 4938 | 健康跑10km | |
20 | 丁守叶 | 女 | 4425 | 健康跑10km | |
21 | 董鹏飞 | 男 | 1239 | 健康跑10km | 其他 |
22 | 杜晓瑛 | 女 | 4821 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
23 | 冯革 | 男 | 2818 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
24 | 冯树叶 | 女 | 3368 | 健康跑10km | |
25 | 付兴安 | 男 | 5318 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
26 | 付永安 | 男 | 5316 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
27 | 盖小彬 | 男 | 1234 | 健康跑10km | 垦利老A跑团 |
28 | 高杰 | 男 | 1618 | 健康跑10km | 西城跑团 |
29 | 高玉兰 | 女 | 5625 | 健康跑10km | |
30 | 耿春生 | 男 | 1316 | 健康跑10km | |
31 | 苟坤玉 | 男 | 2415 | 健康跑10km | |
32 | 郭敏 | 女 | 7168 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
33 | 郭永祥 | 男 | 4619 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
34 | 韩超 | 男 | 1639 | 健康跑10km | 西城跑团 |
35 | 韩纪平 | 女 | 2827 | 健康跑10km | |
36 | 胡明勇 | 男 | 0014 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
37 | 黄春菊 | 女 | 2821 | 健康跑10km | |
38 | 霍树霞 | 女 | 2029 | 健康跑10km | |
39 | 纪树桐 | 男 | 5610 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
40 | 济科 | 男 | 1210 | 健康跑10km | 西城跑团 |
41 | 贾传凤 | 女 | 3720 | 健康跑10km | 自由拾光 |
42 | 贾宗霞 | 女 | 2065 | 健康跑10km | 自由拾光 |
43 | 焦涛 | 男 | 0012 | 健康跑10km | |
44 | 孔凡喜 | 男 | 3231 | 健康跑10km | |
45 | 李安然 | 男 | 1617 | 健康跑10km | 其他 |
46 | 李北京 | 男 | 5611 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
47 | 李博文 | 男 | 0033 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
48 | 李德生 | 男 | 2614 | 健康跑10km | 自由拾光 |
49 | 李迪迪 | 男 | 6097 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
50 | 李丰亮 | 男 | 5219 | 健康跑10km | |
51 | 李国兴 | 男 | 3219 | 健康跑10km | 石大跑团 |
52 | 李海 | 男 | 0418 | 健康跑10km | |
53 | 李纪兵 | 男 | 2618 | 健康跑10km | |
54 | 李金成 | 男 | 325X | 健康跑10km | |
55 | 李金红 | 女 | 3623 | 健康跑10km | |
56 | 李金明 | 男 | 1310 | 健康跑10km | 大王跑团 |
57 | 李雷雷 | 男 | 1317 | 健康跑10km | |
58 | 李娜 | 女 | 0080 | 健康跑10km | |
59 | 李寿源 | 男 | 1910 | 健康跑10km | 仙河跑吧 |
60 | 李同舰 | 男 | 0015 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
61 | 李新军 | 男 | 0015 | 健康跑10km | |
62 | 李莹莹 | 女 | 4962 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
63 | 李云 | 男 | 4018 | 健康跑10km | |
64 | 李兆新 | 男 | 2817 | 健康跑10km | 西城跑团 |
65 | 梁仁峰 | 男 | 3636 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
66 | 刘灯瑞 | 男 | 1032 | 健康跑10km | |
67 | 刘东亭 | 男 | 0037 | 健康跑10km | 新区跑团 |
68 | 刘国平 | 男 | 0075 | 健康跑10km | 垦利老A跑团 |
69 | 刘景城 | 男 | 5315 | 健康跑10km | |
70 | 刘军玲 | 女 | 4028 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
71 | 刘凯凯 | 男 | 0812 | 健康跑10km | |
72 | 刘淑伦 | 男 | 0016 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
73 | 刘霞 | 女 | 2227 | 健康跑10km | |
74 | 刘校林 | 男 | 4214 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
75 | 刘兴营 | 男 | 0416 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
76 | 刘秀成 | 男 | 2419 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
77 | 刘永鹏 | 男 | 225X | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
78 | 刘曰华 | 男 | 6435 | 健康跑10km | 自由拾光 |
79 | 卢学梅 | 女 | 0842 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
80 | 伦知华 | 男 | 2316 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
81 | 罗会琼 | 女 | 0029 | 健康跑10km | 石大跑团 |
82 | 吕芸 | 女 | 0020 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
83 | 吕周录 | 男 | 1236 | 健康跑10km | |
84 | 马海燕 | 女 | 2922 | 欢乐跑3.21km | 其他 |
85 | 马洪芬 | 女 | 4448 | 健康跑10km | 西城跑团 |
86 | 马居林 | 男 | 3611 | 健康跑10km | 石大跑团 |
87 | 马树文 | 男 | 201X | 健康跑10km | |
88 | 马秀其 | 男 | 0018 | 健康跑10km | 仙河跑团 |
89 | 马永强 | 男 | 8931 | 健康跑10km | 石大跑团 |
90 | 门守芬 | 男 | 0012 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
91 | 蒙军瑞 | 男 | 1672 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
92 | 牛金玉 | 女 | 5329 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
93 | 牛万凤 | 女 | 5629 | 健康跑10km | |
94 | 庞淑芝 | 女 | 3828 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
95 | 裴美江 | 男 | 121X | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
96 | 彭延青 | 男 | 1351 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
97 | 齐肖肖 | 男 | 4256 | 健康跑10km | 自由拾光 |
98 | 秦拥军 | 男 | 2910 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
99 | 曲宝荣 | 男 | 0869 | 健康跑10km | |
100 | 任光荣 | 女 | 4824 | 健康跑10km | |
101 | 商红利 | 女 | 5628 | 健康跑10km | 西城跑团 |
102 | 商坤 | 男 | 0073 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
103 | 商鹏 | 男 | 6410 | 健康跑10km | |
104 | 商平度 | 男 | 6413 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
105 | 尚辉 | 男 | 1618 | 健康跑10km | |
106 | 邵长健 | 男 | 2431 | 欢乐跑3.21km | 东城长跑俱乐部 |
107 | 邵长荣 | 女 | 4028 | 健康跑10km | 新区跑团 |
108 | 盛丽丽 | 女 | 5343 | 健康跑10km | 大王跑团 |
109 | 石峰 | 男 | 1736 | 健康跑10km | 东城 |
110 | 石金玲 | 女 | 0627 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
111 | 司西锋 | 女 | 3227 | 健康跑10km | 仙河跑吧 |
112 | 宋健 | 男 | 0037 | 欢乐跑3.21km | 英雄联盟 |
113 | 宋普青 | 女 | 2068 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
114 | 宋涌辉 | 男 | 5610 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
115 | 苏志民 | 男 | 203X | 健康跑10km | 植物园跑团 |
116 | 宿联军 | 男 | 6431 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
117 | 宿汝波 | 男 | 4415 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
118 | 隋哲 | 男 | 4311 | 健康跑10km | 其他 |
119 | 孙海强 | 男 | 0917 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
120 | 孙海堂 | 男 | 3279 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
121 | 孙浩宗 | 男 | 1312 | 健康跑10km | 自由拾光 |
122 | 孙华春 | 男 | 0016 | 健康跑10km | |
123 | 孙金磊 | 男 | 1270 | 健康跑10km | 其他 |
124 | 孙亮 | 男 | 2050 | 健康跑10km | |
125 | 孙韶蕾 | 女 | 0821 | 健康跑10km | |
126 | 孙希印 | 男 | 0915 | 健康跑10km | |
127 | 孙秀军 | 女 | 4427 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
128 | 孙志超 | 男 | 7237 | 健康跑10km | |
129 | 唐小彬 | 男 | 0314 | 健康跑10km | |
130 | 田海东 | 男 | 0915 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
131 | 田志峰 | 男 | 3234 | 健康跑10km | 天生狂野大王跑团 |
132 | 王春花 | 女 | 0822 | 欢乐跑3.21km | 新区跑团 |
133 | 王刚 | 男 | 3792 | 健康跑10km | |
134 | 王海东 | 男 | 3615 | 健康跑10km | |
135 | 王洁 | 女 | 0068 | 健康跑10km | |
136 | 王金奎 | 男 | 241X | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
137 | 王金堂 | 男 | 0017 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
138 | 王静 | 女 | 164X | 健康跑10km | 垦利老A跑团 |
139 | 王军 | 男 | 3332 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
140 | 王磊 | 男 | 7558 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
141 | 王立颜 | 男 | 6456 | 健康跑10km | 其他 |
142 | 王全兴 | 男 | 1657 | 健康跑10km | 胜北跑团 |
143 | 王瑞 | 男 | 6454 | 健康跑10km | |
144 | 王世海 | 男 | 0258 | 健康跑10km | |
145 | 王喜军 | 男 | 4316 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
146 | 王昕 | 男 | 0013 | 健康跑10km | |
147 | 王学滨 | 男 | 0430 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
148 | 王学永 | 男 | 0017 | 健康跑10km | |
149 | 王亚东 | 男 | 0654 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
150 | 王艳艳 | 女 | 6428 | 健康跑10km | |
151 | 王永亮 | 男 | 1577 | 健康跑10km | |
152 | 王玉霞 | 女 | 402X | 健康跑10km | |
153 | 王兆芳 | 男 | 1812 | 健康跑10km | |
154 | 王志友 | 男 | 7716 | 健康跑10km | |
155 | 韦大庆 | 男 | 0010 | 健康跑10km | 天生狂野河口跑吧 |
156 | 文士美 | 男 | 7134 | 健康跑10km | 其他 |
157 | 吴清平 | 男 | 4819 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
158 | 吴铁柱 | 男 | 0016 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
159 | 吴一诺 | 男 | 0013 | 健康跑10km | |
160 | 吴有良 | 男 | 6773 | 健康跑10km | |
161 | 武剑光 | 男 | 1216 | 欢乐跑3.21km | 西城跑团 |
162 | 武京红 | 男 | 1635 | 健康跑10km | 胜北跑团 |
163 | 相峥 | 男 | 1891 | 健康跑10km | 纯梁跑团 |
164 | 肖欢 | 女 | 0068 | 健康跑10km | |
165 | 谢培玉 | 男 | 0418 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
166 | 徐瑞龙 | 男 | 329X | 健康跑10km | |
167 | 徐廷廷 | 男 | 2351 | 健康跑10km | |
168 | 徐文杰 | 男 | 2012 | 健康跑10km | 大王跑团 |
169 | 许霞 | 女 | 5040 | 健康跑10km | 石大跑团 |
170 | 许欣欣 | 女 | 3023 | 健康跑10km | 其他 |
171 | 许玉兴 | 男 | 4419 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
172 | 薛金桥 | 男 | 2013 | 健康跑10km | 广饶长协 |
173 | 闫传木 | 男 | 3216 | 健康跑10km | |
174 | 颜炳强 | 男 | 3219 | 健康跑10km | 石大跑团 |
175 | 燕浩松 | 男 | 303X | 健康跑10km | 新区跑团 |
176 | 杨海宁 | 男 | 6438 | 健康跑10km | |
177 | 杨金迪 | 男 | 2218 | 健康跑10km | 河口跑团 |
178 | 杨利 | 男 | 0314 | 健康跑10km | 胜北跑团 |
179 | 杨连海 | 男 | 4210 | 健康跑10km | 自由拾光 |
180 | 杨明 | 男 | 1217 | 健康跑10km | |
181 | 杨伟 | 男 | 2939 | 健康跑10km | 其他 |
182 | 杨文甲 | 男 | 2815 | 健康跑10km | |
183 | 杨献峰 | 男 | 0157 | 健康跑10km | 自由拾光 |
184 | 杨学刚 | 男 | 211X | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
185 | 姚兴林 | 男 | 5210 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
186 | 于传凤 | 女 | 5845 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
187 | 于海鹏 | 男 | 4416 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
188 | 袁立萍 | 女 | 0064 | 健康跑10km | 垦利跑团 |
189 | 岳修成 | 男 | 0212 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
190 | 张波 | 男 | 3639 | 健康跑10km | 西城跑团 |
191 | 张春雨 | 男 | 2214 | 健康跑10km | 石大跑团 |
192 | 张从晓 | 男 | 0416 | 健康跑10km | 西城跑团 |
193 | 张东 | 男 | 4439 | 健康跑10km | 自由拾光 |
194 | 张方茂 | 男 | 041X | 健康跑10km | |
195 | 张峰 | 男 | 3210 | 健康跑10km | |
196 | 张海波 | 男 | 271X | 健康跑10km | 闪电跑团 |
197 | 张海涛 | 男 | 4238 | 健康跑10km | 西城跑团 |
198 | 张海霞 | 女 | 1224 | 健康跑10km | 新区跑团 |
199 | 张会坪 | 女 | 0042 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
200 | 张家辉 | 男 | 0053 | 健康跑10km | |
201 | 张军营 | 男 | 1619 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
202 | 张君良 | 男 | 2919 | 健康跑10km | 新区跑团 |
203 | 张宽 | 男 | 5610 | 健康跑10km | 其他 |
204 | 张庆行 | 男 | 6752 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
205 | 张卫国 | 男 | 1618 | 健康跑10km | |
206 | 张旭 | 男 | 6417 | 健康跑10km | |
207 | 张迎春 | 男 | 281X | 健康跑10km | |
208 | 张永芳 | 女 | 0428 | 健康跑10km | |
209 | 张永军 | 男 | 0031 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
210 | 张玉萍 | 女 | 166X | 健康跑10km | 大王跑团 |
211 | 张玉琪 | 男 | 2952 | 健康跑10km | |
212 | 赵家龙 | 男 | 479X | 健康跑10km | 闪电跑团 |
213 | 赵健 | 男 | 091X | 健康跑10km | 石大跑团 |
214 | 赵金玉 | 女 | 294X | 健康跑10km | 西城跑团 |
215 | 赵景蒲 | 男 | 6038 | 健康跑10km | |
216 | 赵可强 | 男 | 2056 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
217 | 赵增杰 | 男 | 2917 | 健康跑10km | 仙河跑团 |
218 | 钟志斌 | 男 | 2935 | 健康跑10km | 仙河跑团 |
219 | 周国冲 | 男 | 1017 | 健康跑10km | 其他 |
220 | 周玉玲 | 女 | 0824 | 健康跑10km | 新区跑团 |
221 | 朱建军 | 男 | 2814 | 健康跑10km | |
222 | 朱苏贞 | 女 | 492X | 健康跑10km | 植物园跑团 |
223 | 朱新鹏 | 男 | 5233 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
224 | 朱玉洁 | 女 | 3286 | 健康跑10km |
注:
1、所有报名以交费成功为准。
2、所有报名选手使用活动要求的运动APP完成3.21公里并成功上传数据即可参加线上抽奖活动;
3、因报名系统调测过程中出现异常,导致部分报名326越野赛选手的项目、跑团信息未录入系统(不会影响参加活动和抽奖,对参赛物品的发放速度会有一定影响),请相关报名人员进行登记,统计截止时间到3月16日,给大家带来的不便敬请原谅!