6-03 1,286 views
2022特跑族全国10K排位赛东营分会预选赛参赛名单
第3号
序号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 参赛 号码 |
服装 尺码 |
加入特步时间 |
1 | 竞赛组男子10K | 成立广 | 男 | X101 | L/175 | 2019年7月3日 |
2 | 竞赛组男子10K | 崔亮 | 男 | X102 | XL/180 | 2018年10月28日 |
3 | 竞赛组男子10K | 丁尊如 | 男 | X103 | L/175 | 2020年10月21日 |
4 | 竞赛组男子10K | 范永兵 | 男 | X104 | M/170 | 2020年11月1日 |
5 | 竞赛组男子10K | 冯革 | 男 | X105 | XL/180 | 2013年10月4日 |
6 | 竞赛组男子10K | 高新利 | 男 | X106 | M/170 | 2017年9月27日 |
7 | 竞赛组男子10K | 葛延龙 | 男 | X107 | XL/180 | 2019年11月15日 |
8 | 竞赛组男子10K | 郭传钰 | 男 | X108 | M/170 | 2018年11月17日 |
9 | 竞赛组男子10K | 郭洪照 | 男 | X109 | XL/180 | 2018年12月9日 |
10 | 竞赛组男子10K | 焦庆 | 男 | X110 | L/175 | 2019年10月27日 |
11 | 竞赛组男子10K | 李雷雷 | 男 | X111 | XL/180 | 2020年12月6日 |
12 | 竞赛组男子10K | 李蓬勃 | 男 | X112 | M/170 | 2021年8月16日 |
13 | 竞赛组男子10K | 李涛 | 男 | X113 | L/175 | 2019年4月29日 |
14 | 竞赛组男子10K | 李子章 | 男 | X114 | S/165 | 2012年9月3日 |
15 | 竞赛组男子10K | 梁仁峰 | 男 | X115 | 3XL/190 | 2020年8月12日 |
16 | 竞赛组男子10K | 林桐 | 男 | X116 | L/175 | 2021年8月11日 |
17 | 竞赛组男子10K | 林玉楼 | 男 | X117 | XS/160 | 2021年10月14日 |
18 | 竞赛组男子10K | 刘津津 | 男 | X118 | L/175 | 2021年8月18日 |
19 | 竞赛组男子10K | 刘容光 | 男 | X119 | M/170 | 2018年12月14日 |
20 | 竞赛组男子10K | 刘尚淞 | 男 | X120 | 4XL/195 | 2020年8月18日 |
21 | 竞赛组男子10K | 刘校林 | 男 | X121 | 3XL/190 | 2021年10月13日 |
22 | 竞赛组男子10K | 刘秀成 | 男 | X122 | S/165 | 2017年9月27日 |
23 | 竞赛组男子10K | 马东 | 男 | X123 | L/175 | 2021年8月19日 |
24 | 竞赛组男子10K | 毛海华 | 男 | X124 | XL/180 | 2019年5月10日 |
25 | 竞赛组男子10K | 邵胜 | 男 | X125 | XL/180 | 2019年1月16日 |
26 | 竞赛组男子10K | 石建林 | 男 | X126 | L/175 | 2019年5月12日 |
27 | 竞赛组男子10K | 宋健 | 男 | X127 | 2XL/185 | 2012年8月22日 |
28 | 竞赛组男子10K | 隋学果 | 男 | X128 | XL/180 | 2014年3月26日 |
29 | 竞赛组男子10K | 孙浩宗 | 男 | X129 | L/175 | 2021年8月14日 |
30 | 竞赛组男子10K | 孙华春 | 男 | X130 | M/170 | 2020年3月21日 |
31 | 竞赛组男子10K | 孙岳 | 男 | X131 | L/175 | 2016年5月10日 |
32 | 竞赛组男子10K | 王博 | 男 | X132 | XS/160 | 2019年11月15日 |
33 | 竞赛组男子10K | 王建龙 | 男 | X133 | L/175 | 2022年3月21日 |
34 | 竞赛组男子10K | 王金奎 | 男 | X134 | L/175 | 2018年12月31日 |
35 | 竞赛组男子10K | 王军 | 男 | X135 | XL/180 | 2021年8月14日 |
36 | 竞赛组男子10K | 王永亮 | 男 | X136 | L/175 | 2021年8月3日 |
37 | 竞赛组男子10K | 王允海 | 男 | X137 | 2XL/185 | 2021年10月13日 |
38 | 竞赛组男子10K | 王长勇 | 男 | X138 | XL/180 | 2020年10月19日 |
39 | 竞赛组男子10K | 温建军 | 男 | X139 | 2XL/185 | 2018年12月16日 |
40 | 竞赛组男子10K | 吴清平 | 男 | X140 | 2XL/185 | 2017年9月27日 |
41 | 竞赛组男子10K | 薛金桥 | 男 | X141 | XL/180 | 2021年2月8日 |
42 | 竞赛组男子10K | 闫传木 | 男 | X142 | M/170 | 2021年11月6日 |
43 | 竞赛组男子10K | 杨伟 | 男 | X143 | M/170 | 2021年7月30日 |
44 | 竞赛组男子10K | 杨文甲 | 男 | X144 | L/175 | 2021年8月2日 |
45 | 竞赛组男子10K | 杨献峰 | 男 | X145 | L/175 | 2021年10月13日 |
46 | 竞赛组男子10K | 杨增森 | 男 | X146 | L/175 | 2017年9月27日 |
47 | 竞赛组男子10K | 岳修成 | 男 | X147 | XL/180 | 2022年3月19日 |
48 | 竞赛组男子10K | 张从晓 | 男 | X148 | L/175 | 2019年12月10日 |
49 | 竞赛组男子10K | 张东 | 男 | X149 | M/170 | 2014年4月13日 |
50 | 竞赛组男子10K | 张峰 | 男 | X150 | L/175 | 2021年2月21日 |
51 | 竞赛组男子10K | 张海波 | 男 | X151 | L/175 | 2021年1月23日 |
52 | 竞赛组男子10K | 张军营 | 男 | X152 | L/175 | 2012年8月22日 |
53 | 竞赛组男子10K | 张同康 | 男 | X153 | 2XL/185 | 2021年10月13日 |
54 | 竞赛组男子10K | 张卫国 | 男 | X154 | L/175 | 2021年8月3日 |
55 | 竞赛组男子10K | 张岩 | 男 | X155 | L/175 | 2021年10月14日 |
56 | 竞赛组男子10K | 张宗禹 | 男 | X156 | L/175 | 2021年3月5日 |
57 | 竞赛组男子10K | 赵东耀 | 男 | X157 | M/170 | 2020年3月15日 |
58 | 竞赛组男子10K | 赵海峰 | 男 | X158 | XL/180 | 2021年1月23日 |
59 | 竞赛组男子10K | 赵可强 | 男 | X159 | L/175 | 2015年4月4日 |
60 | 竞赛组男子10K | 周国亮 | 男 | X160 | 2XL/185 | 2019年12月10日 |
1 | 竞赛组女子10K | 崔飞飞 | 女 | X201 | M/170 | 2018年11月9日 |
2 | 竞赛组女子10K | 高玉兰 | 女 | X202 | L/175 | 2021年3月15日 |
3 | 竞赛组女子10K | 胡海燕 | 女 | X203 | L/175 | 2021年7月26日 |
4 | 竞赛组女子10K | 贾传凤 | 女 | X204 | S/165 | 2017年9月27日 |
5 | 竞赛组女子10K | 贾宗霞 | 女 | X205 | M/170 | 2017年7月18日 |
6 | 竞赛组女子10K | 李建业 | 女 | X206 | L/175 | 2021年8月14日 |
7 | 竞赛组女子10K | 李金红 | 女 | X207 | M/170 | 2022年3月14日 |
8 | 竞赛组女子10K | 李丽静 | 女 | X208 | S/165 | 2021年8月11日 |
9 | 竞赛组女子10K | 卢学梅 | 女 | X209 | XS/160 | 2018年9月29日 |
10 | 竞赛组女子10K | 牛万凤 | 女 | X210 | M/170 | 2022年3月14日 |
11 | 竞赛组女子10K | 尉晓菡 | 女 | X211 | XS/160 | 2019年12月10日 |
12 | 竞赛组女子10K | 徐凤莲 | 女 | X212 | M/170 | 2022年3月14日 |
13 | 竞赛组女子10K | 袁立萍 | 女 | X213 | S/165 | 2019年11月15日 |
14 | 竞赛组女子10K | 张冰 | 女 | X214 | S/165 | 2017年11月1日 |
15 | 竞赛组女子10K | 张洪英 | 女 | X215 | M/170 | 2020年5月3日 |
16 | 竞赛组女子10K | 张树英 | 女 | X216 | M/170 | 2022年3月31日 |
17 | 竞赛组女子10K | 祝升娥 | 女 | X217 | S/165 | 2021年8月1日 |
1 | 大众组男子10K | 郭永祥 | 男 | X301 | L/175 | 2022年5月28日 |
2 | 大众组男子10K | 韩乃钢 | 男 | X302 | L/175 | 2022年5月28日 |
3 | 大众组男子10K | 胡明勇 | 男 | X303 | M/170 | 2022年5月28日 |
4 | 大众组男子10K | 焦涛 | 男 | X304 | XL/180 | 2022年5月28日 |
5 | 大众组男子10K | 李诚厚 | 男 | X305 | XL/180 | 2022年5月29日 |
6 | 大众组男子10K | 李纪兵 | 男 | X306 | L/175 | 2022年5月28日 |
7 | 大众组男子10K | 李金成 | 男 | X307 | 4XL/195 | 2022年5月29日 |
8 | 大众组男子10K | 李磊 | 男 | X308 | L/175 | 2022年5月28日 |
9 | 大众组男子10K | 李云 | 男 | X309 | XL/180 | 2022年5月28日 |
10 | 大众组男子10K | 刘淑伦 | 男 | X310 | L/175 | 2022年5月28日 |
11 | 大众组男子10K | 鲁雷 | 男 | X311 | 3XL/190 | 2022年5月31日 |
12 | 大众组男子10K | 彭延青 | 男 | X312 | L/175 | 2022年5月28日 |
13 | 大众组男子10K | 苏会杰 | 男 | X313 | M/170 | 2022年5月28日 |
14 | 大众组男子10K | 万鹏广 | 男 | X314 | XL/180 | 2022年5月28日 |
15 | 大众组男子10K | 王超 | 男 | X315 | 2XL/185 | 2022年5月29日 |
16 | 大众组男子10K | 王恒涛 | 男 | X316 | XL/180 | 2022年5月29日 |
17 | 大众组男子10K | 薛炳军 | 男 | X317 | L/175 | 2022年5月28日 |
18 | 大众组男子10K | 颜廷福 | 男 | X318 | XL/180 | 2022年5月17日 |
19 | 大众组男子10K | 殷守华 | 男 | X319 | L/175 | 2022年5月30日 |
20 | 大众组男子10K | 张鸿涛 | 男 | X320 | L/175 | 2022年5月28日 |
21 | 大众组男子10K | 张帅 | 男 | X321 | L/175 | 2022年5月29日 |
1 | 大众组女子10K | 董春玲 | 女 | X401 | S/165 | 2022年5月28日 |
2 | 大众组女子10K | 梁爱华 | 女 | X402 | S/165 | 2022年5月29日 |
3 | 大众组女子10K | 宋红梅 | 女 | X403 | L/175 | 2022年5月28日 |
4 | 大众组女子10K | 王艳艳 | 女 | X404 | S/165 | 2022年5月28日 |
按照姓氏笔画排序。