2022云跑东营“迎冬奥、庆新年”线上长跑比赛

成绩公示

(2022.1.9  更新)

通知:公示已经结束,可以扫描下方的二维码下载成绩证书。

公示联系电话微信短信:13506360001

姓名 打卡时间 比赛项目 完成距离 比赛用时 平均时速 会员排名
李大林 2022-01-01 21km 21 01:24:20 0:04:01
薛金桥 2022-01-03 21km 21.130 01:25:05 0:04:02 1
薄纯盛 2022-01-03 21km 21.1 01:31:12 0:04:19
胡海燕 2022-01-03 21km 21.0975 01:33:18 0:04:25 1
崔亮 2022-01-02 21km 21.115 01:33:27 0:04:26 2
邵胜 2022-01-03 21km 21.100 01:35:49 0:04:32 3
程宁文 2022-01-02 21km 22.5 01:42:44 0:04:34
耿春生 2022-01-03 21km 21.0975 01:37:56 0:04:39
刘盟盟 2022-01-03 21km 21.16 01:38:19 0:04:39
张方茂 2022-01-01 21km 21.16 01:38:27 0:04:39
隋学果 2022-01-03 21km 25.06 01:57:37 0:04:42
王永亮 2022-01-02 21km 21.11 01:39:22 0:04:42
张健 2022-01-01 21km 21.095 01:40:24 0:04:46
张洁 2022-01-01 21km 21.13 01:42:20 0:04:51
张景涛 2022-01-01 21km 42.195 03:25:28 0:04:52
崔飞飞 2022-01-01 21km 21.66 01:46:04 0:04:54 2
李涛 2022-01-02 21km 21.098 01:43:41 0:04:55 4
张冰 2022-01-01 21km 21.0975 01:43:44 0:04:55
商鹏 2022-01-01 21km 25 02:04:33 0:04:59
王亚东 2022-01-03 21km 21.102 01:45:09 0:04:59 5
夏兆杰 2022-01-01 21km 21.23 01:45:50 0:04:59
刘乐亭 2022-01-01 21km 21.100 01:45:32 0:05:00 6
刘二怀 2022-01-02 21km 21.095 01:45:56 0:05:01
王志伟 2022-01-01 21km 21.0975 01:46:05 0:05:02
郭永祥 2022-01-01 21km 21.098 01:46:26 0:05:03 7
吴铁柱 2022-01-01 21km 21.130 01:47:03 0:05:04 8
李学志 2022-01-01 21km 21.580 01:50:04 0:05:06 9
贾宗霞 2022-01-01 21km 22.220 01:53:24 0:05:06 3
李燕波 2022-01-01 21km 21.12 01:49:04 0:05:10
刘兴营 2022-01-01 21km 21.098 01:49:02 0:05:10 10
王强强 2022-01-03 21km 21.12 01:49:27 0:05:11
许明 2022-01-01 21km 28.020 02:25:17 0:05:11 11
姜永新 2022-01-03 21km 21.100 01:49:44 0:05:12 12
马占昌 2022-01-01 21km 21.0975 01:49:46 0:05:12
赵慧敏 2022-01-01 21km 22.46 01:58:19 0:05:16 4
宿联军 2022-01-03 21km 22.286 01:57:33 0:05:16 13
李寿源 2022-01-01 21km 26.268 02:18:47 0:05:17 14
孙海强 2022-01-01 21km 21.098 01:51:32 0:05:17 15
林军 2022-01-02 21km 23.46 02:04:23 0:05:18
胡洁 2022-01-01 21km 21.34 01:53:14 0:05:18
张晓丽 2022-01-03 21km 21.12 01:52:15 0:05:19
任洪波 2022-01-01 21km 21.0975 01:52:08 0:05:19
梁鹏程 2022-01-01 21km 22 01:57:28 0:05:20
张延峰 2022-01-03 21km 21.11 01:52:46 0:05:21
孙艳君 2022-01-02 21km 25 02:14:35 0:05:23
魏光虎 2022-01-01 21km 23.01 02:04:33 0:05:25
王洪峰 2022-01-03 21km 21.12 01:54:55 0:05:26
熊凤华 2022-01-01 21km 21.26 01:55:56 0:05:27 16
王金奎 2022-01-01 21km 21.560 01:57:39 0:05:27 17
张东 2022-01-01 21km 22.220 02:01:55 0:05:29 18
赵永旺 2022-01-02 21km 21.098 01:55:46 0:05:29 19
吴一诺 2022-01-01 21km 21.13 01:56:14 0:05:30
刘国平 2022-01-01 21km 21.250 01:56:55 0:05:30 20
曹景云 2022-01-02 21km 22.131 02:02:01 0:05:31 5
廖智惠 2022-01-03 21km 21.110 01:56:28 0:05:31 6
赵金峰 2022-01-02 21km 22.2 02:03:51 0:05:35
辛爱亮 2022-01-02 21km 22.02 02:03:09 0:05:36
张德伟 2022-01-02 21km 21.301 02:00:05 0:05:38 21
吕周录 2022-01-03 21km 21.300 02:00:15 0:05:39 22
杨军 2022-01-01 21km 21.48 02:02:11 0:05:41
李延明 2022-01-03 21km 21.36 02:01:34 0:05:41
熊先军 2022-01-02 21km 21.095 02:00:29 0:05:43
张从晓 2022-01-02 21km 21.095 02:01:00 0:05:44 23
颜炳强 2022-01-01 21km 21.098 02:01:15 0:05:45 24
袁立萍 2022-01-01 21km 23.320 02:15:40 0:05:49 7
李良 2022-01-01 21km 22 02:08:30 0:05:50
付兴安 2022-01-02 21km 22.120 02:09:42 0:05:52 25
扈瑞峰 2022-01-01 21km 23.45 02:17:35 0:05:52 26
巴新海 2022-01-01 21km 21.098 02:04:43 0:05:55 27
赵可强 2022-01-01 21km 24.000 0.098530093 0:05:55 28
尹华祥 2022-01-01 21km 21.48 02:07:00 0:05:55
陈树奎 2022-01-01 21km 21.0957 02:04:47 0:05:55 29
郝依涛 2022-01-02 21km 21.0975 02:05:45 0:05:58
王全兴 2022-01-01 21km 21.098 02:05:54 0:05:58 30
盛泽民 2022-01-01 21km 21.11 02:06:00 0:05:58 31
江守波 2022-01-01 21km 25.363 02:32:21 0:06:00 32
王博 2022-01-02 21km 24.080 02:24:47 0:06:01 33
谭丽春 2022-01-01 21km 21.1 02:07:02 0:06:01 8
于国亮 2022-01-02 21km 21.0975 02:07:20 0:06:02 34
陈保平 2022-01-02 21km 21.220 02:08:19 0:06:03 35
成海洋 2022-01-03 21km 21.098 02:09:32 0:06:08 36
陈明月 2022-01-03 21km 21.098 02:10:09 0:06:10 37
刘玉平 2022-01-01 21km 21.098 02:11:15 0:06:13 38
李盼 2022-01-01 21km 21.130 02:11:51 0:06:14 9
郑子亮 2022-01-02 21km 22.12 02:18:20 0:06:15
张会坪 2022-01-03 21km 22.000 02:17:40 0:06:15 10
相发贵 2022-01-01 21km 33.66 03:30:51 0:06:16 39
纪俊明 2022-01-01 21km 21 02:12:03 0:06:17
郭延珍 2022-01-02 21km 25.250 02:39:34 0:06:19 11
刘恒来 2022-01-01 21km 25.030 02:38:36 0:06:20 40
王军 2022-01-03 21km 21.65 02:17:42 0:06:22 41
张洪菊 2022-01-02 21km 21.22 02:15:17 0:06:23
郭淑芹 2022-01-02 21km 23.543 02:30:30 0:06:24 12
王立辉 2022-01-01 21km 21.248 02:16:01 0:06:24 42
杨军花 2022-01-03 21km 21.34 02:16:42 0:06:24 13
张凤伟 2022-01-01 21km 27.992 02:59:24 0:06:25 43
韦大庆 2022-01-01 21km 22.270 02:23:04 0:06:25 44
赵勇 2022-01-01 21km 21.108 02:15:57 0:06:26 45
李爱连 2022-01-01 21km 21.360 02:17:36 0:06:27 14
刘超 2022-01-02 21km 21.251 02:17:11 0:06:27 46
周玉玲 2022-01-01 21km 21.098 02:16:41 0:06:29 15
刘霞 2022-01-01 21km 21.098 02:17:14 0:06:30 16
王明理 2022-01-03 21km 21.220 02:18:18 0:06:31 47
张军营 2022-01-03 21km 21.098 02:17:57 0:06:32 48
陈亚山 2022-01-01 21km 21.5 02:20:35 0:06:32 49
段玉堂 2022-01-03 21km 26.07 02:52:43 0:06:38 50
慕乾献 2022-01-03 21km 21.13 02:20:36 0:06:39
王静 2022-01-02 21km 21.098 02:21:33 0:06:43 17
赵会莲 2022-01-01 21km 27.06 03:02:52 0:06:45
孙华春 2022-01-03 21km 21.0975 02:24:11 0:06:50
刘丽霞 2022-01-01 21km 35.690 04:05:51 0:06:53 18
孙冬梅 2022-01-01 21km 22 02:33:00 0:06:57 19
郝全好 2022-01-01 21km 21.15 02:27:51 0:06:59 51
王文忠 2022-01-01 21km 23.789 02:48:01 0:07:04 52
赵翠花 2022-01-01 21km 27.228 03:13:09 0:07:06 20
龚利俊 2022-01-01 21km 21.098 02:30:05 0:07:07 53
张芙川 2022-01-01 21km 21.999 02:36:31 0:07:07 54
张海霞 2022-01-03 21km 21.222 02:31:14 0:07:08 21
陈绍信 2022-01-03 21km 21.28 02:32:47 0:07:11
司西锋 2022-01-01 21km 21.210 02:32:19 0:07:11 22
陈军 2022-01-01 21km 21.098 02:32:32 0:07:14 55
马居林 2022-01-02 21km 21.580 02:36:06 0:07:14 56
雷玉杰 2022-01-02 21km 21.130 02:32:55 0:07:14 23
许霞 2022-01-01 21km 22.280 02:42:44 0:07:18 24
崔利民 2022-01-01 21km 22.22 02:43:32 0:07:22 57
郝全好 2022-01-01 21km 21.162 02:37:54 0:07:28 58
孙秀军 2022-01-02 21km 21.389 02:40:46 0:07:31 25
许玉兴 2022-01-02 21km 24.052 03:01:12 0:07:32 59
聂玲玲 2022-01-01 21km 24.58 0.129895833 0:07:37
郑其玲 2022-01-02 21km 21.5 02:46:03 0:07:43 26
王改荣 2022-01-02 21km 21.120 02:49:46 0:08:02 27
苑学宁 2022-01-02 21km 21.0975 02:52:35 0:08:11
申恒梅 2022-01-03 21km 21.366 02:56:32 0:08:16 28
王永红 2022-01-03 21km 21.180 02:56:21 0:08:20 60
梁仁峰 2022-01-03 21km 21.210 02:58:00 0:08:24 61
侯玉敏 2022-01-01 21km 21.0975 02:58:46 0:08:28 29
钟相凤 2022-01-01 21km 21 03:00:00 0:08:34
刘洋 2022-01-02 5km 5 00:20:17 0:04:03
杨峰三 2022-01-02 5km 12.068 00:57:43 0:04:47 1
杨伟 2022-01-01 5km 20.222 01:36:48 0:04:47 2
刘文成 2022-01-03 5km 14.34 01:12:08 0:05:02
鞠丰田 2022-01-01 5km 20.22 01:44:33 0:05:10
李子章 2022-01-03 5km 21.18 01:49:38 0:05:11 3
王允海 2022-01-01 5km 10 00:52:12 0:05:13
孙洪义 2022-01-02 5km 10.17 00:55:18 0:05:26
王永征 2022-01-01 5km 6.87 00:38:46 0:05:39
王怀杰 2022-01-01 5km 11.18 01:04:17 0:05:45
王伟 2022-01-02 5km 21.33 02:04:52 0:05:51 4
刘曰华 2022-01-01 5km 21.098 02:03:54 0:05:52 5
张海龙 2022-01-01 5km 8.04 00:48:04 0:05:59
陈鹏 2022-01-01 5km 10 00:59:59 0:06:00
张汝浩 2022-01-01 5km 11.551 01:09:18 0:06:00 6
陈永康 2022-01-02 5km 5.21 00:32:08 0:06:10
张天龙 2022-01-01 5km 10.500 01:05:00 0:06:11 7
王骞 2022-01-01 5km 8.296 00:51:41 0:06:14 8
杨利 2022-01-01 5km 7.771 00:49:53 0:06:25 9
杜晓瑛 2022-01-01 5km 10.190 01:05:39 0:06:27 1
秦勇 2022-01-01 5km 5.27 00:34:10 0:06:29
王海国 2022-01-02 5km 7.39 00:48:13 0:06:31
伊丕海 2022-01-01 5km 6.610 00:43:12 0:06:32 10
李红军 2022-01-01 5km 10.580 01:09:18 0:06:33 11
傅玉忠 2022-01-01 5km 10.52 01:09:15 0:06:35
于乐 2022-01-02 5km 5.18 00:34:07 0:06:35
许金巧 2022-01-01 5km 7.780 00:52:22 0:06:44 12
赵飞飞 2022-01-01 5km 5.24 00:35:31 0:06:47
邱帅 2022-01-01 5km 7.890 00:55:35 0:07:03 13
杨秀蓉 2022-01-03 5km 7 00:49:30 0:07:04
孙海堂 2022-01-02 5km 5.252 00:37:16 0:07:06 14
张大怀 2022-01-01 5km 11.2 01:20:35 0:07:12 15
张铎远 2022-01-01 5km 5.000 00:37:12 0:07:26 16
王秀珍 2022-01-02 5km 8.58 01:04:00 0:07:28 2
孔凡喜 2022-01-03 5km 10 01:15:00 0:07:30
刘志红 2022-01-01 5km 5.000 00:37:48 0:07:34 3
向新桃 2022-01-01 5km 10.28 01:18:09 0:07:36 4
张卫国 2022-01-01 5km 11 01:27:00 0:07:55
毛海华 2022-01-01 5km 14.534 01:56:39 0:08:02 17
刘新芳 2022-01-02 5km 5.058 00:40:59 0:08:06 5
宋健 2022-01-03 5km 5.274 00:43:27 0:08:14 18
庞祥江 2022-01-01 5km 10.510 01:28:00 0:08:22 19
李金娥 2022-01-03 5km 5.12 00:47:10 0:09:13
全龙松 2022-01-01 5km 5.618 00:51:49 0:09:13 20
李家民 2022-01-01 5km 5.07 00:57:00 0:11:15 21

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.13)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.13) 一、2025年注册会员名单(更新至2025.2.13) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.11)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.11) 一、2025年注册会员名单 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会年份 1 薄新军 男 ...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.8)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.8) 一、2025年注册会员名单 (更新至2025.2.8) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会...

阅读全文

欢迎留言