参赛项目 参赛号 姓名 性别 枪成绩 净成绩 排名 起跑用时 折返点
10英里 A1108 闫强强 00:59:19 00:59:17 1 00:00:02 00:29:25
10英里 A1080 孙岳 01:00:05 01:00:03 2 00:00:02 00:29:37
10英里 A1059 刘鹏程 01:01:31 01:01:29 3 00:00:02 00:29:51
10英里 A1074 任忠伟 01:02:06 01:02:02 4 00:00:04 00:31:02
10英里 A1070 齐安东 01:02:39 01:02:37 5 00:00:02 00:30:56
10英里 A1092 王长城 01:03:25 01:03:23 6 00:00:02 00:31:02
10英里 A1036 贾呈光 01:04:21 01:04:17 7 00:00:04 00:31:13
10英里 A1022 耿春生 01:05:47 01:05:43 8 00:00:04 00:32:37
10英里 A1043 李雷雷 01:06:11 01:06:06 9 00:00:05 00:33:28
10英里 A1065 刘曰华 01:06:22 01:06:18 10 00:00:04 00:32:45
10英里 A1060 刘田田 01:06:35 01:06:32 11 00:00:03 00:32:50
10英里 A1016 冯革 01:06:51 01:06:47 12 00:00:04 00:33:17
10英里 A1133 钟志斌 01:07:02 01:07:00 13 00:00:02 00:33:20
10英里 A1012 程宁文 01:07:19 01:07:08 14 00:00:11 00:34:02
10英里 A1003 曹国帅 01:07:40 01:07:37 15 00:00:03 00:34:32
10英里 A1096 文伟平 01:07:48 01:07:46 16 00:00:02 00:33:17
10英里 A1130 赵可强 01:08:11 01:08:07 17 00:00:04 00:33:05
10英里 A1090 王守忠 01:09:08 01:09:05 18 00:00:03 00:34:28
10英里 A1107 薛炳军 01:09:08 01:09:05 19 00:00:03 00:34:29
10英里 A1136 朱友宾 01:09:18 01:09:15 20 00:00:03 00:34:15
10英里 A1044 李连宝 01:09:37 01:09:33 21 00:00:04 00:33:45
10英里 A1041 李华 01:09:47 22 00:34:33
10英里 A1039 康飞云 01:10:00 01:09:54 23 00:00:06 00:35:14
10英里 A1034 侯延军 01:10:07 01:10:05 24 00:00:02 00:35:01
10英里 A1046 李培春 01:10:59 01:10:49 25 00:00:10 00:35:17
10英里 A1019 盖小彬 01:11:13 01:11:06 26 00:00:07 00:35:43
10英里 A1013 程显强 01:11:22 01:11:10 27 00:00:12 00:35:20
10英里 A1007 陈诚 01:11:51 01:11:47 28 00:00:04 00:35:12
10英里 A1101 邢扩建 01:12:19 01:12:14 29 00:00:05 00:35:43
10英里 A1064 刘业仕 01:12:57 01:12:38 30 00:00:19 00:36:19
10英里 A1077 邵胜 01:13:19 01:13:01 31 00:00:18 00:36:34
10英里 A1110 杨军 01:13:41 01:13:35 32 00:00:06 00:37:03
10英里 A1050 李寿源 01:14:35 01:14:25 33 00:00:10 00:37:34
10英里 A1123 张立勇 01:15:01 01:14:50 34 00:00:11 00:37:00
10英里 A1020 高增胜 01:15:18 35 00:37:38
10英里 A1124 张玲波 01:15:46 01:15:37 36 00:00:09 00:37:09
10英里 A1051 李新年 01:15:49 01:15:43 37 00:00:06 00:37:42
10英里 A1117 张宝柱 01:16:21 01:16:17 38 00:00:04 00:37:24
10英里 A1075 商坤 01:16:41 01:16:35 39 00:00:06 00:37:37
10英里 A1006 陈安训 01:16:47 01:16:32 40 00:00:15 00:38:04
10英里 A1047 李蓬勃 01:16:54 01:16:50 41 00:00:04 00:38:26
10英里 A1052 李延亮 01:16:59 01:16:43 42 00:00:16 00:40:02
10英里 A1118 张登江 01:17:31 01:17:15 43 00:00:16 00:40:14
10英里 A1026 郭玉状 01:17:38 01:17:30 44 00:00:08 00:38:31
10英里 A1119 张凤军 01:17:47 01:17:44 45 00:00:03 00:38:08
10英里 A1035 胡明勇 01:17:52 01:17:46 46 00:00:06 00:38:09
10英里 A1131 赵勇 01:18:09 01:18:03 47 00:00:06 00:37:38
10英里 A1099 席志刚 01:18:10 01:17:27 48 00:00:43 00:40:14
10英里 A1055 梁国杰 01:18:26 01:18:13 49 00:00:13 00:40:08
10英里 A1128 张学良 01:18:32 01:18:24 50 00:00:08 00:37:18
10英里 A1121 张海涛 01:18:50 01:18:40 51 00:00:10 00:38:56
10英里 A1072 秦绪瑞 01:18:55 01:18:42 52 00:00:13 00:39:31
10英里 A1029 韩来阳 01:19:38 01:19:36 53 00:00:02 00:38:33
10英里 A1087 王金奎 01:19:46 01:19:32 54 00:00:14 00:41:08
10英里 A1017 冯晓朔 01:20:09 01:19:54 55 00:00:15 00:40:11
10英里 A1076 尚玉海 01:20:44 01:20:40 56 00:00:04 00:39:16
10英里 A1086 王海鹏 01:20:46 01:20:44 57 00:00:02 00:39:16
10英里 A1001 薄其平 01:20:56 01:20:50 58 00:00:06 00:40:43
10英里 A1122 张建伟 01:20:56 01:20:44 59 00:00:12 00:40:34
10英里 A1083 田伟 01:21:16 01:21:13 60 00:00:03 00:39:34
10英里 A1097 吴猛 01:21:26 01:21:11 61 00:00:15 00:40:05
10英里 A1105 徐新华 01:21:32 01:21:16 62 00:00:16 00:40:38
10英里 A1015 董叶伦 01:22:25 01:22:05 63 00:00:20 00:41:10
10英里 A1063 刘兴营 01:22:25 01:22:20 64 00:00:05 00:40:45
10英里 A1135 周新明 01:22:48 01:22:45 65 00:00:03 00:40:10
10英里 A1011 成立广 01:23:04 01:22:57 66 00:00:07 00:41:43
10英里 A1053 李玉军 01:23:59 01:23:52 67 00:00:07 00:40:46
10英里 A1111 杨连海 01:24:16 01:24:12 68 00:00:04 00:41:45
10英里 A1120 张刚 01:24:23 01:24:11 69 00:00:12 00:41:23
10英里 A1027 郭长武 01:25:34 01:25:16 70 00:00:18 00:43:05
10英里 A1061 刘炜 01:25:38 01:25:27 71 00:00:11 00:42:12
10英里 A1025 郭安东 01:26:13 01:26:02 72 00:00:11 00:43:20
10英里 A1057 刘才骏 01:26:29 01:26:17 73 00:00:12 00:44:10
10英里 A1088 王军 01:26:32 01:26:25 74 00:00:07 00:45:25
10英里 A1048 李平 01:26:57 01:26:42 75 00:00:15 00:42:45
10英里 A1126 张文峰 01:28:19 01:28:08 76 00:00:11 00:43:47
10英里 A1018 盖其玉 01:28:24 01:28:11 77 00:00:13 00:44:23
10英里 A1008 陈福军 01:28:54 01:28:47 78 00:00:07 00:42:34
10英里 A1079 孙仕忠 01:28:59 01:28:43 79 00:00:16 00:43:07
10英里 A1062 刘相国 01:29:14 01:29:08 80 00:00:06 00:43:07
10英里 A1037 蒋予岭 01:29:18 01:29:08 81 00:00:10 00:43:33
10英里 A1129 张迎春 01:29:19 01:29:06 82 00:00:13 00:42:39
10英里 A1113 杨一辉 01:29:32 01:29:19 83 00:00:13 00:43:31
10英里 A1094 魏永新 01:30:08 01:29:57 84 00:00:11 00:44:46
10英里 A1005 曹新生 01:30:18 01:30:11 85 00:00:07 00:45:24
10英里 A1054 李振永 01:30:18 01:30:10 86 00:00:08 00:44:47
10英里 A1125 张维军 01:30:35 01:30:26 87 00:00:09 00:45:44
10英里 A1040 李风田 01:31:41 01:31:28 88 00:00:13 00:45:02
10英里 A1033 何伟 01:31:52 01:31:42 89 00:00:10 00:45:23
10英里 A1082 田鹏飞 01:32:04 01:31:46 90 00:00:18 00:46:18
10英里 A1095 温建军 01:32:22 01:32:10 91 00:00:12 00:47:31
10英里 A1100 夏召芳 01:32:24 01:32:11 92 00:00:13 00:47:34
10英里 A1112 杨书岩 01:32:24 01:32:17 93 00:00:07 00:44:58
10英里 A1069 穆宗强 01:32:53 01:32:37 94 00:00:16 00:46:19
10英里 A1004 曹献华 01:33:24 01:33:15 95 00:00:09 00:43:53
10英里 A1106 许孝杰 01:33:30 01:33:23 96 00:00:07 00:42:38
10英里 A1132 郑艳庆 01:33:43 01:33:24 97 00:00:19 00:47:04
10英里 A1115 尹庆雷 01:34:50 01:34:43 98 00:00:07 00:46:17
10英里 A1002 鲍志军 01:35:07 01:34:53 99 00:00:14 00:45:36
10英里 A1045 李乃华 01:35:10 01:35:00 100 00:00:10 00:46:50
10英里 A1010 陈绍信 01:35:16 01:35:04 101 00:00:12 00:46:07
10英里 A1021 耿成涛 01:37:40 01:37:32 102 00:00:08 00:47:16
10英里 A1067 吕鑫 01:43:17 01:43:12 103 00:00:05 00:51:33
10英里 A1030 郝敬钊 01:43:25 01:43:21 104 00:00:04 00:50:43
10英里 A1084 王炳和 01:43:26 01:43:10 105 00:00:16 00:50:07
10英里 A1098 武春光 01:43:47 01:43:29 106 00:00:18 00:57:16
10英里 A1089 王清华 01:46:43 01:46:39 107 00:00:04 00:49:19
10英里 A1071 齐磊 01:47:14 01:46:51 108 00:00:23 00:49:06
10英里 A1102 邢青峰 01:47:31 01:47:13 109 00:00:18 00:52:35
10英里 A1028 韩超 01:48:14 01:48:04 110 00:00:10 00:50:50
10英里 A1023 龚利俊 01:48:33 01:48:21 111 00:00:12 00:49:35
10英里 A1116 袁新 01:49:36 01:49:26 112 00:00:10 00:48:51
10英里 A1109 杨海员 01:50:29 01:50:19 113 00:00:10 00:50:36
10英里 A1081 覃松 01:51:05 01:50:54 114 00:00:11 00:54:12
10英里 A1032 何晋胜 01:52:17 01:51:59 115 00:00:18 00:54:05
10英里 A1085 王炳杰 01:58:56 01:58:43 116 00:00:13 00:54:33
10英里 A1056 梁强 02:00:19 02:00:06 117 00:00:13 00:51:27
10英里 A1031 郝彦增 02:01:01 02:00:42 118 00:00:19 00:57:22
10英里 A1042 李键 02:08:29 02:08:16 119 00:00:13 00:57:46
10英里 A2019 胡海燕 01:11:03 01:11:00 1 00:00:03 00:34:31
10英里 A2012 高敏 01:12:19 01:12:15 2 00:00:04 00:35:42
10英里 A2053 张娜 01:13:12 01:13:07 3 00:00:05 00:36:13
10英里 A2043 王晓燕 01:14:59 01:14:56 4 00:00:03 00:36:35
10英里 A2038 王爱霞 01:17:56 01:17:53 5 00:00:03 00:38:10
10英里 A2029 门小秀 01:18:59 01:18:52 6 00:00:07 00:38:44
10英里 A2017 韩建红 01:20:58 01:20:53 7 00:00:05 00:39:20
10英里 A2033 宋立美 01:21:00 01:20:49 8 00:00:11 00:40:34
10英里 A2039 王海燕 01:21:29 01:21:23 9 00:00:06 00:39:34
10英里 A2041 王宁 01:23:20 01:23:16 10 00:00:04 00:41:43
10英里 A2055 张书芳 01:24:29 01:24:18 11 00:00:11 00:41:47
10英里 A2002 曹景云 01:24:44 01:24:35 12 00:00:09 00:41:59
10英里 A2015 郭强 01:24:56 01:24:53 13 00:00:03 00:43:13
10英里 A2061 张兆喜 01:25:03 01:24:53 14 00:00:10 00:43:18
10英里 A2040 王美枝 01:26:51 01:26:44 15 00:00:07 00:41:33
10英里 A2062 张中会 01:28:53 01:28:45 16 00:00:08 00:45:52
10英里 A2050 于倩 01:29:20 01:29:02 17 00:00:18 00:43:32
10英里 A2013 高玉兰 01:29:34 01:29:24 18 00:00:10 00:44:14
10英里 A2014 郭莉 01:30:12 01:30:03 19 00:00:09 00:44:52
10英里 A2030 裴书凤 01:30:36 01:30:30 20 00:00:06 00:44:26
10英里 A2008 范玉梅 01:32:03 01:31:54 21 00:00:09 00:46:03
10英里 A2064 周玉玲 01:33:32 01:33:24 22 00:00:08 00:46:58
10英里 A2052 臧宝光 01:33:33 01:33:23 23 00:00:10 00:46:57
10英里 A2058 张婷婷 01:35:05 01:34:51 24 00:00:14 00:45:37
10英里 A2003 曹庆红 01:35:10 01:35:00 25 00:00:10 00:46:49
10英里 A2024 刘晓红 01:36:29 01:36:22 26 00:00:07 00:47:03
10英里 A2032 史敬 01:37:37 01:37:33 27 00:00:04 00:47:28
10英里 A2027 录碧琼 01:37:50 01:37:45 28 00:00:05 00:58:46
10英里 A2001 巴金宁 01:38:24 01:38:05 29 00:00:19 00:47:06
10英里 A2011 高东梅 01:42:51 01:42:42 30 00:00:09 00:47:10
10英里 A2049 薛守梅 01:42:51 01:42:43 31 00:00:08 00:47:11
10英里 A2057 张思佳 01:43:17 01:43:11 32 00:00:06 00:51:34
10英里 A2047 徐会娟 01:43:53 01:43:49 33 00:00:04 00:46:54
10英里 A2048 徐吉红 01:45:24 01:45:08 34 00:00:16 00:49:17
10英里 A2028 马翠松 01:45:25 01:45:08 35 00:00:17 00:50:31
10英里 A2060 张永芳 01:45:27 01:45:11 36 00:00:16 00:50:29
10英里 A2054 张晴 01:47:13 01:46:50 37 00:00:23 00:49:06
10英里 A2016 郭延珍 01:47:21 01:47:12 38 00:00:09 00:50:27
10英里 A2059 张晓丽 01:47:30 01:47:12 39 00:00:18 00:52:35
10英里 A2004 陈红 01:47:47 01:47:40 40 00:00:07 00:51:41
10英里 A2005 崔玉 01:48:06 01:47:51 41 00:00:15 00:53:48
10英里 A2031 冉腊梅 01:50:52 01:50:44 42 00:00:08 00:54:40
10英里 A2063 赵素云 01:52:03 01:51:56 43 00:00:07 00:52:17
10英里 A2044 王洋 01:52:20 01:52:02 44 00:00:18 00:54:05
10英里 A2046 徐发梅 01:54:56 01:54:39 45 00:00:17 00:55:35
10英里 A2006 杜燕 01:56:56 01:56:37 46 00:00:19 00:55:44
10英里 A2021 李惠萍 01:57:45 01:57:34 47 00:00:11 00:54:27
10英里 A2034 宋普青 01:57:59 01:57:45 48 00:00:14 00:57:27
10英里 A2042 王向青 01:58:01 01:57:47 49 00:00:14 00:57:27
10英里 A2056 张树英 01:58:01 01:57:46 50 00:00:15 00:57:36
10英里 A2022 李莉 02:01:09 02:00:52 51 00:00:17 00:56:47
10英里 A2036 孙霞 02:01:10 02:00:55 52 00:00:15 00:56:48
10英里 A2010 盖霞 02:03:38 02:03:27 53 00:00:11 01:00:18
10英里 A2026 刘跃爱 02:03:39 02:03:28 54 00:00:11 01:00:06
10英里 A2018 韩捷 02:06:04 02:05:48 55 00:00:16 00:57:29

说明:

1、排名按照枪成绩排名;

2、如发现有问题,取消该名运动员名次,后面名次不递补;

3、公示期3天:5月3日18时-5月6日18时,如有问题,请联系18860652007;

4、公示期结束,如无异议联系18860652007兑现奖金;

5、公示期结束后,可以下载成绩证书。

 

赛事组委会

2021.5.3

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.13)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.13) 一、2025年注册会员名单(更新至2025.2.13) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.11)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.11) 一、2025年注册会员名单 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会年份 1 薄新军 男 ...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.8)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.8) 一、2025年注册会员名单 (更新至2025.2.8) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会...

阅读全文

欢迎留言