4-19 842 views
2021东营移动公司春季越野赛成绩公示
男子选手
枪成绩排名 | 净成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 枪成绩 | 净成绩 | 起跑用时 | 团队 |
1 | 1 | 1016 | 张玲波 | 男 | 00:39:26 | 00:39:25 | 00:00:01 | 机关分会 |
2 | 2 | 1031 | 孟猛 | 男 | 00:48:09 | 00:48:08 | 00:00:01 | 网络分会 |
3 | 3 | 1008 | 徐丰真 | 男 | 00:49:00 | 00:48:59 | 00:00:01 | 东城分会 |
4 | 4 | 1036 | 张克鑫 | 男 | 00:51:29 | 00:51:28 | 00:00:01 | 网络分会 |
5 | 5 | 1038 | 宁志贤 | 男 | 00:52:05 | 00:52:04 | 00:00:01 | 西城分会 |
6 | 6 | 1041 | 张雷雷 | 男 | 00:52:12 | 00:52:11 | 00:00:01 | 西城分会 |
7 | 7 | 1005 | 董常山 | 男 | 00:52:15 | 00:52:14 | 00:00:01 | 东城分会 |
7 | 7 | 1025 | 韩宏聪 | 男 | 00:52:15 | 00:52:14 | 00:00:01 | 网络分会 |
9 | 9 | 1010 | 巩加涛 | 男 | 00:52:38 | 00:52:37 | 00:00:01 | 广饶分会 |
10 | 10 | 1033 | 吴南南 | 男 | 00:53:39 | 00:53:38 | 00:00:01 | 网络分会 |
11 | 11 | 1050 | 武学明 | 男 | 00:54:05 | 00:54:04 | 00:00:01 | 政企分会 |
12 | 12 | 1018 | 廖天明 | 男 | 00:54:34 | 00:54:33 | 00:00:01 | 垦利分会 |
13 | 13 | 1003 | 马进 | 男 | 00:54:45 | 00:54:42 | 00:00:03 | 网络分会 |
14 | 14 | 1020 | 张明 | 男 | 00:55:14 | 00:55:11 | 00:00:03 | 垦利分会 |
15 | 15 | 1030 | 林政辉 | 男 | 00:55:47 | 00:55:45 | 00:00:02 | 网络分会 |
16 | 16 | 1019 | 薛立林 | 男 | 00:55:58 | 00:55:55 | 00:00:03 | 垦利分会 |
17 | 18 | 1051 | 杨成江 | 男 | 00:58:01 | 00:58:00 | 00:00:01 | 政企分会 |
18 | 17 | 1015 | 宋健 | 男 | 00:59:29 | 00:57:29 | 00:02:00 | 机关分会 |
18 | 19 | 1032 | 孟雨生 | 男 | 00:59:29 | 00:59:28 | 00:00:01 | 网络分会 |
20 | 20 | 1044 | 杜晓龙 | 男 | 01:00:26 | 01:00:24 | 00:00:02 | 政企分会 |
21 | 21 | 1029 | 林树青 | 男 | 01:01:59 | 01:01:56 | 00:00:03 | 网络分会 |
22 | 22 | 1011 | 万志刚 | 男 | 01:02:10 | 01:02:09 | 00:00:01 | 广饶分会 |
23 | 23 | 1014 | 韩清学 | 男 | 01:03:48 | 01:03:44 | 00:00:04 | 河口分会 |
24 | 23 | 1013 | 董振华 | 男 | 01:03:49 | 01:03:44 | 00:00:05 | 河口分会 |
25 | 25 | 1028 | 李鹏 | 男 | 01:05:18 | 01:05:15 | 00:00:03 | 网络分会 |
26 | 26 | 1022 | 陈志波 | 男 | 01:05:49 | 01:05:48 | 00:00:01 | 网络分会 |
27 | 27 | 1021 | 白相国 | 男 | 01:06:07 | 01:06:05 | 00:00:02 | 网络分会 |
28 | 28 | 1046 | 刘文淇 | 男 | 01:06:35 | 01:06:34 | 00:00:01 | 政企分会 |
29 | 29 | 1027 | 李奂谌 | 男 | 01:06:48 | 01:06:47 | 00:00:01 | 网络分会 |
30 | 30 | 1034 | 燕翔 | 男 | 01:06:59 | 01:06:58 | 00:00:01 | 网络分会 |
31 | 31 | 1023 | 董伟 | 男 | 01:08:08 | 01:08:07 | 00:00:01 | 网络分会 |
32 | 32 | 1037 | 赵子明 | 男 | 01:08:30 | 01:08:29 | 00:00:01 | 网络分会 |
33 | 33 | 1042 | 程光辉 | 男 | 01:09:34 | 01:09:33 | 00:00:01 | 政企分会 |
34 | 34 | 1026 | 何敬东 | 男 | 01:09:47 | 01:09:46 | 00:00:01 | 网络分会 |
35 | 35 | 1040 | 张焕林 | 男 | 01:11:29 | 01:11:28 | 00:00:01 | 西城分会 |
36 | 36 | 1047 | 牛验正 | 男 | 01:11:52 | 01:11:51 | 00:00:01 | 政企分会 |
37 | 37 | 1043 | 崔志强 | 男 | 01:16:30 | 01:16:29 | 00:00:01 | 政企分会 |
38 | 38 | 1006 | 李天祺 | 男 | 01:21:00 | 01:20:59 | 00:00:01 | 东城分会 |
39 | 39 | 1009 | 张风帆 | 男 | 01:21:02 | 01:21:01 | 00:00:01 | 东城分会 |
40 | 40 | 1007 | 王帅 | 男 | 01:21:06 | 01:21:05 | 00:00:01 | 东城分会 |
41 | 41 | 1045 | 李家琛 | 男 | 01:21:09 | 01:21:07 | 00:00:02 | 政企分会 |
42 | 42 | 1048 | 王 斌 | 男 | 01:21:47 | 01:21:45 | 00:00:02 | 政企分会 |
42 | 43 | 1052 | 朱广辉 | 男 | 01:21:47 | 01:21:46 | 00:00:01 | 政企分会 |
女子选手
枪成绩排名 | 净成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 枪成绩 | 净成绩 | 起跑用时 | 团队 |
1 | 1 | 2014 | 张晓丽 | 女 | 00:39:41 | 00:39:40 | 00:00:01 | 市场分会 |
2 | 2 | 2013 | 夏全香 | 女 | 00:48:13 | 00:48:12 | 00:00:01 | 市场分会 |
3 | 3 | 2036 | 张雨晴 | 女 | 00:56:26 | 00:56:25 | 00:00:01 | 政企分会 |
4 | 4 | 2018 | 李希娟 | 女 | 00:57:01 | 00:57:00 | 00:00:01 | 网络分会 |
5 | 5 | 2033 | 刘月 | 女 | 00:58:38 | 00:58:37 | 00:00:01 | 政企分会 |
6 | 6 | 2037 | 朱艳艳 | 女 | 00:59:27 | 00:59:26 | 00:00:01 | 政企分会 |
7 | 7 | 2032 | 林芳 | 女 | 01:01:12 | 01:01:11 | 00:00:01 | 政企分会 |
8 | 8 | 2011 | 武佳 | 女 | 01:03:36 | 01:03:35 | 00:00:01 | 垦利分会 |
9 | 9 | 2019 | 苏凤娇 | 女 | 01:04:53 | 01:04:52 | 00:00:01 | 网络分会 |
10 | 10 | 2003 | 李艳飞 | 女 | 01:05:30 | 01:05:29 | 00:00:01 | 东城分会 |
11 | 11 | 2006 | 任树英 | 女 | 01:05:34 | 01:05:33 | 00:00:01 | 东城分会 |
12 | 12 | 2001 | 郭晓慧 | 女 | 01:05:35 | 01:05:34 | 00:00:01 | 东城分会 |
13 | 13 | 2005 | 刘娜 | 女 | 01:06:39 | 01:06:38 | 00:00:01 | 东城分会 |
14 | 14 | 2015 | 丁磊 | 女 | 01:06:54 | 01:06:52 | 00:00:02 | 网络分会 |
15 | 15 | 2009 | 许霞 | 女 | 01:07:15 | 01:07:14 | 00:00:01 | 广饶分会 |
16 | 16 | 2007 | 明继洁 | 女 | 01:07:26 | 01:07:25 | 00:00:01 | 广饶分会 |
17 | 17 | 2035 | 张莹 | 女 | 01:07:33 | 01:07:32 | 00:00:01 | 政企分会 |
18 | 18 | 2023 | 郭晓虹 | 女 | 01:07:53 | 01:07:52 | 00:00:01 | 西城分会 |
19 | 19 | 2017 | 李丹 | 女 | 01:08:01 | 01:07:55 | 00:00:06 | 网络分会 |
20 | 20 | 2016 | 郭乃丽 | 女 | 01:08:15 | 01:08:14 | 00:00:01 | 网络分会 |
21 | 21 | 2021 | 陈华 | 女 | 01:09:39 | 01:09:38 | 00:00:01 | 西城分会 |
22 | 22 | 2022 | 程菲 | 女 | 01:09:40 | 01:09:39 | 00:00:01 | 西城分会 |
22 | 22 | 2030 | 张巧 | 女 | 01:09:40 | 01:09:39 | 00:00:01 | 西城分会 |
24 | 25 | 2020 | 魏娜 | 女 | 01:13:07 | 01:13:05 | 00:00:02 | 网络分会 |
25 | 24 | 2010 | 张赛 | 女 | 01:13:55 | 01:12:53 | 00:01:02 | 河口分会 |
26 | 26 | 2034 | 张金香 | 女 | 01:15:22 | 01:15:21 | 00:00:01 | 政企分会 |
27 | 27 | 2002 | 纪敏 | 女 | 01:16:31 | 01:16:30 | 00:00:01 | 东城分会 |
27 | 27 | 2004 | 刘凯凯 | 女 | 01:16:31 | 01:16:30 | 00:00:01 | 东城分会 |
29 | 29 | 2028 | 刘海燕 | 女 | 01:17:30 | 01:17:29 | 00:00:01 | 西城分会 |
30 | 30 | 2024 | 黄静静 | 女 | 01:17:58 | 01:17:57 | 00:00:01 | 西城分会 |
31 | 31 | 2031 | 张秀梅 | 女 | 01:18:01 | 01:18:00 | 00:00:01 | 西城分会 |
32 | 32 | 2008 | 邢小燕 | 女 | 01:18:11 | 01:18:10 | 00:00:01 | 广饶分会 |
32 | 32 | 2026 | 荆帅帅 | 女 | 01:18:11 | 01:18:10 | 00:00:01 | 西城分会 |
34 | 34 | 2027 | 李文文 | 女 | 01:22:18 | 01:22:17 | 00:00:01 | 西城分会 |
35 | 35 | 2029 | 孟肖肖 | 女 | 01:24:13 | 01:24:12 | 00:00:01 | 西城分会 |
36 | 36 | 2025 | 蒋芳芳 | 女 | 01:24:16 | 01:24:15 | 00:00:01 | 西城分会 |
说明:如有问题请打电话或发短信到18860652006