1-05 1,429 views
“车智汇杯”2021东营市线上迎新年长跑比赛成绩公示
(2021年1月5日)
“车智汇杯”2021东营市线上迎新年长跑比赛于2021年1月1日0时正式开赛,到1月3日24时比赛正式结束,活动共计报名287人,完赛207人。根据比赛规程,本次活动奖励男、女半程前三名完赛选手,其他完赛选手都将获得抽奖机会。现将活动完赛名单和成绩公布如下,公示期自2021年1月5日到1月7日,公示期满后,将组织对获奖选手发奖和抽奖活动,各位选手如有异议,请联系18860652007。
东营市长跑运动协会
2021年1月5日
名次 | 报名项目 | 选手姓名 | 性别 | 参赛号 | 完赛里程 | 完赛成绩 | 运动配速 | 打卡方式 | 成绩状态 |
1 | 10公里 | 文伟平 | 男 | M00028 | 10.1 | 00:44:46 | 00:04:25 | 手动 | 有效 |
2 | 10公里 | 许明 | 男 | M00029 | 10.03 | 00:45:09 | 00:04:30 | 自动 | 有效 |
3 | 10公里 | 任忠伟 | 男 | M00037 | 10.681 | 00:50:58 | 00:04:46 | 自动 | 有效 |
4 | 10公里 | 张玲波 | 男 | M00071 | 10.0 | 00:47:50 | 00:04:47 | 手动 | 有效 |
5 | 10公里 | 王焕之 | 男 | M00048 | 12.12 | 01:00:13 | 00:04:58 | 自动 | 有效 |
6 | 10公里 | 张军 | 男 | M00014 | 10.141 | 00:52:41 | 00:05:11 | 自动 | 有效 |
7 | 10公里 | 刘春志 | 男 | M00063 | 10.04 | 00:52:07 | 00:05:11 | 手动 | 有效 |
8 | 10公里 | 李建明 | 男 | M00081 | 10.21 | 00:55:16 | 00:05:24 | 手动 | 有效 |
9 | 10公里 | 苗英宏 | 男 | M00006 | 12.477 | 01:07:44 | 00:05:25 | 自动 | 有效 |
10 | 10公里 | 王少平 | 男 | M00009 | 10.363 | 00:56:27 | 00:05:26 | 自动 | 有效 |
11 | 10公里 | 李涛 | 男 | M00038 | 21.206 | 01:58:57 | 00:05:36 | 自动 | 有效 |
12 | 10公里 | 李燕波 | 男 | M00022 | 10.0 | 00:56:14 | 00:05:37 | 手动 | 有效 |
13 | 10公里 | 田治龙 | 男 | M00082 | 10.0 | 00:56:13 | 00:05:37 | 手动 | 有效 |
14 | 10公里 | 姚兴林 | 男 | M00076 | 21.1 | 02:00:10 | 00:05:41 | 手动 | 有效 |
15 | 10公里 | 司毅智 | 男 | M00026 | 12.279 | 01:09:49 | 00:05:41 | 自动 | 有效 |
16 | 10公里 | 李迪迪 | 男 | M00032 | 21.39 | 02:02:05 | 00:05:42 | 手动 | 有效 |
17 | 10公里 | 刘培松 | 男 | M00019 | 10.02 | 00:57:21 | 00:05:43 | 手动 | 有效 |
18 | 10公里 | 孙仕忠 | 男 | M00024 | 23.1 | 02:12:55 | 00:05:45 | 手动 | 有效 |
19 | 10公里 | 李同金 | 男 | M00069 | 10.044 | 00:58:36 | 00:05:50 | 自动 | 有效 |
20 | 10公里 | 崔韶青 | 男 | M00077 | 10.0 | 00:58:36 | 00:05:51 | 手动 | 有效 |
21 | 10公里 | 张天龙 | 男 | M00053 | 10.39 | 01:02:00 | 00:05:58 | 手动 | 有效 |
22 | 10公里 | 车冠胤 | 男 | M00054 | 10.1 | 01:01:12 | 00:06:03 | 手动 | 有效 |
23 | 10公里 | 王文元 | 男 | M00074 | 10.171 | 01:01:43 | 00:06:04 | 自动 | 有效 |
24 | 10公里 | 颜秉建 | 男 | M00036 | 10.35 | 01:03:24 | 00:06:07 | 手动 | 有效 |
25 | 10公里 | 张迎春 | 男 | M00078 | 10.66 | 01:05:40 | 00:06:09 | 手动 | 有效 |
26 | 10公里 | 赵伟 | 男 | M00023 | 17.71 | 01:50:06 | 00:06:13 | 手动 | 有效 |
27 | 10公里 | 薛海波 | 男 | M00013 | 10.0 | 01:02:34 | 00:06:15 | 自动 | 有效 |
28 | 10公里 | 张铎远 | 男 | M00087 | 11.47 | 01:12:00 | 00:06:16 | 手动 | 有效 |
29 | 10公里 | 高强强 | 男 | M00056 | 15.13 | 01:35:16 | 00:06:17 | 手动 | 有效 |
30 | 10公里 | 庞祥江 | 男 | M00059 | 11.0 | 01:09:07 | 00:06:17 | 手动 | 有效 |
31 | 10公里 | 齐刚 | 男 | M00021 | 10.06 | 01:03:21 | 00:06:17 | 手动 | 有效 |
32 | 10公里 | 赵宝庆 | 男 | M00012 | 10.0 | 01:03:00 | 00:06:18 | 手动 | 有效 |
33 | 10公里 | 岳耀怀 | 男 | M00089 | 10.0 | 01:04:29 | 00:06:26 | 手动 | 有效 |
34 | 10公里 | 孙守利 | 男 | M00030 | 10.0 | 01:04:33 | 00:06:27 | 手动 | 有效 |
35 | 10公里 | 周克光 | 男 | M00088 | 10.0 | 01:04:35 | 00:06:27 | 手动 | 有效 |
36 | 10公里 | 蒙军瑞 | 男 | M00040 | 10.04 | 01:05:32 | 00:06:31 | 手动 | 有效 |
37 | 10公里 | 李贯勇 | 男 | M00035 | 10.0 | 01:05:19 | 00:06:31 | 手动 | 有效 |
38 | 10公里 | 宋健 | 男 | M00004 | 10.01 | 01:08:08 | 00:06:48 | 手动 | 有效 |
39 | 10公里 | 高玉海 | 男 | M00066 | 10.0 | 01:08:32 | 00:06:51 | 手动 | 有效 |
40 | 10公里 | 夏光华 | 男 | M00003 | 13.053 | 01:29:53 | 00:06:53 | 自动 | 有效 |
41 | 10公里 | 邢德立 | 男 | M00031 | 11.155 | 01:18:37 | 00:07:02 | 自动 | 有效 |
42 | 10公里 | 刘军旗 | 男 | M00018 | 10.837 | 01:17:11 | 00:07:07 | 自动 | 有效 |
43 | 10公里 | 尹洪福 | 男 | M00068 | 10.0 | 01:19:01 | 00:07:54 | 手动 | 有效 |
44 | 10公里 | 王全兴 | 男 | M00034 | 12.187 | 01:42:27 | 00:08:24 | 自动 | 有效 |
45 | 10公里 | 张增田 | 男 | M00065 | 10.14 | 01:30:48 | 00:08:57 | 手动 | 有效 |
46 | 10公里 | 杨利 | 男 | M00001 | 10.0 | 02:24:18 | 00:14:25 | 自动 | 有效 |
1 | 10公里 | 李霞 | 女 | M00007 | 21.132 | 02:09:12 | 00:06:06 | 自动 | 有效 |
2 | 10公里 | 范华云 | 女 | M00046 | 20.213 | 02:08:12 | 00:06:20 | 自动 | 有效 |
3 | 10公里 | 范玉梅 | 女 | M00042 | 13.15 | 01:28:31 | 00:06:43 | 自动 | 有效 |
4 | 10公里 | 刘丽霞 | 女 | M00045 | 21.679 | 02:29:04 | 00:06:52 | 自动 | 有效 |
5 | 10公里 | 王慧 | 女 | M00020 | 13.14 | 01:31:29 | 00:06:57 | 手动 | 有效 |
6 | 10公里 | 吴文文 | 女 | M00060 | 10.05 | 01:13:52 | 00:07:20 | 手动 | 有效 |
7 | 10公里 | 卞云 | 女 | M00049 | 10.179 | 01:32:50 | 00:09:07 | 自动 | 有效 |
8 | 10公里 | 盖霞 | 女 | M00075 | 10.1 | 01:45:00 | 00:10:23 | 手动 | 有效 |
1 | 半程 | 焦庆 | 男 | H00031 | 22.31 | 01:21:23 | 00:03:38 | 手动 | 有效 |
2 | 半程 | 高新利 | 男 | H00179 | 22.41 | 01:27:36 | 00:03:54 | 手动 | 有效 |
3 | 半程 | 秦拥军 | 男 | H00037 | 21.12 | 01:26:04 | 00:04:04 | 手动 | 有效 |
4 | 半程 | 杨增森 | 男 | H00053 | 22.262 | 01:32:32 | 00:04:09 | 自动 | 有效 |
5 | 半程 | 范永兵 | 男 | H00011 | 22.29 | 01:34:15 | 00:04:13 | 自动 | 有效 |
6 | 半程 | 张海波 | 男 | H00134 | 22.38 | 01:35:49 | 00:04:16 | 自动 | 有效 |
7 | 半程 | 李子章 | 男 | H00168 | 21.14 | 01:30:19 | 00:04:16 | 手动 | 有效 |
8 | 半程 | 冯革 | 男 | H00125 | 22.519 | 01:37:54 | 00:04:20 | 自动 | 有效 |
9 | 半程 | 封国友 | 男 | H00141 | 22.433 | 01:37:26 | 00:04:20 | 手动 | 有效 |
10 | 半程 | 刘乐亭 | 男 | H00021 | 22.21 | 01:38:09 | 00:04:25 | 手动 | 有效 |
11 | 半程 | 张登江 | 男 | H00130 | 22.246 | 01:39:51 | 00:04:29 | 自动 | 有效 |
12 | 半程 | 刘曰华 | 男 | H00055 | 22.117 | 01:40:13 | 00:04:31 | 自动 | 有效 |
13 | 半程 | 王亚东 | 男 | H00139 | 22.31 | 01:42:56 | 00:04:36 | 自动 | 有效 |
14 | 半程 | 杜红军 | 男 | H00137 | 22.23 | 01:42:47 | 00:04:37 | 手动 | 有效 |
15 | 半程 | 解用明 | 男 | H00041 | 21.419 | 01:41:14 | 00:04:43 | 自动 | 有效 |
16 | 半程 | 成强 | 男 | H00068 | 22.305 | 01:46:47 | 00:04:47 | 自动 | 有效 |
17 | 半程 | 邵胜 | 男 | H00007 | 22.01 | 01:45:23 | 00:04:47 | 手动 | 有效 |
18 | 半程 | 唐波涛 | 男 | H00040 | 28.15 | 02:17:42 | 00:04:53 | 手动 | 有效 |
19 | 半程 | 薛金桥 | 男 | H00135 | 21.15 | 01:44:27 | 00:04:56 | 手动 | 有效 |
20 | 半程 | 陈海滨 | 男 | H00107 | 21.24 | 01:45:44 | 00:04:58 | 手动 | 有效 |
21 | 半程 | 杨伟 | 男 | H00154 | 21.24 | 01:46:28 | 00:05:00 | 手动 | 有效 |
22 | 半程 | 马传喜 | 男 | H00157 | 21.21 | 01:46:11 | 00:05:00 | 手动 | 有效 |
23 | 半程 | 王金奎 | 男 | H00042 | 21.52 | 01:48:06 | 00:05:01 | 手动 | 有效 |
24 | 半程 | 吴礼理 | 男 | H00065 | 21.156 | 01:46:14 | 00:05:01 | 自动 | 有效 |
25 | 半程 | 刘兴营 | 男 | H00002 | 22.186 | 01:51:54 | 00:05:02 | 自动 | 有效 |
26 | 半程 | 信俊杰 | 男 | H00052 | 21.14 | 01:46:27 | 00:05:02 | 手动 | 有效 |
27 | 半程 | 盖全胜 | 男 | H00153 | 21.32 | 01:47:42 | 00:05:03 | 手动 | 有效 |
28 | 半程 | 仝林明 | 男 | H00039 | 21.38 | 01:48:35 | 00:05:04 | 手动 | 有效 |
29 | 半程 | 肖永军 | 男 | H00172 | 21.172 | 01:47:36 | 00:05:04 | 自动 | 有效 |
30 | 半程 | 张景涛 | 男 | H00151 | 21.22 | 01:48:13 | 00:05:05 | 手动 | 有效 |
31 | 半程 | 朱立军 | 男 | H00081 | 30.501 | 02:37:09 | 00:05:09 | 自动 | 有效 |
32 | 半程 | 张芙川 | 男 | H00083 | 22.05 | 01:53:37 | 00:05:09 | 手动 | 有效 |
33 | 半程 | 赵永旺 | 男 | H00086 | 21.107 | 01:49:00 | 00:05:09 | 自动 | 有效 |
34 | 半程 | 吕健 | 男 | H00103 | 21.1 | 01:48:48 | 00:05:09 | 手动 | 有效 |
35 | 半程 | 高亮 | 男 | H00071 | 22.23 | 01:55:01 | 00:05:10 | 自动 | 有效 |
36 | 半程 | 李德华 | 男 | H00187 | 21.26 | 01:50:02 | 00:05:10 | 手动 | 有效 |
37 | 半程 | 荣文杰 | 男 | H00029 | 21.166 | 01:49:36 | 00:05:10 | 自动 | 有效 |
38 | 半程 | 李忠锋 | 男 | H00091 | 21.123 | 01:49:23 | 00:05:10 | 自动 | 有效 |
39 | 半程 | 陈保平 | 男 | H00128 | 21.141 | 01:50:05 | 00:05:12 | 自动 | 有效 |
40 | 半程 | 吴宏伟 | 男 | H00028 | 21.68 | 01:53:25 | 00:05:13 | 手动 | 有效 |
41 | 半程 | 杨军 | 男 | H00115 | 21.161 | 01:50:29 | 00:05:13 | 自动 | 有效 |
42 | 半程 | 刘荣杰 | 男 | H00046 | 21.11 | 01:50:32 | 00:05:14 | 手动 | 有效 |
43 | 半程 | 高增胜 | 男 | H00094 | 21.35 | 01:52:32 | 00:05:16 | 手动 | 有效 |
44 | 半程 | 张卫峰 | 男 | H00144 | 21.21 | 01:51:48 | 00:05:16 | 手动 | 有效 |
45 | 半程 | 相发贵 | 男 | H00014 | 22.22 | 01:58:06 | 00:05:18 | 手动 | 有效 |
46 | 半程 | 张军营 | 男 | H00012 | 22.31 | 01:58:50 | 00:05:19 | 手动 | 有效 |
47 | 半程 | 刘清华 | 男 | H00146 | 22.25 | 01:58:23 | 00:05:19 | 手动 | 有效 |
48 | 半程 | 周学坤 | 男 | H00013 | 33.447 | 02:58:56 | 00:05:20 | 自动 | 有效 |
49 | 半程 | 崔业常 | 男 | H00185 | 22.99 | 02:03:33 | 00:05:22 | 手动 | 有效 |
50 | 半程 | 于国亮 | 男 | H00158 | 22.21 | 01:59:47 | 00:05:23 | 手动 | 有效 |
51 | 半程 | 缪培忠 | 男 | H00119 | 23.052 | 02:04:34 | 00:05:24 | 自动 | 有效 |
52 | 半程 | 王博 | 男 | H00195 | 22.12 | 01:59:56 | 00:05:25 | 手动 | 有效 |
53 | 半程 | 张世恭 | 男 | H00180 | 22.0 | 02:00:00 | 00:05:27 | 手动 | 有效 |
54 | 半程 | 高广 | 男 | H00104 | 21.52 | 01:58:05 | 00:05:29 | 手动 | 有效 |
55 | 半程 | 张东 | 男 | H00009 | 21.12 | 01:56:09 | 00:05:29 | 手动 | 有效 |
56 | 半程 | 刘高文 | 男 | H00038 | 21.13 | 01:56:21 | 00:05:30 | 手动 | 有效 |
57 | 半程 | 孙海强 | 男 | H00076 | 22.08 | 02:02:00 | 00:05:31 | 手动 | 有效 |
58 | 半程 | 解光照 | 男 | H00122 | 21.122 | 01:56:52 | 00:05:31 | 自动 | 有效 |
59 | 半程 | 武万龙 | 男 | H00126 | 27.23 | 02:30:41 | 00:05:32 | 手动 | 有效 |
60 | 半程 | 李寿源 | 男 | H00190 | 24.21 | 02:15:12 | 00:05:35 | 手动 | 有效 |
61 | 半程 | 王骞 | 男 | H00072 | 21.1 | 01:58:00 | 00:05:35 | 手动 | 有效 |
62 | 半程 | 赵润峰 | 男 | H00087 | 22.0 | 02:04:07 | 00:05:38 | 自动 | 有效 |
63 | 半程 | 赵勇 | 男 | H00067 | 22.442 | 02:06:52 | 00:05:39 | 自动 | 有效 |
64 | 半程 | 盛泽民 | 男 | H00159 | 21.11 | 01:59:18 | 00:05:39 | 手动 | 有效 |
65 | 半程 | 刘玉平 | 男 | H00097 | 22.383 | 02:06:55 | 00:05:40 | 自动 | 有效 |
66 | 半程 | 刘秀成 | 男 | H00161 | 21.21 | 02:00:22 | 00:05:40 | 手动 | 待确认 |
67 | 半程 | 张凤伟 | 男 | H00089 | 23.87 | 02:15:41 | 00:05:41 | 手动 | 有效 |
68 | 半程 | 扈瑞峰 | 男 | H00054 | 21.516 | 02:03:27 | 00:05:44 | 自动 | 有效 |
69 | 半程 | 裴美江 | 男 | H00111 | 22.3 | 02:08:43 | 00:05:46 | 手动 | 有效 |
70 | 半程 | 江守波 | 男 | H00027 | 22.234 | 02:08:38 | 00:05:47 | 自动 | 有效 |
71 | 半程 | 纪树桐 | 男 | H00133 | 21.78 | 02:06:14 | 00:05:47 | 自动 | 有效 |
72 | 半程 | 李允龙 | 男 | H00093 | 21.1 | 02:02:43 | 00:05:48 | 手动 | 有效 |
73 | 半程 | 薛炳军 | 男 | H00167 | 30.11 | 02:56:09 | 00:05:51 | 手动 | 有效 |
74 | 半程 | 宿联军 | 男 | H00110 | 23.036 | 02:15:07 | 00:05:51 | 自动 | 有效 |
75 | 半程 | 颜炳强 | 男 | H00143 | 22.09 | 02:09:59 | 00:05:53 | 手动 | 有效 |
76 | 半程 | 崔利民 | 男 | H00090 | 22.43 | 02:12:35 | 00:05:54 | 手动 | 有效 |
77 | 半程 | 张培峰 | 男 | H00036 | 21.176 | 02:05:00 | 00:05:54 | 自动 | 有效 |
78 | 半程 | 钟志斌 | 男 | H00005 | 21.26 | 02:06:25 | 00:05:56 | 手动 | 有效 |
79 | 半程 | 王喜军 | 男 | H00106 | 21.213 | 02:06:07 | 00:05:56 | 自动 | 有效 |
80 | 半程 | 张宝泽 | 男 | H00181 | 21.43 | 02:07:51 | 00:05:57 | 手动 | 有效 |
81 | 半程 | 张建伟 | 男 | H00189 | 22.22 | 02:12:45 | 00:05:58 | 手动 | 有效 |
82 | 半程 | 张峰 | 男 | H00061 | 21.101 | 02:06:48 | 00:06:00 | 自动 | 有效 |
83 | 半程 | 胡明勇 | 男 | H00109 | 21.55 | 02:09:57 | 00:06:01 | 手动 | 有效 |
84 | 半程 | 刘超 | 男 | H00069 | 21.111 | 02:07:37 | 00:06:02 | 自动 | 有效 |
85 | 半程 | 成立广 | 男 | H00140 | 21.21 | 02:08:23 | 00:06:03 | 手动 | 有效 |
86 | 半程 | 陈明月 | 男 | H00113 | 21.29 | 02:09:16 | 00:06:04 | 手动 | 有效 |
87 | 半程 | 段玉堂 | 男 | H00043 | 21.13 | 02:09:56 | 00:06:08 | 手动 | 有效 |
88 | 半程 | 王明理 | 男 | H00084 | 21.24 | 02:11:49 | 00:06:12 | 手动 | 有效 |
89 | 半程 | 石建新 | 男 | H00150 | 25.64 | 02:39:41 | 00:06:13 | 手动 | 有效 |
90 | 半程 | 刘炜 | 男 | H00131 | 22.081 | 02:17:51 | 00:06:14 | 自动 | 有效 |
91 | 半程 | 韩文春 | 男 | H00127 | 22.33 | 02:19:57 | 00:06:16 | 手动 | 有效 |
92 | 半程 | 李国兴 | 男 | H00062 | 21.155 | 02:12:53 | 00:06:16 | 自动 | 有效 |
93 | 半程 | 王家雷 | 男 | H00200 | 22.04 | 02:18:46 | 00:06:17 | 手动 | 有效 |
94 | 半程 | 刘恒来 | 男 | H00174 | 25.05 | 02:38:29 | 00:06:19 | 手动 | 有效 |
95 | 半程 | 许玉兴 | 男 | H00124 | 22.381 | 02:22:42 | 00:06:22 | 自动 | 有效 |
96 | 半程 | 杨海员 | 男 | H00023 | 21.39 | 02:16:14 | 00:06:22 | 手动 | 有效 |
97 | 半程 | 卢勇 | 男 | H00096 | 22.12 | 02:21:54 | 00:06:24 | 手动 | 有效 |
98 | 半程 | 李振刚 | 男 | H00165 | 21.61 | 02:18:55 | 00:06:25 | 手动 | 有效 |
99 | 半程 | 韦大庆 | 男 | H00102 | 21.43 | 02:17:34 | 00:06:25 | 手动 | 有效 |
100 | 半程 | 王立辉 | 男 | H00064 | 27.08 | 02:58:10 | 00:06:34 | 手动 | 有效 |
101 | 半程 | 张玉山 | 男 | H00059 | 22.275 | 02:26:30 | 00:06:34 | 自动 | 有效 |
102 | 半程 | 王晓斌 | 男 | H00118 | 23.285 | 02:41:03 | 00:06:54 | 自动 | 有效 |
103 | 半程 | 马金海 | 男 | H00184 | 21.18 | 02:26:41 | 00:06:55 | 手动 | 有效 |
104 | 半程 | 龚利俊 | 男 | H00173 | 43.89 | 05:26:03 | 00:07:25 | 手动 | 有效 |
105 | 半程 | 焦涛 | 男 | H00058 | 21.117 | 02:39:58 | 00:07:34 | 自动 | 有效 |
106 | 半程 | 刘永亮 | 男 | H00178 | 22.3 | 02:53:49 | 00:07:47 | 手动 | 有效 |
107 | 半程 | 王秀春 | 男 | H00188 | 21.11 | 03:00:09 | 00:08:32 | 手动 | 有效 |
108 | 半程 | 卞胜利 | 男 | H00164 | 22.88 | 06:30:00 | 00:17:02 | 手动 | 待确认 |
109 | 半程 | 赵洪秀 | 男 | H00170 | 21.24 | 07:52:00 | 00:22:13 | 手动 | 待确认 |
1 | 半程 | 鲍盈盈 | 女 | H00149 | 22.13 | 01:39:17 | 00:04:29 | 手动 | 有效 |
2 | 半程 | 王丽丽 | 女 | H00197 | 21.77 | 01:40:04 | 00:04:35 | 手动 | 有效 |
3 | 半程 | 赵慧敏 | 女 | H00095 | 22.2 | 01:46:43 | 00:04:48 | 手动 | 有效 |
4 | 半程 | 贾宗霞 | 女 | H00047 | 22.04 | 01:48:44 | 00:04:56 | 手动 | 有效 |
5 | 半程 | 贾传凤 | 女 | H00032 | 22.329 | 01:51:06 | 00:04:58 | 自动 | 有效 |
6 | 半程 | 张冰 | 女 | H00050 | 21.213 | 01:45:28 | 00:04:58 | 自动 | 有效 |
7 | 半程 | 刘换 | 女 | H00048 | 22.37 | 01:51:54 | 00:05:00 | 自动 | 有效 |
8 | 半程 | 毕爱玲 | 女 | H00080 | 21.13 | 01:48:51 | 00:05:09 | 自动 | 有效 |
9 | 半程 | 曹景云 | 女 | H00160 | 21.21 | 01:51:57 | 00:05:16 | 手动 | 有效 |
10 | 半程 | 卢学梅 | 女 | H00116 | 22.255 | 02:00:29 | 00:05:24 | 自动 | 有效 |
11 | 半程 | 曹国霞 | 女 | H00018 | 21.21 | 01:54:43 | 00:05:24 | 手动 | 有效 |
12 | 半程 | 胡海燕 | 女 | H00085 | 22.715 | 02:04:41 | 00:05:29 | 自动 | 有效 |
13 | 半程 | 孙永霞 | 女 | H00147 | 21.21 | 01:58:00 | 00:05:33 | 手动 | 有效 |
14 | 半程 | 荣静 | 女 | H00020 | 25.86 | 02:24:57 | 00:05:36 | 手动 | 有效 |
15 | 半程 | 杨晓霞 | 女 | H00016 | 21.21 | 02:00:30 | 00:05:40 | 手动 | 有效 |
16 | 半程 | 孙冬梅 | 女 | H00077 | 21.1 | 02:04:24 | 00:05:53 | 手动 | 有效 |
17 | 半程 | 吕俊秋 | 女 | H00100 | 21.26 | 02:05:49 | 00:05:55 | 手动 | 有效 |
18 | 半程 | 郭淑芹 | 女 | H00001 | 21.63 | 02:10:12 | 00:06:01 | 手动 | 有效 |
19 | 半程 | 周玉玲 | 女 | H00003 | 22.053 | 02:14:17 | 00:06:05 | 自动 | 有效 |
20 | 半程 | 赵翠花 | 女 | H00035 | 23.44 | 02:24:23 | 00:06:09 | 手动 | 有效 |
21 | 半程 | 季宪荣 | 女 | H00108 | 25.08 | 02:34:50 | 00:06:10 | 手动 | 有效 |
22 | 半程 | 王爱霞 | 女 | H00060 | 21.58 | 02:14:03 | 00:06:12 | 手动 | 有效 |
23 | 半程 | 何秀兰 | 女 | H00074 | 22.338 | 02:19:07 | 00:06:13 | 自动 | 有效 |
24 | 半程 | 郭延珍 | 女 | H00026 | 22.22 | 02:19:30 | 00:06:16 | 手动 | 有效 |
25 | 半程 | 张永芳 | 女 | H00152 | 21.11 | 02:13:34 | 00:06:19 | 手动 | 有效 |
26 | 半程 | 张红叶 | 女 | H00155 | 22.25 | 02:21:00 | 00:06:20 | 手动 | 有效 |
27 | 半程 | 宋立美 | 女 | H00182 | 21.67 | 02:17:22 | 00:06:20 | 手动 | 有效 |
28 | 半程 | 郭强 | 女 | H00117 | 21.151 | 02:14:25 | 00:06:21 | 自动 | 有效 |
29 | 半程 | 田建春 | 女 | H00136 | 22.233 | 02:22:53 | 00:06:25 | 自动 | 有效 |
30 | 半程 | 张海霞 | 女 | H00024 | 21.09 | 02:15:59 | 00:06:26 | 手动 | 有效 |
31 | 半程 | 张珍 | 女 | H00034 | 22.52 | 02:26:00 | 00:06:28 | 手动 | 有效 |
32 | 半程 | 谭丽春 | 女 | H00193 | 21.11 | 02:16:51 | 00:06:28 | 手动 | 有效 |
33 | 半程 | 孙秀军 | 女 | H00123 | 22.39 | 02:25:48 | 00:06:30 | 自动 | 有效 |
34 | 半程 | 薛守梅 | 女 | H00183 | 21.3 | 02:19:08 | 00:06:31 | 手动 | 有效 |
35 | 半程 | 王静 | 女 | H00045 | 22.987 | 02:32:48 | 00:06:38 | 自动 | 有效 |
36 | 半程 | 隋海珍 | 女 | H00169 | 22.2 | 02:28:00 | 00:06:40 | 手动 | 有效 |
37 | 半程 | 王改荣 | 女 | H00186 | 21.26 | 02:21:49 | 00:06:40 | 手动 | 有效 |
38 | 半程 | 郑其玲 | 女 | H00075 | 21.12 | 02:21:09 | 00:06:40 | 手动 | 有效 |
39 | 半程 | 张红霞 | 女 | H00121 | 21.87 | 02:27:28 | 00:06:44 | 手动 | 有效 |
40 | 半程 | 宋普青 | 女 | H00078 | 22.956 | 02:35:50 | 00:06:47 | 自动 | 有效 |
41 | 半程 | 许霞 | 女 | H00049 | 21.88 | 02:39:10 | 00:07:16 | 手动 | 有效 |
42 | 半程 | 宋玉芳 | 女 | H00191 | 22.02 | 02:50:50 | 00:07:45 | 手动 | 有效 |
43 | 半程 | 申恒梅 | 女 | H00066 | 21.16 | 02:50:11 | 00:08:02 | 手动 | 有效 |
44 | 半程 | 于爱华 | 女 | H00196 | 21.16 | 03:00:00 | 00:08:30 | 手动 | 有效 |
本次活动奖品由东营凯亚车联网科技有限公司提供,奖品均为车智汇车联网设备一台。