“车智汇杯”2021东营市线上新年长跑比赛成绩公示

(截止1月2日19时)

“车智汇杯”2021东营市线上新年长跑比赛正在进行中,活动截止时间1月3日24时,活动奖励男女半程前3名,未获奖选手可以参与活动抽奖,奖品均为价值699元的车智汇车联网设备一台,欢迎各位会员报名参加。

东营市长跑运动协会

2021.1.2 19:30

==》我要报名《==

 

排名 报名项目 选手姓名 性别 参赛号 完赛里程 完赛成绩 运动配速 打卡方式 成绩状态
1 10公里 许明 M00029 10.03 00:45:09 00:04:30 自动 有效
2 10公里 姚兴林 M00076 22.2 01:45:00 00:04:43 手动 待确认
3 10公里 任忠伟 M00037 10.681 00:50:58 00:04:46 自动 有效
4 10公里 张玲波 M00071 10.0 00:47:50 00:04:47 手动 有效
5 10公里 王焕之 M00048 12.12 01:00:13 00:04:58 自动 有效
6 10公里 张军 M00014 10.141 00:52:41 00:05:11 自动 有效
7 10公里 刘春志 M00063 10.04 00:52:07 00:05:11 手动 有效
8 10公里 李建明 M00081 10.21 00:55:16 00:05:24 手动 有效
9 10公里 苗英宏 M00006 12.477 01:07:44 00:05:25 自动 有效
10 10公里 王少平 M00009 10.363 00:56:27 00:05:26 自动 有效
11 10公里 李涛 M00038 21.206 01:58:57 00:05:36 自动 有效
12 10公里 李燕波 M00022 10.0 00:56:14 00:05:37 手动 有效
13 10公里 司毅智 M00026 12.279 01:09:49 00:05:41 自动 有效
14 10公里 刘培松 M00019 10.02 00:57:21 00:05:43 手动 有效
15 10公里 孙仕忠 M00024 23.1 02:12:55 00:05:45 手动 有效
16 10公里 李同金 M00069 10.044 00:58:36 00:05:50 自动 有效
17 10公里 崔韶青 M00077 10.0 00:58:36 00:05:51 手动 有效
18 10公里 高强强 M00056 15.13 01:30:16 00:05:57 手动 待确认
19 10公里 车冠胤 M00054 10.1 01:01:12 00:06:03 手动 有效
20 10公里 王文元 M00074 10.171 01:01:43 00:06:04 自动 有效
21 10公里 颜秉建 M00036 10.35 01:03:24 00:06:07 手动 有效
22 10公里 赵伟 M00023 17.71 01:50:06 00:06:13 手动 有效
23 10公里 薛海波 M00013 10.0 01:02:34 00:06:15 自动 有效
24 10公里 张铎远 M00087 11.47 01:12:00 00:06:16 手动 有效
25 10公里 庞祥江 M00059 11.0 01:09:07 00:06:17 手动 有效
26 10公里 齐刚 M00021 10.06 01:03:21 00:06:17 手动 有效
27 10公里 赵宝庆 M00012 10.0 01:03:00 00:06:18 手动 有效
28 10公里 蒙军瑞 M00040 10.04 01:05:32 00:06:31 手动 有效
29 10公里 李贯勇 M00035 10.0 01:05:19 00:06:31 手动 有效
30 10公里 高玉海 M00066 10.0 01:08:32 00:06:51 手动 有效
31 10公里 夏光华 M00003 13.053 01:29:53 00:06:53 自动 有效
32 10公里 邢德立 M00031 11.155 01:18:37 00:07:02 自动 有效
33 10公里 刘军旗 M00018 10.837 01:17:11 00:07:07 自动 有效
34 10公里 王全兴 M00034 12.187 01:42:27 00:08:24 自动 有效
35 10公里 杨利 M00001 10.0 02:24:18 00:14:25 自动 有效
36 10公里 尹洪福 M00068 10.0 16:36:56 01:39:41 手动 待确认
1 10公里 李霞 M00007 21.132 02:09:12 00:06:06 自动 有效
2 10公里 范华云 M00046 20.213 02:08:12 00:06:20 自动 有效
3 10公里 范玉梅 M00042 13.15 01:28:31 00:06:43 自动 有效
4 10公里 刘丽霞 M00045 21.679 02:29:04 00:06:52 自动 有效
5 10公里 卞云 M00049 10.179 01:32:50 00:09:07 自动 有效
1 半程 焦庆 H00031 22.31 01:21:23 00:03:38 手动 有效
2 半程 高新利 H00179 22.41 01:27:36 00:03:54 手动 有效
3 半程 秦拥军 H00037 21.12 01:26:04 00:04:04 手动 有效
4 半程 杨增森 H00053 22.262 01:32:32 00:04:09 自动 有效
5 半程 范永兵 H00011 22.29 01:34:15 00:04:13 自动 有效
6 半程 张海波 H00134 22.38 01:35:49 00:04:16 自动 有效
7 半程 李子章 H00168 21.14 01:30:19 00:04:16 手动 有效
8 半程 冯革 H00125 22.519 01:37:54 00:04:20 自动 有效
9 半程 封国友 H00141 22.433 01:37:26 00:04:20 手动 有效
10 半程 刘乐亭 H00021 22.21 01:38:09 00:04:25 手动 有效
11 半程 张登江 H00130 22.246 01:39:51 00:04:29 自动 有效
12 半程 刘曰华 H00055 22.117 01:40:13 00:04:31 自动 有效
13 半程 王亚东 H00139 22.31 01:42:56 00:04:36 自动 有效
14 半程 杜红军 H00137 22.23 01:42:47 00:04:37 手动 有效
15 半程 解用明 H00041 21.419 01:41:14 00:04:43 自动 有效
16 半程 成强 H00068 22.305 01:46:47 00:04:47 自动 有效
17 半程 邵胜 H00007 22.01 01:45:23 00:04:47 手动 有效
18 半程 唐波涛 H00040 28.15 02:17:42 00:04:53 手动 有效
19 半程 薛金桥 H00135 21.15 01:44:27 00:04:56 手动 有效
20 半程 马传喜 H00157 21.21 01:46:11 00:05:00 手动 有效
21 半程 王金奎 H00042 21.52 01:48:06 00:05:01 手动 有效
22 半程 吴礼理 H00065 21.156 01:46:14 00:05:01 自动 有效
23 半程 刘兴营 H00002 22.186 01:51:54 00:05:02 自动 有效
24 半程 盖全胜 H00153 21.32 01:47:42 00:05:03 手动 有效
25 半程 仝林明 H00039 21.38 01:48:35 00:05:04 手动 有效
26 半程 肖永军 H00172 21.172 01:47:36 00:05:04 自动 有效
27 半程 朱立军 H00081 30.501 02:37:09 00:05:09 自动 有效
28 半程 张芙川 H00083 22.05 01:53:37 00:05:09 手动 有效
29 半程 赵永旺 H00086 21.107 01:49:00 00:05:09 自动 有效
30 半程 吕健 H00103 21.1 01:48:48 00:05:09 手动 有效
31 半程 高亮 H00071 22.23 01:55:01 00:05:10 自动 有效
32 半程 李德华 H00187 21.26 01:50:02 00:05:10 手动 有效
33 半程 荣文杰 H00029 21.166 01:49:36 00:05:10 自动 有效
34 半程 李忠锋 H00091 21.123 01:49:23 00:05:10 自动 有效
35 半程 陈保平 H00128 21.141 01:50:05 00:05:12 自动 有效
36 半程 吴宏伟 H00028 21.68 01:53:25 00:05:13 手动 有效
37 半程 杨军 H00115 21.161 01:50:29 00:05:13 自动 有效
38 半程 刘荣杰 H00046 21.11 01:50:32 00:05:14 手动 有效
39 半程 高增胜 H00094 21.35 01:52:32 00:05:16 手动 有效
40 半程 相发贵 H00014 22.22 01:58:06 00:05:18 手动 有效
41 半程 张军营 H00012 22.31 01:58:50 00:05:19 手动 有效
42 半程 周学坤 H00013 33.447 02:58:56 00:05:20 自动 有效
43 半程 于国亮 H00158 22.21 01:59:47 00:05:23 手动 有效
44 半程 缪培忠 H00119 23.052 02:04:34 00:05:24 自动 有效
45 半程 王博 H00195 22.12 01:59:56 00:05:25 手动 有效
46 半程 张世恭 H00180 22.0 02:00:00 00:05:27 手动 有效
47 半程 高广 H00104 21.52 01:58:05 00:05:29 手动 有效
48 半程 张东 H00009 21.12 01:56:09 00:05:29 手动 有效
49 半程 刘高文 H00038 21.13 01:56:21 00:05:30 手动 有效
50 半程 孙海强 H00076 22.08 02:02:00 00:05:31 手动 有效
51 半程 解光照 H00122 21.122 01:56:52 00:05:31 自动 有效
52 半程 武万龙 H00126 27.23 02:30:41 00:05:32 手动 有效
53 半程 李寿源 H00190 24.21 02:15:12 00:05:35 手动 有效
54 半程 王骞 H00072 21.1 01:58:00 00:05:35 手动 有效
55 半程 赵润峰 H00087 22.0 02:04:07 00:05:38 自动 有效
56 半程 赵勇 H00067 22.442 02:06:52 00:05:39 自动 有效
57 半程 刘玉平 H00097 22.383 02:06:55 00:05:40 自动 有效
58 半程 扈瑞峰 H00054 21.516 02:03:27 00:05:44 自动 有效
59 半程 裴美江 H00111 22.3 02:08:43 00:05:46 手动 有效
60 半程 江守波 H00027 22.234 02:08:38 00:05:47 自动 有效
61 半程 纪树桐 H00133 21.78 02:06:14 00:05:47 自动 有效
62 半程 薛炳军 H00167 30.11 02:56:09 00:05:51 手动 有效
63 半程 宿联军 H00110 23.036 02:15:07 00:05:51 自动 有效
64 半程 颜炳强 H00143 22.09 02:09:59 00:05:53 手动 有效
65 半程 崔利民 H00090 22.43 02:12:35 00:05:54 手动 有效
66 半程 张培峰 H00036 21.176 02:05:00 00:05:54 自动 有效
67 半程 王喜军 H00106 21.213 02:06:07 00:05:56 自动 有效
68 半程 张峰 H00061 21.101 02:06:48 00:06:00 自动 有效
69 半程 刘超 H00069 21.111 02:07:37 00:06:02 自动 有效
70 半程 成立广 H00140 21.21 02:08:23 00:06:03 手动 有效
71 半程 陈明月 H00113 21.29 02:09:16 00:06:04 手动 有效
72 半程 段玉堂 H00043 21.13 02:09:56 00:06:08 手动 有效
73 半程 石建新 H00150 25.64 02:39:41 00:06:13 手动 有效
74 半程 刘炜 H00131 22.081 02:17:51 00:06:14 自动 有效
75 半程 韩文春 H00127 22.33 02:19:57 00:06:16 手动 有效
76 半程 李国兴 H00062 21.155 02:12:53 00:06:16 自动 有效
77 半程 许玉兴 H00124 22.381 02:22:42 00:06:22 自动 有效
78 半程 卢勇 H00096 22.12 02:21:54 00:06:24 手动 有效
79 半程 李振刚 H00165 21.61 02:18:55 00:06:25 手动 有效
80 半程 韦大庆 H00102 21.43 02:17:34 00:06:25 手动 有效
81 半程 王立辉 H00064 27.08 02:58:10 00:06:34 手动 有效
82 半程 张玉山 H00059 22.275 02:26:30 00:06:34 自动 有效
83 半程 王晓斌 H00118 23.285 02:41:03 00:06:54 自动 有效
84 半程 龚利俊 H00173 43.89 05:26:03 00:07:25 手动 有效
85 半程 焦涛 H00058 21.117 02:39:58 00:07:34 自动 有效
86 半程 刘永亮 H00178 22.3 02:53:49 00:07:47 手动 有效
87 半程 卞胜利 H00164 22.88 06:30:00 00:17:02 手动 待确认
88 半程 赵洪秀 H00170 21.24 07:52:00 00:22:13 手动 待确认
89 半程 李允龙 H00093 21.1 09:30:43 00:27:02 手动 待确认
1 半程 鲍盈盈 H00149 22.13 01:39:17 00:04:29 手动 有效
2 半程 赵慧敏 H00095 22.2 01:46:43 00:04:48 手动 有效
3 半程 贾宗霞 H00047 22.04 01:48:44 00:04:56 手动 有效
4 半程 贾传凤 H00032 22.329 01:51:06 00:04:58 自动 有效
5 半程 张冰 H00050 21.213 01:45:28 00:04:58 自动 有效
6 半程 刘换 H00048 22.37 01:51:54 00:05:00 自动 有效
7 半程 毕爱玲 H00080 21.13 01:48:51 00:05:09 自动 有效
8 半程 卢学梅 H00116 22.255 02:00:29 00:05:24 自动 有效
9 半程 胡海燕 H00085 22.715 02:04:41 00:05:29 自动 有效
10 半程 荣静 H00020 25.86 02:24:57 00:05:36 手动 有效
11 半程 杨晓霞 H00016 21.21 01:59:23 00:05:37 手动 待确认
12 半程 孙冬梅 H00077 21.1 02:04:24 00:05:53 手动 有效
13 半程 吕俊秋 H00100 21.26 02:05:49 00:05:55 手动 有效
14 半程 周玉玲 H00003 22.053 02:14:17 00:06:05 自动 有效
15 半程 赵翠花 H00035 23.44 02:24:23 00:06:09 手动 有效
16 半程 何秀兰 H00074 22.338 02:19:07 00:06:13 自动 有效
17 半程 张红叶 H00155 22.25 02:21:00 00:06:20 手动 有效
18 半程 宋立美 H00182 21.67 02:17:22 00:06:20 手动 有效
19 半程 郭强 H00117 21.151 02:14:25 00:06:21 自动 有效
20 半程 田建春 H00136 22.233 02:22:53 00:06:25 自动 有效
21 半程 张珍 H00034 22.52 02:26:00 00:06:28 手动 有效
22 半程 张永芳 H00152 21.11 02:16:37 00:06:28 手动 待确认
23 半程 孙秀军 H00123 22.39 02:25:48 00:06:30 自动 有效
24 半程 薛守梅 H00183 21.3 02:19:08 00:06:31 手动 有效
25 半程 王静 H00045 22.987 02:32:48 00:06:38 自动 有效
26 半程 隋海珍 H00169 22.2 02:28:00 00:06:40 手动 有效
27 半程 王改荣 H00186 21.26 02:21:49 00:06:40 手动 有效
28 半程 郑其玲 H00075 21.12 02:21:09 00:06:40 手动 有效
29 半程 许霞 H00049 22.38 02:30:38 00:06:43 手动 待确认
30 半程 张红霞 H00121 21.87 02:27:28 00:06:44 手动 有效
31 半程 宋普青 H00078 22.956 02:35:50 00:06:47 自动 有效
32 半程 申恒梅 H00066 21.16 02:50:11 00:08:02 手动 有效

说明:以上成绩如果有误,请短信或微信联系18860652006。

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.13)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.13) 一、2025年注册会员名单(更新至2025.2.13) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.11)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.11) 一、2025年注册会员名单 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会年份 1 薄新军 男 ...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.8)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.8) 一、2025年注册会员名单 (更新至2025.2.8) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会...

阅读全文

欢迎留言