“车智汇杯”2021东营市线上新年长跑比赛成绩公示

(截止1月2日11时)

“车智汇杯”2021东营市线上新年长跑比赛正在进行中,活动截止时间1月3日24时,活动奖励男女半程前3名,未获奖选手可以参与活动抽奖,奖品均为价值699元的车智汇车联网设备一台,欢迎各位会员报名参加。

东营市长跑运动协会

2021.1.2 11:30

==》我要报名《==

 

排名 报名项目 选手姓名 性别 参赛号 完赛里程 完赛成绩 运动配速
1 10公里 许明 M00029 10.03 00:45:09 00:04:30
2 10公里 任忠伟 M00037 10.681 00:50:58 00:04:46
3 10公里 张玲波 M00071 10.0 00:47:50 00:04:47
4 10公里 王焕之 M00048 12.12 01:00:13 00:04:58
5 10公里 张军 M00014 10.141 00:52:41 00:05:11
6 10公里 李建明 M00081 10.21 00:55:16 00:05:24
7 10公里 苗英宏 M00006 12.477 01:07:44 00:05:25
8 10公里 王少平 M00009 10.363 00:56:27 00:05:26
9 10公里 李涛 M00038 21.206 01:58:57 00:05:36
10 10公里 李燕波 M00022 10.0 00:56:14 00:05:37
11 10公里 司毅智 M00026 12.279 01:09:49 00:05:41
12 10公里 刘培松 M00019 10.02 00:57:21 00:05:43
13 10公里 孙仕忠 M00024 23.1 02:12:55 00:05:45
14 10公里 李同金 M00069 10.044 00:58:36 00:05:50
15 10公里 崔韶青 M00077 10.0 00:58:36 00:05:51
16 10公里 车冠胤 M00054 10.1 01:01:12 00:06:03
17 10公里 王文元 M00074 10.171 01:01:43 00:06:04
18 10公里 颜秉建 M00036 10.35 01:03:24 00:06:07
19 10公里 赵伟 M00023 17.71 01:50:06 00:06:13
20 10公里 薛海波 M00013 10.0 01:02:34 00:06:15
21 10公里 赵宝庆 M00012 10.0 01:03:00 00:06:18
22 10公里 蒙军瑞 M00040 10.04 01:05:32 00:06:31
23 10公里 夏光华 M00003 13.053 01:29:53 00:06:53
24 10公里 邢德立 M00031 11.155 01:18:37 00:07:02
25 10公里 刘军旗 M00018 10.837 01:17:11 00:07:07
26 10公里 王全兴 M00034 12.187 01:42:27 00:08:24
27 10公里 杨利 M00001 10.0 02:24:18 00:14:25
1 10公里 李霞 M00007 21.132 02:09:12 00:06:06
2 10公里 范华云 M00046 20.213 02:08:12 00:06:20
3 10公里 范玉梅 M00042 13.15 01:28:31 00:06:43
4 10公里 刘丽霞 M00045 21.679 02:29:04 00:06:52
5 10公里 卞云 M00049 10.179 01:32:50 00:09:07
1 半程马拉松 焦庆 H00031 22.31 01:21:23 00:03:38
2 半程马拉松 高新利 H00179 22.41 01:27:36 00:03:54
3 半程马拉松 秦拥军 H00037 21.12 01:26:04 00:04:04
4 半程马拉松 杨增森 H00053 22.262 01:32:32 00:04:09
5 半程马拉松 范永兵 H00011 22.29 01:34:15 00:04:13
6 半程马拉松 李子章 H00168 21.14 01:30:19 00:04:16
7 半程马拉松 张海波 H00134 22.38 01:35:49 00:04:16
8 半程马拉松 封国友 H00141 22.433 01:37:26 00:04:20
9 半程马拉松 冯革 H00125 22.519 01:37:54 00:04:20
10 半程马拉松 刘乐亭 H00021 22.21 01:38:09 00:04:25
11 半程马拉松 张登江 H00130 22.246 01:39:51 00:04:29
12 半程马拉松 刘曰华 H00055 22.117 01:40:13 00:04:31
13 半程马拉松 王亚东 H00139 22.31 01:42:56 00:04:36
14 半程马拉松 杜红军 H00137 22.23 01:42:47 00:04:37
15 半程马拉松 解用明 H00041 21.419 01:41:14 00:04:43
16 半程马拉松 邵胜 H00007 22.01 01:45:23 00:04:47
17 半程马拉松 成强 H00068 22.305 01:46:47 00:04:47
18 半程马拉松 唐波涛 H00040 28.15 02:17:42 00:04:53
19 半程马拉松 马传喜 H00157 21.21 01:46:11 00:05:00
20 半程马拉松 吴礼理 H00065 21.156 01:46:14 00:05:01
21 半程马拉松 刘兴营 H00002 22.186 01:51:54 00:05:02
22 半程马拉松 盖全胜 H00153 21.32 01:47:42 00:05:03
23 半程马拉松 肖永军 H00172 21.172 01:47:36 00:05:04
24 半程马拉松 仝林明 H00039 21.38 01:48:35 00:05:04
25 半程马拉松 吕健 H00103 21.1 01:48:48 00:05:09
26 半程马拉松 赵永旺 H00086 21.107 01:49:00 00:05:09
27 半程马拉松 张芙川 H00083 22.05 01:53:37 00:05:09
28 半程马拉松 朱立军 H00081 30.501 02:37:09 00:05:09
29 半程马拉松 李忠锋 H00091 21.123 01:49:23 00:05:10
30 半程马拉松 荣文杰 H00029 21.166 01:49:36 00:05:10
31 半程马拉松 高亮 H00071 22.23 01:55:01 00:05:10
32 半程马拉松 陈保平 H00128 21.141 01:50:05 00:05:12
33 半程马拉松 杨军 H00115 21.161 01:50:29 00:05:13
34 半程马拉松 吴宏伟 H00028 21.68 01:53:25 00:05:13
35 半程马拉松 刘荣杰 H00046 21.11 01:50:32 00:05:14
36 半程马拉松 高增胜 H00094 21.35 01:52:32 00:05:16
37 半程马拉松 相发贵 H00014 22.22 01:58:06 00:05:18
38 半程马拉松 周学坤 H00013 33.447 02:58:56 00:05:20
39 半程马拉松 于国亮 H00158 22.21 01:59:47 00:05:23
40 半程马拉松 缪培忠 H00119 23.052 02:04:34 00:05:24
41 半程马拉松 张世恭 H00180 22.0 02:00:00 00:05:27
42 半程马拉松 张东 H00009 21.12 01:56:09 00:05:29
43 半程马拉松 高广 H00104 21.52 01:58:05 00:05:29
44 半程马拉松 刘高文 H00038 21.13 01:56:21 00:05:30
45 半程马拉松 解光照 H00122 21.122 01:56:52 00:05:31
46 半程马拉松 孙海强 H00076 22.08 02:02:00 00:05:31
47 半程马拉松 武万龙 H00126 27.23 02:30:41 00:05:32
48 半程马拉松 王骞 H00072 21.1 01:58:00 00:05:35
49 半程马拉松 赵润峰 H00087 22.0 02:04:07 00:05:38
50 半程马拉松 赵勇 H00067 22.442 02:06:52 00:05:39
51 半程马拉松 刘玉平 H00097 22.383 02:06:55 00:05:40
52 半程马拉松 扈瑞峰 H00054 21.516 02:03:27 00:05:44
53 半程马拉松 裴美江 H00111 22.3 02:08:43 00:05:46
54 半程马拉松 纪树桐 H00133 21.78 02:06:14 00:05:47
55 半程马拉松 江守波 H00027 22.234 02:08:38 00:05:47
56 半程马拉松 宿联军 H00110 23.036 02:15:07 00:05:51
57 半程马拉松 薛炳军 H00167 30.11 02:56:09 00:05:51
58 半程马拉松 颜炳强 H00143 22.09 02:09:59 00:05:53
59 半程马拉松 张培峰 H00036 21.176 02:05:00 00:05:54
60 半程马拉松 崔利民 H00090 22.43 02:12:35 00:05:54
61 半程马拉松 王喜军 H00106 21.213 02:06:07 00:05:56
62 半程马拉松 张峰 H00061 21.101 02:06:48 00:06:00
63 半程马拉松 刘超 H00069 21.111 02:07:37 00:06:02
64 半程马拉松 成立广 H00140 21.21 02:08:23 00:06:03
65 半程马拉松 陈明月 H00113 21.29 02:09:16 00:06:04
66 半程马拉松 段玉堂 H00043 21.13 02:09:56 00:06:08
67 半程马拉松 石建新 H00150 25.64 02:39:41 00:06:13
68 半程马拉松 刘炜 H00131 22.081 02:17:51 00:06:14
69 半程马拉松 李国兴 H00062 21.155 02:12:53 00:06:16
70 半程马拉松 韩文春 H00127 22.33 02:19:57 00:06:16
71 半程马拉松 许玉兴 H00124 22.381 02:22:42 00:06:22
72 半程马拉松 卢勇 H00096 22.12 02:21:54 00:06:24
73 半程马拉松 韦大庆 H00102 21.43 02:17:34 00:06:25
74 半程马拉松 李振刚 H00165 21.61 02:18:55 00:06:25
75 半程马拉松 张玉山 H00059 22.275 02:26:30 00:06:34
76 半程马拉松 王立辉 H00064 27.08 02:58:10 00:06:34
77 半程马拉松 王晓斌 H00118 23.285 02:41:03 00:06:54
78 半程马拉松 焦涛 H00058 21.117 02:39:58 00:07:34
79 半程马拉松 刘永亮 H00178 22.3 02:53:49 00:07:47
1 半程马拉松 鲍盈盈 H00149 22.13 01:39:17 00:04:29
2 半程马拉松 贾宗霞 H00047 22.04 01:48:44 00:04:56
3 半程马拉松 张冰 H00050 21.213 01:45:28 00:04:58
4 半程马拉松 贾传凤 H00032 22.329 01:51:06 00:04:58
5 半程马拉松 刘换 H00048 22.37 01:51:54 00:05:00
6 半程马拉松 毕爱玲 H00080 21.13 01:48:51 00:05:09
7 半程马拉松 卢学梅 H00116 22.255 02:00:29 00:05:24
8 半程马拉松 胡海燕 H00085 22.715 02:04:41 00:05:29
9 半程马拉松 荣静 H00020 25.86 02:24:57 00:05:36
10 半程马拉松 吕俊秋 H00100 21.26 02:05:49 00:05:55
11 半程马拉松 周玉玲 H00003 22.053 02:14:17 00:06:05
12 半程马拉松 赵翠花 H00035 23.44 02:24:23 00:06:09
13 半程马拉松 何秀兰 H00074 22.338 02:19:07 00:06:13
14 半程马拉松 宋立美 H00182 21.67 02:17:22 00:06:20
15 半程马拉松 张红叶 H00155 22.25 02:21:00 00:06:20
16 半程马拉松 郭强 H00117 21.151 02:14:25 00:06:21
17 半程马拉松 田建春 H00136 22.233 02:22:53 00:06:25
18 半程马拉松 孙秀军 H00123 22.39 02:25:48 00:06:30
19 半程马拉松 薛守梅 H00183 21.3 02:19:08 00:06:31
20 半程马拉松 王静 H00045 22.987 02:32:48 00:06:38
21 半程马拉松 隋海珍 H00169 22.2 02:28:00 00:06:40
22 半程马拉松 张红霞 H00121 21.87 02:27:28 00:06:44
23 半程马拉松 宋普青 H00078 22.956 02:35:50 00:06:47
24 半程马拉松 申恒梅 H00066 21.16 02:50:11 00:08:02

说明:以上成绩如果有误,请短信或微信联系18860652006。

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.13)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.13) 一、2025年注册会员名单(更新至2025.2.13) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.11)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.11) 一、2025年注册会员名单 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会年份 1 薄新军 男 ...

阅读全文

名单公布|东营长跑协会2025年会员(截止时间:2025.2.8)

名单公布|东营长跑协会2025年会员 (统计截止时间:2025.2.8) 一、2025年注册会员名单 (更新至2025.2.8) 序号 姓名 性别 联系电话后4位 交费渠道 入会...

阅读全文

欢迎留言