9-24 3,807 views
关于公布2020东营市“迎国庆、庆中秋”半程马拉松参赛号码的通知
东长协发(2020)38号
各位跑友:
2020东营市“迎国庆、庆中秋”半程马拉松定于2020.9.26(星期六)早上8点在东营市广利河森林湿地公园东门正式开赛,现将比赛号码公布如下,请大家认真核对,如有遗漏或错误,请联系18860652007。比赛检录时间:6:30-7:30,请各位运动员准时到场参加检录。参赛号码领取时间:9月24—25日到锦华九区347—2—101领取,联系电话:13255468008;不能提前领取的选手,请于26日7:00前,到广利河森林湿地公园东门入口300米拱门现场领取。
特此通知。
东营市长跑运动协会
2020年9月24日
序号 | 姓名 | 参赛号码 | 性别 | 身份证后四位 |
1 | 白允旺 | H0001 | 男 | 1610 |
2 | 毕文峰 | H0002 | 男 | 7332 |
3 | 卜超超 | H0003 | 男 | 6017 |
4 | 陈海滨 | H0004 | 男 | 3631 |
5 | 陈杰 | H0005 | 男 | 0712 |
6 | 陈军 | H0006 | 男 | 0014 |
7 | 陈祥亮 | H0007 | 男 | 5455 |
8 | 陈秀清 | H0008 | 男 | 2034 |
9 | 成立广 | H0009 | 男 | 0814 |
10 | 迟应海 | H0010 | 男 | 3232 |
11 | 崔利民 | H0011 | 男 | 3258 |
12 | 崔亮 | H0012 | 男 | 2615 |
13 | 代立峰 | H0013 | 男 | 1619 |
14 | 单悌义 | H0014 | 男 | 0019 |
15 | 邓宝成 | H0015 | 男 | 6837 |
16 | 丁春铭 | H0016 | 男 | 4938 |
17 | 丁小明 | H0017 | 男 | 3513 |
18 | 董雷 | H0018 | 男 | 0014 |
19 | 董守兴 | H0019 | 男 | 311X |
20 | 杜红军 | H0020 | 男 | 4815 |
21 | 范嘉胜 | H0021 | 男 | 0038 |
22 | 范潇 | H0022 | 男 | 8117 |
23 | 范永兵 | H0023 | 男 | 8018 |
24 | 封国友 | H0024 | 男 | 4278 |
25 | 付彬 | H0025 | 男 | 2417 |
26 | 盖全胜 | H0026 | 男 | 0016 |
27 | 高礼林 | H0027 | 男 | 835X |
28 | 高立滨 | H0028 | 男 | 1694 |
29 | 高树峰 | H0029 | 男 | 1213 |
30 | 高维龙 | H0030 | 男 | 003X |
31 | 高新利 | H0031 | 男 | 1850 |
32 | 高镇 | H0032 | 男 | 383X |
33 | 葛延龙 | H0033 | 男 | 0034 |
34 | 龚利俊 | H0034 | 男 | 1811 |
35 | 官鹏 | H0035 | 男 | 1613 |
36 | 郭传玺 | H0036 | 男 | 2812 |
37 | 郭传钰 | H0037 | 男 | 2038 |
38 | 韩言安 | H0038 | 男 | 4734 |
39 | 韩志远 | H0039 | 男 | 1318 |
40 | 郝金忠 | H0040 | 男 | 4410 |
41 | 郝全好 | H0041 | 男 | 2956 |
42 | 郝彦增 | H0042 | 男 | 161X |
43 | 何洪明 | H0043 | 男 | 6051 |
44 | 何伟 | H0044 | 男 | 3215 |
45 | 胡斌 | H0045 | 男 | 0019 |
46 | 扈瑞峰 | H0046 | 男 | 0059 |
47 | 黄吉民 | H0047 | 男 | 2913 |
48 | 黄军 | H0048 | 男 | 4018 |
49 | 纪树桐 | H0049 | 男 | 5610 |
50 | 季爱国 | H0050 | 男 | 0415 |
51 | 贾珂 | H0051 | 男 | 7311 |
52 | 江守波 | H0052 | 男 | 231X |
53 | 江泽源 | H0053 | 男 | 3214 |
54 | 焦庆 | H0054 | 男 | 0016 |
55 | 焦涛 | H0055 | 男 | 0012 |
56 | 解光照 | H0056 | 男 | 2939 |
57 | 解用明 | H0057 | 男 | 3311 |
58 | 李波 | H0058 | 男 | 023X |
59 | 李博文 | H0059 | 男 | 0033 |
60 | 李昌耐 | H0060 | 男 | 3239 |
61 | 李道杰 | H0061 | 男 | 0019 |
62 | 李迪迪 | H0062 | 男 | 6097 |
63 | 李贯勇 | H0063 | 男 | 6772 |
64 | 李国兴 | H0064 | 男 | 3219 |
65 | 李海洋 | H0065 | 男 | 3613 |
66 | 李纪奎 | H0066 | 男 | 0092 |
67 | 李家民 | H0067 | 男 | 7954 |
68 | 李建涛 | H0068 | 男 | 0010 |
69 | 李明 | H0069 | 男 | 4610 |
70 | 李琪 | H0070 | 男 | 1619 |
71 | 李涛 | H0071 | 男 | 0450 |
72 | 李同舰 | H0072 | 男 | 0015 |
73 | 李文庆 | H0073 | 男 | 1418 |
74 | 李延明 | H0074 | 男 | 3618 |
75 | 李燕兵 | H0075 | 男 | 3618 |
76 | 李燕波 | H0076 | 男 | 0813 |
77 | 李玉军 | H0077 | 男 | 003X |
78 | 李振永 | H0078 | 男 | 0915 |
79 | 李子章 | H0079 | 男 | 3211 |
80 | 厉建国 | H0080 | 男 | 1610 |
81 | 梁卡 | H0081 | 男 | 6191 |
82 | 林玉楼 | H0082 | 男 | 2410 |
83 | 刘灯瑞 | H0083 | 男 | 1032 |
84 | 刘东亭 | H0084 | 男 | 0037 |
85 | 刘国辉 | H0085 | 男 | 6453 |
86 | 刘家厂 | H0086 | 男 | 081X |
87 | 刘乐亭 | H0087 | 男 | 2735 |
88 | 刘鲁奇 | H0088 | 男 | 6050 |
89 | 刘明信 | H0089 | 男 | 3615 |
90 | 刘清华 | H0090 | 男 | 4432 |
91 | 刘世超 | H0091 | 男 | 6014 |
92 | 刘兴营 | H0092 | 男 | 0416 |
93 | 刘业仕 | H0093 | 男 | 8739 |
94 | 刘永亮 | H0094 | 男 | 2032 |
95 | 刘玉豪 | H0095 | 男 | 0857 |
96 | 刘玉平 | H0096 | 男 | 3614 |
97 | 刘曰华 | H0097 | 男 | 6435 |
98 | 刘云国 | H0098 | 男 | 5215 |
99 | 刘子儒 | H0099 | 男 | 3038 |
100 | 伦知华 | H0100 | 男 | 2316 |
101 | 罗洪恩 | H0101 | 男 | 1030 |
102 | 马传喜 | H0102 | 男 | 127X |
103 | 马居林 | H0103 | 男 | 3611 |
104 | 毛海华 | H0104 | 男 | 0016 |
105 | 梅延辉 | H0105 | 男 | 2016 |
106 | 孟庆福 | H0106 | 男 | 0055 |
107 | 孟祥光 | H0107 | 男 | 1236 |
108 | 苗立春 | H0108 | 男 | 3210 |
109 | 苗英宏 | H0109 | 男 | 2437 |
110 | 牟立林 | H0110 | 男 | 0411 |
111 | 聂凯鹏 | H0111 | 男 | 4810 |
112 | 聂仁超 | H0112 | 男 | 0011 |
113 | 牛炎 | H0113 | 男 | 4612 |
114 | 庞小庭 | H0114 | 男 | 2418 |
115 | 秦绪瑞 | H0115 | 男 | 3515 |
116 | 曲金良 | H0116 | 男 | 4858 |
117 | 荣文杰 | H0117 | 男 | 3315 |
118 | 尚惠东 | H0118 | 男 | 1871 |
119 | 生钦佩 | H0119 | 男 | 5610 |
120 | 盛泽民 | H0120 | 男 | 4436 |
121 | 石建林 | H0121 | 男 | 001X |
122 | 史维涛 | H0122 | 男 | 605X |
123 | 宋大雷 | H0123 | 男 | 5210 |
124 | 宋德伟 | H0124 | 男 | 0834 |
125 | 宋建强 | H0125 | 男 | 0010 |
126 | 宋卫涛 | H0126 | 男 | 4417 |
127 | 宋玉伟 | H0127 | 男 | 6010 |
128 | 苏绍重 | H0128 | 男 | 7512 |
129 | 孙勃 | H0129 | 男 | 3231 |
130 | 孙华春 | H0130 | 男 | 0016 |
131 | 孙希印 | H0131 | 男 | 0915 |
132 | 唐斌 | H0132 | 男 | 1610 |
133 | 田金营 | H0133 | 男 | 4233 |
134 | 田鹏程 | H0134 | 男 | 2013 |
135 | 万宏志 | H0135 | 男 | 0411 |
136 | 王爱星 | H0136 | 男 | 0031 |
137 | 王炳和 | H0137 | 男 | 0619 |
138 | 王博 | H0138 | 男 | 0015 |
139 | 王海峰 | H0139 | 男 | 2610 |
140 | 王赫 | H0140 | 男 | 1634 |
141 | 王焕之 | H0141 | 男 | 443X |
142 | 王辉 | H0142 | 男 | 3875 |
143 | 王家雷 | H0143 | 男 | 3239 |
144 | 王建生 | H0144 | 男 | 0051 |
145 | 王金奎 | H0145 | 男 | 241X |
146 | 王进芳 | H0146 | 男 | 4813 |
147 | 王军 | H0147 | 男 | 3332 |
148 | 王鲁建 | H0148 | 男 | 4718 |
149 | 王平 | H0149 | 男 | 0018 |
150 | 王强强 | H0150 | 男 | 4413 |
151 | 王瑞 | H0151 | 男 | 6454 |
152 | 王守忠 | H0152 | 男 | 0031 |
153 | 王伟臣 | H0153 | 男 | 1639 |
154 | 王晓斌 | H0154 | 男 | 0039 |
155 | 王震 | H0155 | 男 | 0416 |
156 | 魏光虎 | H0156 | 男 | 3332 |
157 | 温建军 | H0157 | 男 | 5613 |
158 | 吴洪臣 | H0158 | 男 | 7518 |
159 | 吴礼理 | H0159 | 男 | 4119 |
160 | 吴猛 | H0160 | 男 | 6418 |
161 | 吴清平 | H0161 | 男 | 4819 |
162 | 吴铮 | H0162 | 男 | 0016 |
163 | 吴志刚 | H0163 | 男 | 403X |
164 | 武宁 | H0164 | 男 | 6013 |
165 | 武万龙 | H0165 | 男 | 1736 |
166 | 肖永军 | H0166 | 男 | 1214 |
167 | 邢扩建 | H0167 | 男 | 3513 |
168 | 徐欣然 | H0168 | 男 | 671x |
169 | 许明 | H0169 | 男 | 2014 |
170 | 许玉兴 | H0170 | 男 | 4419 |
171 | 薛炳军 | H0171 | 男 | 3619 |
172 | 薛乃华 | H0172 | 男 | 0470 |
173 | 闫强强 | H0173 | 男 | 161X |
174 | 燕浩松 | H0174 | 男 | 303X |
175 | 燕金亮 | H0175 | 男 | 2717 |
176 | 杨风庆 | H0176 | 男 | 1235 |
177 | 杨海宁 | H0177 | 男 | 6438 |
178 | 杨军 | H0178 | 男 | 0055 |
179 | 杨鹏辉 | H0179 | 男 | 461X |
180 | 杨增森 | H0180 | 男 | 239X |
181 | 杨震 | H0181 | 男 | 6819 |
182 | 杨宗堂 | H0182 | 男 | 107X |
183 | 姚兴林 | H0183 | 男 | 5210 |
184 | 于立民 | H0184 | 男 | 1677 |
185 | 余刚 | H0185 | 男 | 7950 |
186 | 袁帅 | H0186 | 男 | 0035 |
187 | 袁占魁 | H0187 | 男 | 6616 |
188 | 臧运金 | H0188 | 男 | 1119 |
189 | 翟兵团 | H0189 | 男 | 6810 |
190 | 翟润成 | H0190 | 男 | 1516 |
191 | 翟占华 | H0191 | 男 | 2012 |
192 | 张冰 | H0192 | 男 | 1117 |
193 | 张从晓 | H0193 | 男 | 0416 |
194 | 张大怀 | H0194 | 男 | 829x |
195 | 张登江 | H0195 | 男 | 1610 |
196 | 张东 | H0196 | 男 | 4439 |
197 | 张方茂 | H0197 | 男 | 041X |
198 | 张芙川 | H0198 | 男 | 3234 |
199 | 张观河 | H0199 | 男 | 0619 |
200 | 张洁 | H0200 | 男 | 2012 |
201 | 张景涛 | H0201 | 男 | 6436 |
202 | 张景伟 | H0202 | 男 | 5613 |
203 | 张明辉 | H0203 | 男 | 4637 |
204 | 张培峰 | H0204 | 男 | 3619 |
205 | 张鹏 | H0205 | 男 | 0318 |
206 | 张汝浩 | H0206 | 男 | 6413 |
207 | 张维杰 | H0207 | 男 | 641X |
208 | 张伟 | H0208 | 男 | 4012 |
209 | 张卫峰 | H0209 | 男 | 2034 |
210 | 张卫国 | H0210 | 男 | 1618 |
211 | 张一哲 | H0211 | 男 | 3219 |
212 | 张永林 | H0212 | 男 | 0430 |
213 | 张玉强 | H0213 | 男 | 6415 |
214 | 张玉忠 | H0214 | 男 | 0076 |
215 | 赵可强 | H0215 | 男 | 2056 |
216 | 赵庆亮 | H0216 | 男 | 1339 |
217 | 赵润峰 | H0217 | 男 | 1617 |
218 | 赵守明 | H0218 | 男 | 3236 |
219 | 赵岩 | H0219 | 男 | 0015 |
220 | 钟绍辉 | H0220 | 男 | 123X |
221 | 周健 | H0221 | 男 | 2450 |
222 | 周克光 | H0222 | 男 | 0094 |
223 | 周庆国 | H0223 | 男 | 0038 |
224 | 周新明 | H0224 | 男 | 1614 |
225 | 周学坤 | H0225 | 男 | 0611 |
226 | 朱德印 | H0226 | 男 | 543x |
227 | 朱立军 | H0227 | 男 | 0058 |
228 | 朱新鹏 | H0228 | 男 | 5233 |
229 | 祝德才 | H0229 | 男 | 5714 |
230 | 陈浩 | H0230 | 男 | 2737 |
231 | 陈绍信 | H0231 | 男 | 0015 |
232 | 柳延春 | H0232 | 男 | 333X |
233 | 门龙玉 | H0233 | 男 | 0316 |
234 | 秦勇 | H0234 | 男 | 3619 |
235 | 田伟 | H0243 | 男 | 2010 |
236 | 田治龙 | H0235 | 男 | 2034 |
237 | 王洪峰 | H0236 | 男 | 2911 |
238 | 王万军 | H0237 | 男 | 2036 |
239 | 许孝杰 | H0238 | 男 | 0019 |
240 | 薛金桥 | H0239 | 男 | 2013 |
241 | 张立军 | H0240 | 男 | 2010 |
242 | 张学庆 | H0241 | 男 | 2759 |
243 | 陈其文 | H0242 | 男 | 4015 |
244 | 田成刚 | H0244 | 男 | 531X |
245 | 田振东 | H0245 | 男 | 0332 |
246 | 王洪敏 | H0246 | 男 | 8013 |
247 | 王立辉 | H0247 | 男 | 3317 |
248 | 席志刚 | H0248 | 男 | 1657 |
249 | 薛海波 | H0249 | 男 | 521X |
250 | 杨连海 | H0250 | 男 | 4210 |
251 | 赵昌文 | H0251 | 男 | 2816 |
序号 | 姓名 | 参赛号码 | 性别 | 身份证后四位 |
1 | 白玲玲 | H0261 | 女 | 202X |
2 | 毕爱玲 | H0262 | 女 | 0049 |
3 | 曹景云 | H0263 | 女 | 3625 |
4 | 常立华 | H0264 | 女 | 6020 |
5 | 陈蜀梅 | H0265 | 女 | 7668 |
6 | 崔飞飞 | H0266 | 女 | 4920 |
7 | 崔秀珍 | H0267 | 女 | 402X |
8 | 冯树叶 | H0268 | 女 | 3368 |
9 | 付伟 | H0269 | 女 | 2928 |
10 | 苟娟娟 | H0270 | 女 | 1629 |
11 | 郭延珍 | H0271 | 女 | 202X |
12 | 郝琳 | H0272 | 女 | 1224 |
13 | 侯玉敏 | H0273 | 女 | 2921 |
14 | 胡海燕 | H0274 | 女 | 2228 |
15 | 贾传凤 | H0275 | 女 | 3720 |
16 | 贾宗霞 | H0276 | 女 | 2065 |
17 | 姜文新 | H0277 | 女 | 0825 |
18 | 姜永玲 | H0278 | 女 | 442X |
19 | 寇风环 | H0279 | 女 | 3769 |
20 | 李海丽 | H0280 | 女 | 1049 |
21 | 李敏 | H0281 | 女 | 0048 |
22 | 李庆 | H0282 | 女 | 7029 |
23 | 李霞 | H0283 | 女 | 2027 |
24 | 李小敏 | H0284 | 女 | 2021 |
25 | 李晓芹 | H0285 | 女 | 3345 |
26 | 林洪伟 | H0286 | 女 | 5640 |
27 | 刘焕 | H0287 | 女 | 3969 |
28 | 刘小妹 | H0288 | 女 | 0128 |
29 | 刘永红 | H0289 | 女 | 4927 |
30 | 刘跃爱 | H0290 | 女 | 1628 |
31 | 刘志红 | H0291 | 女 | 1823 |
32 | 龙陆琴 | H0292 | 女 | 3222 |
33 | 马炳红 | H0293 | 女 | 2044 |
34 | 庞淑芝 | H0294 | 女 | 3828 |
35 | 全莉 | H0295 | 女 | 7969 |
36 | 史宁 | H0296 | 女 | 0026 |
37 | 宋普青 | H0297 | 女 | 2068 |
38 | 宋玉芳 | H0298 | 女 | 006x |
39 | 孙晶晶 | H0299 | 女 | 2048 |
40 | 孙俊艳 | H0300 | 女 | 0829 |
41 | 孙秀军 | H0301 | 女 | 4427 |
42 | 谭丽春 | H0302 | 女 | 242X |
43 | 王爱丽 | H0303 | 女 | 1827 |
44 | 王爱霞 | H0304 | 女 | 3624 |
45 | 王静 | H0305 | 女 | 164X |
46 | 王丽君 | H0306 | 女 | 2860 |
47 | 王丽丽 | H0307 | 女 | 0743 |
48 | 王亮 | H0308 | 女 | 3245 |
49 | 王南南 | H0309 | 女 | 3529 |
50 | 王寿芹 | H0310 | 女 | 0027 |
51 | 王霞 | H0311 | 女 | 2847 |
52 | 王向青 | H0312 | 女 | 0828 |
53 | 王月宁 | H0313 | 女 | 4449 |
54 | 魏东云 | H0314 | 女 | 0828 |
55 | 谢春燕 | H0315 | 女 | 3524 |
56 | 徐素华 | H0316 | 女 | 3227 |
57 | 杨瑞瑞 | H0317 | 女 | 4827 |
58 | 杨晓霞 | H0318 | 女 | 1826 |
59 | 尹贝贝 | H0319 | 女 | 3643 |
60 | 袁立萍 | H0320 | 女 | 0064 |
61 | 岳彩娟 | H0321 | 女 | 0342 |
62 | 臧宝光 | H0322 | 女 | 2427 |
63 | 张冰 | H0323 | 女 | 002X |
64 | 张洪菊 | H0324 | 女 | 6083 |
65 | 张丽 | H0325 | 女 | 2980 |
66 | 张圣婷 | H0326 | 女 | 0824 |
67 | 张晓丽 | H0327 | 女 | 1943 |
68 | 张玉萍 | H0328 | 女 | 3222 |
69 | 周娜 | H0329 | 女 | 0025 |
70 | 周玉玲 | H0330 | 女 | 0824 |
71 | 周玉喜 | H0331 | 女 | 0020 |
72 | 左明珍 | H0332 | 女 | 0064 |
73 | 陈国英 | H0333 | 女 | 2020 |
74 | 李爱连 | H0334 | 女 | 2020 |
75 | 李凯 | H0335 | 女 | 202x |
76 | 张婷婷 | H0336 | 女 | 1644 |
77 | 卞云 | H0337 | 女 | 2023 |
78 | 曹庆红 | H0338 | 女 | 3244 |
79 | 季宪荣 | H0339 | 女 | 4423 |
80 | 罗会琼 | H0340 | 女 | 0029 |
81 | 许霞 | H0341 | 女 | 5040 |
82 | 张宁宁 | H0342 | 女 | 6042 |
83 | 赵翠花 | H0343 | 女 | 1222 |
84 | 赵慧敏 | H0344 | 女 | 1643 |
85 | 张会坪 | H0345 | 女 | 0042 |
本次活动特别感谢:
中国劲酒、中粮可口可乐饮料(山东)有限公司、华帝电器、山东大学齐鲁医院东营分院(东营鸿港医院)